Piedmont Lithium Ltd ADRBranchenvergleich
| Preis (2025-08-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7.25 USD | 10,61 USD | 7,022 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7,5 USD | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 21.946.100 | 8,97 | 3,06 |
Branchenvergleich
Vergleich der Unternehmenskennzahlen mit der Branche
| Kennzahl | Score | Piedmont Lithium Ltd ADR | Metalle & Bergbau |
|---|---|---|---|
Profitabilität | |||
| Brutto Marge | - | - | |
| Operative Marge | - | - | |
| Netto Marge | - | - | |
| ROIC | - | - | |
| ROE | - | - | |
Wachstum | |||
| Umsatzwachstum 5J | - | - | |
| Gewinnwachstum 5J | - | - | |
| Erw. Umsatzwachstum 2J | - | - | |
| Erw. Gewinnwachstum 2J | - | - | |
Effizienz | |||
| Umsatz/Kapital | - | - | |
Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad | - | - | |
Alle Unternehmen der Branche Metalle & Bergbau im Überblick →