Douglas Dynamics Inc (PLOW): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 729.665 | 626.701 | 589.983 | 593.418 | 596.891 | 572.476 | 579.202 | 705.695 | 676.193 | 685.176 | 671.899 | 505.503 | 480.443 | 364.339 | 338.371 | 359.017 | 348.043 | 404.619 | 391.264 | 375.649 |
▸ Umlaufvermögen | 342.378 | 266.033 | 238.225 | 262.238 | 252.921 | 220.431 | 217.187 | 211.528 | 199.095 | 198.113 | 182.161 | 169.243 | 142.521 | 98.372 | 89.582 | 103.462 | 88.972 | 133.534 | 115.414 | 91.491 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.875 | 8.297 | 5.119 | 27.330 | 24.770 | 36.964 | 41.030 | 35.665 | 27.820 | 36.875 | 18.609 | 36.844 | 24.195 | 19.864 | 24.136 | 39.432 | 20.149 | 69.073 | 53.552 | 35.519 |
▹ Inventar | 174.981 | 152.840 | 139.646 | 142.607 | 137.712 | 106.674 | 87.628 | 84.481 | 86.200 | 79.235 | 74.810 | 51.584 | 48.248 | 27.977 | 30.292 | 24.005 | 23.481 | 26.697 | 28.802 | 17.086 |
▹ Forderungen | 156.633 | 97.561 | 87.407 | 88.577 | 86.765 | 72.257 | 83.195 | 87.871 | 81.485 | 79.120 | 80.130 | 72.557 | 60.918 | 44.991 | 30.295 | 34.019 | 37.040 | 32.589 | 29.005 | 31.766 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 8.889 | 7.335 | 6.053 | 3.724 | 3.674 | 4.536 | 5.334 | 3.511 | 3.590 | 2.883 | 8.612 | 8.258 | 9.160 | 5.540 | 4.859 | 6.006 | 8.302 | 5.175 | 4.055 | 7.120 |
▸ Anlagevermögen | 387.287 | 360.668 | 351.758 | 331.180 | 343.970 | 352.045 | 362.015 | 494.167 | 477.098 | 487.063 | 489.738 | 336.260 | 337.922 | 265.967 | 248.789 | 255.555 | 259.071 | 271.085 | 275.850 | 284.158 |
▹ Sachanlagen | 137.498 | 113.736 | 112.112 | 85.348 | 86.092 | 85.249 | 85.761 | 81.001 | 55.195 | 53.962 | 52.141 | 42.636 | 37.546 | 24.866 | 19.887 | 21.340 | 21.962 | 26.661 | 24.261 | 25.812 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 249.789 | 246.932 | 239.646 | 245.832 | 257.878 | 266.796 | 276.254 | 413.166 | 421.903 | 433.101 | 437.597 | 293.624 | 300.376 | 241.101 | 228.902 | 234.215 | 237.109 | 244.424 | 251.589 | 258.346 |
Fremdkapital | 430.006 | 345.255 | 325.768 | 361.853 | 359.789 | 357.866 | 378.998 | 392.532 | 393.437 | 428.498 | 451.436 | 305.007 | 307.154 | 209.018 | 184.639 | 195.628 | 178.550 | 296.397 | 293.205 | 283.707 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 158.377 | 95.847 | 70.192 | 118.517 | 100.431 | 81.916 | 66.206 | 78.103 | 79.068 | 80.783 | 51.392 | 41.733 | 45.694 | 36.098 | 16.670 | 32.611 | 15.976 | 25.187 | 23.858 | 19.013 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 68.772 | 16.600 | 2.612 | 55.979 | 12.348 | 13.792 | 1.666 | 22.143 | 32.749 | 32.749 | 2.829 | 1.915 | 1.629 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 38.622 | 38.687 | 32.319 | 31.374 | 49.252 | 27.375 | 16.284 | 16.113 | 18.703 | 16.323 | 17.299 | 14.555 | 9.753 | 7.709 | 5.370 | 5.040 | 2.847 | 5.170 | 4.952 | 4.617 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 50.983 | 40.560 | 35.261 | 31.164 | 38.831 | 40.749 | 48.256 | 39.847 | 27.616 | 31.711 | 31.264 | 25.263 | 34.312 | 28.389 | 11.300 | 27.571 | 13.129 | 20.017 | 18.906 | 14.396 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 271.629 | 249.408 | 255.576 | 243.336 | 259.358 | 275.950 | 312.792 | 314.429 | 314.369 | 347.715 | 400.044 | 263.274 | 261.460 | 172.920 | 167.969 | 163.017 | 162.574 | 271.210 | 269.347 | 264.694 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 131.622 | 135.162 | 146.679 | 181.491 | 195.299 | 206.058 | 236.676 | 222.081 | 242.946 | 274.872 | 306.726 | 184.843 | 186.471 | 110.023 | 110.995 | 111.866 | 119.971 | 231.813 | 232.663 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 140.007 | 114.246 | 108.897 | 61.845 | 64.059 | 69.892 | 76.116 | 92.348 | 71.423 | 72.843 | 93.318 | 78.431 | 74.989 | 62.897 | 56.974 | 51.151 | 42.603 | 39.397 | 36.684 | 264.694 |
Finanzverschuldung gesamt | 290.201 | 219.050 | 221.470 | 256.704 | 226.534 | 239.881 | 267.987 | 273.566 | 279.899 | 315.332 | 313.494 | 186.758 | 188.100 | 123.994 | 111.966 | 122.937 | 121.154 | 232.663 | 233.513 | 234.363 |
Eigenkapital | 299.659 | 281.446 | 264.215 | 231.565 | 237.102 | 214.610 | 200.204 | 313.163 | 282.756 | 256.678 | 220.463 | 200.496 | 173.289 | 155.321 | 153.732 | 163.389 | 169.493 | 108.222 | 98.059 | 91.942 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.