Pro Medicus LtdDCF-Analyse
| Preis (2026-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 163.94 AUD | 323,267 AUD | 107,453 AUD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - AUD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 104.469.963 | - | - |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.