PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 25.058.000 | 21.346.882 | 14.408.706 | 13.113.887 | 13.921.564 | 13.772.708 | 11.516.346 | 11.771.351 | 7.813.361 | 5.604.933 | 6.357.502 | 5.826.924 | 4.904.296 | 4.310.917 | 2.559.663 | 1.386.062 | 589.095 |
▸ Umlaufvermögen | 421.000 | 271.970 | 337.694 | 474.899 | 364.137 | 1.947.846 | 3.124.164 | 2.346.022 | 138.772 | 96.045 | 156.564 | 99.973 | 216.286 | 119.809 | 105.006 | 1.243.660 | 544.877 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 421.000 | 462.488 | 440.892 | 409.423 | 1.689.431 | 1.931.893 | 2.984.262 | 2.164.676 | 1.281.196 | 684.912 | 606.623 | 99.973 | 216.286 | 119.809 | 72.773 | 44.908 | 533.535 |
▹ Inventar | - | - | - | 4.541 | 7.734 | 14.382 | 28.709 | 65.583 | -167.165 | -113.881 | -33.709 | -10.085 | -11.107 | -7.976 | -23.706 | -1.051.095 | -488.088 |
▹ Forderungen | 12.458.000 | 19.100 | 86.132 | 65.476 | 66.938 | 15.953 | 139.902 | 181.346 | 220.187 | 240.688 | 295.760 | 2.555.788 | 197.787 | 6.009 | 37.062 | 16.409 | 11.342 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -12.458.000 | -209.618 | -189.330 | -4.541 | -1.399.966 | -14.382 | -28.709 | -65.583 | -1.195.446 | -715.674 | -712.110 | -2.545.703 | -186.680 | 1.967 | 18.877 | 2.233.438 | 488.088 |
▸ Anlagevermögen | 24.637.000 | 21.074.912 | 14.071.012 | 12.638.988 | 13.557.427 | 11.824.862 | 8.392.182 | 9.425.329 | 7.674.589 | 5.508.888 | 6.200.938 | 5.726.951 | 4.688.010 | 4.191.108 | 2.454.657 | 142.402 | 44.218 |
▹ Sachanlagen | - | - | - | -2.512.317 | -5.193.955 | -8.045.086 | -7.395.558 | -7.195.664 | -7.813.361 | -3.752.293 | -4.713.786 | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 4.271.272 | 4.643.377 | 4.166.904 | 4.964.630 | 4.714.872 | 2.834.767 | 127.295 | 378.935 | 328.954 | 254.932 | 1.702.436 | 3.858.464 | 3.375.781 | 2.542.778 | 2.188.861 | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 20.365.728 | 16.431.535 | 9.904.108 | 10.186.675 | 14.036.510 | 17.035.181 | 15.660.445 | 16.242.058 | 15.158.996 | 9.006.249 | 9.212.288 | 1.868.487 | 1.312.229 | 1.648.330 | 265.796 | 142.402 | 44.218 |
Fremdkapital | 23.205.000 | 19.459.551 | 12.470.206 | 11.156.797 | 11.958.749 | 11.405.190 | 9.219.487 | 9.320.436 | 6.247.229 | 4.060.348 | 5.006.388 | 4.330.811 | 3.326.124 | 2.843.803 | 1.358.327 | 840.045 | 269.182 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.395.000 | 8.018.601 | 6.897.648 | 6.250.193 | 2.955.806 | 96.156 | 124.809 | 91.149 | 70.687 | 27.317 | 293.272 | 269.520 | 51.417 | 2.189.737 | 36.316 | 840.045 | 269.182 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 6.898.474 | 4.777.027 | 3.180.886 | 4.848.698 | 4.193.696 | 3.161.678 | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 170.041 | 168.498 | 173.346 | 387.656 | 160.212 | 96.156 | 124.809 | 91.149 | 70.687 | 64.751 | 107.758 | 64.474 | 67.806 | 71.561 | 48.285 | 8.993 | 9.080 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.224.959 | 7.850.103 | 6.724.302 | 5.862.537 | 2.795.594 | - | - | -6.898.474 | -4.777.027 | -3.218.320 | -4.663.184 | -3.988.650 | -3.178.067 | 2.118.176 | -11.969 | 831.052 | 260.102 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 14.810.000 | 11.440.950 | 5.572.558 | 4.906.604 | 9.002.943 | 11.309.034 | 9.094.678 | 9.229.287 | 6.176.542 | 4.033.031 | 4.713.116 | 4.061.291 | 3.274.707 | 654.066 | 1.322.011 | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 14.525.009 | 11.075.731 | 5.587.618 | 4.847.794 | 4.765.237 | 4.494.407 | 2.138.646 | 2.383.161 | 1.154.061 | 699.133 | 547.112 | 484.226 | 272.666 | 251.961 | 967 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 284.991 | 365.219 | -15.060 | 58.810 | 4.237.706 | 6.814.627 | 6.956.032 | 6.846.126 | 5.022.481 | 3.333.898 | 4.166.004 | 3.577.065 | 3.002.041 | 402.105 | 1.321.044 | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 22.920.000 | 19.094.332 | 12.130.129 | 10.472.352 | 7.569.265 | 6.966.368 | 4.198.371 | 9.389.147 | 6.235.752 | 3.924.107 | 5.395.810 | 4.677.922 | 3.434.344 | 641.995 | 1.256.102 | 152.427 | 248.624 |
Eigenkapital | 1.853.000 | 1.887.331 | 1.938.500 | 1.957.090 | 1.962.815 | 2.367.518 | 2.296.859 | 2.450.915 | 1.566.132 | 1.544.585 | 1.351.114 | 1.496.113 | 1.578.172 | 1.467.114 | 1.201.336 | 546.017 | 319.913 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.