PRA Group Inc (PRAA): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 5.171.339 | 5.043.208 | 4.872.580 | 4.453.090 | 4.116.585 | 4.366.243 | 4.453.061 | 4.423.891 | 3.909.559 | 3.700.972 | 3.163.999 | 2.990.567 | 2.778.751 | 1.601.232 | 1.288.956 | 1.071.123 | 981.459 | 794.433 | 657.840 | 476.307 | 293.378,431 | 247.772,246 | 175.175,969 | 126.393,771 | 88.288,797 | 57.108 | 23.237 |
▸ Umlaufvermögen | 132.431 | 104.409 | 4.322.001 | 3.856.309 | 3.476.971 | 3.557.015 | 3.645.329 | 3.666.496 | 3.246.438 | 2.934.171 | 2.466.576 | 2.305.973 | 2.054.410 | 1.425.264 | 1.122.124 | 961.293 | 883.719 | 727.356 | 589.596 | 430.049 | 253.061,152 | 15.984,855 | 24.512,575 | 25.263,702 | 77.515,235 | 4.780 | 3.191 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 276.549 | 169.343 | 161.700 | 171.998 | 150.189 | 93.835 | 108.613 | 120.097 | 99.474 | 198.806 | 162.830 | 145.171 | 129.364 | 162.004 | 32.687 | 26.697 | 41.094 | 20.265 | 13.901 | 16.730 | 25.100,834 | 15.984,855 | 48.462,575 | 24.911,841 | 11.989 | 4.780 | 3.191 |
▹ Inventar | - | - | - | -21.770 | 3.411.540 | 3.558.503 | 3.670.957 | -323 | -778,999 | 0,001 | 68.543 | -32.488 | -37.405 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 4.717.204 | 4.688.024 | 4.160.301 | 3.684.311 | 3.326.782 | 3.469.431 | 3.536.716 | 3.542.689 | 3.147.743 | 2.813.655 | 2.329.046 | 2.234.601 | 2.014.749 | 1.263.260 | 1.089.437 | 934.596 | 842.625 | 707.091 | 575.695 | 413.319 | 227.960,318 | - | - | 351,861 | 65.526,235 | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -4.861.322 | -4.752.958 | - | 21.770 | -3.411.540 | -3.564.754 | -3.670.957 | 4.033 | -0,001 | -78.290,001 | -93.843 | -41.311 | -52.298 | -0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23.950 | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 5.038.908 | 4.938.799 | 550.579 | 596.781 | 639.614 | 809.228 | 807.732 | 757.395 | 663.121 | 766.801 | 697.423 | 684.594 | 724.341 | 175.968 | 166.832 | 109.830 | 97.740 | 67.077 | 68.244 | 46.258 | 40.317,279 | 231.787,391 | 150.663,394 | 101.130,069 | 10.773,562 | 52.328 | 20.046 |
▹ Sachanlagen | 50.049 | 54.092 | 61.671 | 82.327 | 106.151 | 111.226 | 111.307 | 125.473 | 54.136 | 49.311 | 38.744 | 45.394 | 48.258 | 31.541 | 25.312 | 25.727 | 24.270 | 21.864 | 23.884 | 16.171 | 11.192,974 | 7.186,418 | 5.752,489 | 5.166,38 | 3.794,254 | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 1.355 | 1.694 | 10.542 | 72.404 | 79.948 | 92.977 | 55.759 | 56.176 | 45.173 | 78.290 | 68.543 | 73.799 | 89.703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 4.987.504 | 4.883.013 | 478.366 | 442.050 | 453.515 | 605.025 | 640.666 | 575.746 | 563.812 | 639.200 | 590.136 | 565.401 | 586.380 | 144.427 | 141.520 | 84.103 | 73.470 | 45.213 | 44.360 | 30.087 | 29.124,305 | 224.600,973 | 144.910,905 | 95.963,689 | 6.979,308 | 52.328 | 20.046 |
Fremdkapital | 4.125.870 | 4.063.357 | 3.737.548 | 3.285.978 | 2.888.924 | 3.041.406 | 3.079.535 | 3.196.878 | 2.785.590 | 2.560.255 | 2.246.836 | 2.150.820 | 1.876.536 | 731.756 | 580.529 | 475.635 | 490.943 | 458.953 | 373.977 | 241.027 | 46.100,164 | 52.450,071 | 23.786,529 | 7.245,725 | 7.680,797 | 29.356 | 532 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 67.037 | 62.005 | 333.201 | 271.719 | 257.409 | 1.443.328 | 1.842.641 | 1.992.977 | 1.343.413 | 200.336 | 185.122 | 167.797 | 132.531 | 42.474 | 34.233 | 262.660 | 488.547 | 456.753 | 373.972 | 240.924 | 2.891,469 | 2.332,685 | 1.413,726 | 1.290,332 | 1.363,833 | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 1.437.715 | 1.060.251 | 1.167.806 | 1.577.596 | 106.246 | 82.666 | 98.580 | 76.113 | 1.602 | 3.387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | 6.325 | 7.329 | 3.821 | 5.294 | 4.258 | 6.110 | 4.992 | 2.459 | 4.190 | 4.446 | 14.819 | 12.155 | 7.439 | 3.227 | 4.108 | 3.438 | 4.055 | 2.891,469 | 2.332,685 | 1.413,726 | 1.290,332 | 1.363,833 | 237 | 157 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 67.037 | 62.005 | 333.201 | -1.172.321 | -810.171 | 271.701 | 259.751 | 1.882.473 | 1.254.637 | 96.764 | 106.550 | 162.005 | 124.698 | 27.655 | 22.078 | 255.221 | 485.320 | 452.645 | 370.534 | 236.869 | - | - | - | - | - | -237 | -157 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 4.058.833 | 4.001.352 | 3.404.347 | 3.014.259 | 2.631.515 | 1.598.078 | 1.236.894 | 1.203.901 | 1.442.177 | 2.359.919 | 2.061.714 | 1.983.023 | 1.744.005 | 689.282 | 546.296 | 212.975 | 2.396 | 2.200 | 5 | 103 | 43.208,695 | 50.117,386 | 22.372,803 | 5.955,393 | 6.316,964 | 29.356 | 532 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.759.353 | 3.697.338 | 3.326.621 | 1.476.555 | 1.434.607 | 1.440.908 | 2.661.289 | 2.808.425 | 2.473.656 | 2.170.182 | 1.784.101 | 1.723.268 | 1.482.456 | 441.780 | 200.542 | 1.246 | 2.396 | 320.799 | 268.305 | 168.103 | 932 | 16.534 | 1.433 | 1.529 | 1.465 | 26.394 | 23.300 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 299.480 | 304.014 | 77.726 | 1.537.704 | 1.196.908 | 157.170 | -1.424.395 | -1.604.524 | -1.031.479 | 189.737 | 277.613 | 259.755 | 261.549 | 247.502 | 345.754 | 211.729 | - | -318.599 | -268.300 | -168.000 | 42.276,695 | 33.583,386 | 20.939,803 | 4.426,393 | 4.851,964 | 2.962 | -22.768 |
Finanzverschuldung gesamt | 3.759.353 | 3.697.338 | 3.363.058 | 4.402.285 | 3.614.493 | 3.776.520 | 4.238.885 | 4.597.927 | 3.633.817 | 2.268.762 | 1.860.214 | 1.770.259 | 1.510.160 | 451.780 | 327.542 | 221.246 | 302.396 | 320.799 | 268.305 | 168.103 | 932,277 | 16.534,623 | 2.500,656 | 2.208,297 | 1.465 | 26.394 | 23.300 |
Eigenkapital | 1.045.469 | 979.851 | 1.135.032 | 1.167.112 | 1.227.661 | 1.324.837 | 1.373.526 | 1.227.013 | 1.123.969 | 1.140.717 | 917.163 | 839.747 | 902.215 | 869.476 | 708.427 | 595.488 | 490.516 | 335.480 | 283.863 | 235.280 | 247.278,267 | 195.322,175 | 151.389,44 | 119.148,046 | 80.608 | 27.752 | 22.705 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.