PROG Holdings Inc (PRG): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.048.066 | 1.610.408 | 1.513.767 | 1.491.255 | 1.491.909 | 1.621.761 | 1.317.404 | 3.297.800 | 2.826.692 | 2.687.100 | 2.615.736 | 2.658.875 | 2.465.732 | 1.827.176 | 1.817.632 | 1.734.051 | 1.508.495 | 1.321.456 | 1.233.270 | 1.113.176 | 979.606 | 858.515 | 700.288 | 555.292 | 483.648 | 397.196 | 380.379 | 318.408 | 272.174 | 239.382 | 198.103 |
▸ Umlaufvermögen | 499.500 | 1.082.659 | 1.074.820 | 983.545 | 1.042.755 | 1.132.348 | 826.864 | 851.908 | 1.602.508 | 1.567.556 | 1.584.758 | 1.595.426 | 1.387.975 | 1.240.776 | 1.256.249 | 361.860 | 141.684 | 858.182 | 747.975 | 680.726 | 664.451 | 600.717 | 464.168 | 373.986 | 344.356 | 284.436 | 23.732 | 21.129 | 16.321 | 11.890 | 10.575 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 85.201 | 308.774 | 95.655 | 155.416 | 131.880 | 170.159 | 36.645 | 57.755 | 15.278 | 71.422 | 329.080 | 37.168 | 8.534 | 231.091 | 129.534 | 274.389 | 72.022 | 109.685 | 7.376 | 5.249 | 8.807 | 6.973 | 5.865 | 95 | 96 | 93 | 95 | 99 | 95 | 96 | 84 |
▹ Inventar | 533.515 | 609.009 | 680.242 | 633.427 | 648.043 | 714.055 | 610.263 | 651.820 | 1.318.470 | 1.152.135 | 999.381 | 1.138.938 | 1.087.032 | 869.725 | 964.067 | 862.276 | 814.484 | 682.402 | 681.086 | 623.452 | 612.149 | 550.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 414.299 | 164.876 | 237.854 | 194.702 | 214.351 | 199.937 | 140.402 | 142.333 | 203.460 | 286.022 | 192.465 | 378.408 | 107.383 | 68.684 | 74.157 | 87.471 | 69.662 | 66.095 | 59.513 | 52.025 | 43.495 | 42.812 | 32.736 | 30.878 | 26.973 | 25.411 | 23.637 | 21.030 | 16.226 | 11.794 | 10.491 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | -533.515 | - | 61.069 | - | 48.481 | 48.197 | 39.554 | - | 65.300 | 57.977 | 63.832 | 40.912 | 185.026 | 71.276 | 88.491 | -862.276 | -814.484 | - | - | - | - | - | 425.567 | 343.013 | 317.287 | 258.932 | - | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 1.548.566 | 527.749 | 438.947 | 507.710 | 449.154 | 489.413 | 490.540 | 2.445.892 | 1.224.184 | 1.119.544 | 1.030.978 | 1.063.449 | 1.077.757 | 586.400 | 561.383 | 1.372.191 | 1.366.811 | 463.274 | 485.295 | 432.450 | 315.155 | 257.798 | 236.120 | 181.306 | 139.292 | 112.760 | 356.647 | 297.279 | 255.853 | 227.492 | 187.528 |
▹ Sachanlagen | 555.485 | 22.266 | 25.478 | 33.375 | 35.727 | 43.136 | 47.318 | 54.644 | 229.492 | 207.687 | 211.271 | 225.836 | 219.417 | 231.293 | 230.598 | 1.088.895 | 1.019.396 | 910.018 | 224.431 | 247.038 | 170.294 | 133.759 | 111.118 | 99.584 | 87.094 | 77.282 | 330.887 | 275.749 | 244.276 | 216.725 | 183.251 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.385 | 20.519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 993.081 | 505.483 | 413.469 | 474.335 | 413.427 | 446.277 | 443.222 | 2.391.248 | 994.692 | 891.472 | 799.188 | 837.613 | 858.340 | 355.107 | 330.785 | 283.296 | 347.415 | -446.744 | 260.864 | 185.412 | 144.861 | 124.039 | 125.002 | 81.722 | 52.198 | 35.478 | 25.760 | 21.530 | 11.577 | 10.767 | 4.277 |
Fremdkapital | 1.242.726 | 863.991 | 863.486 | 899.924 | 921.448 | 942.353 | 331.268 | 1.560.541 | 1.065.984 | 959.096 | 1.134.138 | 1.292.257 | 1.242.211 | 685.848 | 681.506 | 757.497 | 529.078 | 434.196 | 471.726 | 439.796 | 372.591 | 424.044 | 325.110 | 235.106 | 203.103 | 177.229 | 171.841 | 134.690 | 103.303 | 122.927 | 90.768 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 151.473 | 96.471 | 180.907 | 151.259 | 172.099 | 181.024 | 124.814 | 233.622 | 430.240 | 440.150 | 474.849 | 425.401 | 370.531 | 332.005 | 284.832 | 178.720 | 440.652 | 340.954 | 356.909 | 224.192 | 215.516 | 188.713 | 93.565 | 83.854 | 64.131 | 65.344 | 34.693 | 36.941 | 33.461 | 31.071 | 90.768 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | -2.600 | 46.800 | - | - | - | 50.000 | - | 83.778 | 97.192 | 146.515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 45.174 | 18.504 | 13.117 | 20.237 | 14.386 | 13.741 | 78.249 | 12.497 | 88.369 | 80.821 | 71.941 | 300.356 | 254.944 | 227.910 | 225.532 | 228.303 | - | 177.284 | 173.926 | 136.088 | 121.018 | 112.817 | 93.565 | 88.446 | 64.131 | 65.344 | 34.693 | 36.900 | 33.500 | 31.100 | 25.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 106.299 | 80.567 | 120.990 | 131.022 | 157.713 | 167.283 | -3.435 | 221.125 | 258.093 | 262.137 | 256.393 | 125.045 | 115.587 | 104.095 | 59.300 | -49.583 | 440.652 | 163.670 | 182.983 | 88.104 | 94.498 | 75.896 | - | -4.592 | - | - | - | 41 | -39 | -29 | 65.768 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.091.253 | 767.520 | 682.579 | 748.665 | 749.349 | 761.329 | 206.454 | 1.326.919 | 635.744 | 518.946 | 659.289 | 866.856 | 871.680 | 353.843 | 396.674 | 578.777 | 88.426 | 93.242 | 114.817 | 215.604 | 157.075 | 235.331 | 231.545 | 151.252 | 138.972 | 111.885 | 137.148 | 97.749 | 69.842 | 91.856 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 887.064 | 594.861 | 596.763 | 592.265 | 590.966 | 589.654 | 50.000 | 338.360 | 340.974 | 271.606 | 351.314 | 597.452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 204.189 | 172.659 | 85.816 | 156.400 | 158.383 | 171.675 | 156.454 | 988.559 | 294.770 | 247.340 | 307.975 | 269.404 | 871.680 | 353.843 | 396.674 | 578.777 | 88.426 | 93.242 | 114.817 | 215.604 | 157.075 | 235.331 | 231.545 | 151.252 | 138.972 | 111.885 | 137.148 | 97.749 | 69.842 | 91.856 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 887.064 | 609.387 | 655.059 | 608.114 | 612.088 | 615.064 | 100.000 | 338.360 | 508.530 | 465.990 | 644.344 | 657.821 | 606.082 | 142.704 | 141.528 | 137.000 | 41.790 | 36.000 | 114.817 | 185.832 | 129.974 | 211.873 | 116.655 | 79.570 | 73.265 | 77.713 | 104.769 | 72.760 | 51.727 | 76.486 | 55.365 |
Eigenkapital | 805.340 | 746.417 | 650.281 | 591.331 | 570.461 | 679.408 | 986.136 | 1.737.259 | 1.760.708 | 1.728.004 | 1.481.598 | 1.366.618 | 1.223.521 | 1.141.328 | 1.136.126 | 976.554 | 979.417 | 887.260 | 761.544 | 673.380 | 607.015 | 434.471 | 375.178 | 320.186 | 280.545 | 219.967 | 208.538 | 183.718 | 168.871 | 116.455 | 107.335 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.