Procaps Group SAEigentümerstruktur
| Preis (2025-08-11) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1.1 USD | 1,4 USD | 1,1 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5 USD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 112.824.000 | 0,31 | 2,91 |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Procaps Group SA
Mitarbeiter 5.500
Handelsplatz NASDAQ
Ticker Symbol PROC
IPO Datum 2021-09-30
Adresse 9 Rue de Bitbourg, Luxembourg, Luxembourg, 1273
Webseite https://www.procapsgroup.com
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Jose Antonio Toledo Vieira | Chief Executive Officer |
| 2 | Mr. Daniel Bernal | Interim Chief Financial Officer |
| 3 | Dr. Camilo Camacho | Chief Operations Officer |
| 4 | Ms. Melissa Angelini | Interim VP of Finance & Investor Relations Director |
| 5 | Ms. Marcela Carvajalino Pagano | Vice-President of Corporate & Legal Affairs |
| 6 | Mr. Luis Alberto Palacios Aragon | Vice-President of International Marketing and R&D |
| 7 | Mr. Mauricio Castaneda Caballero | Vice-President of Human Resources |
| 8 | Mr. Patricio Vargas Munoz | Chief Optimization and Rationalization Officer |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
| Rang | Inhaber | Anteile | Wert |
|---|---|---|---|
| 1 | Itau Unibanco Holding SA | 0,00% | 0,00 Mio. USD |
| 2 | Morgan Stanley - Brokerage Accounts | 0,00% | 0,00 Mio. USD |
| 3 | Geode Capital Management, LLC | 0,00% | 0,00 Mio. USD |
| 4 | Activest Wealth Management | 0,00% | 0,00 Mio. USD |
| 5 | UBS Group AG | 0,00% | 0,00 Mio. USD |