PayPal Holdings Inc (PYPL): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 82.737.000 | 80.173.000 | 81.611.000 | 82.166.000 | 78.717.000 | 75.803.000 | 70.379.000 | 51.333.000 | 43.332.000 | 40.774.000 | 33.103.000 | 28.881.000 | 21.917.000 | 19.160.000 | - |
▸ Umlaufvermögen | 62.346.000 | 59.759.000 | 61.092.000 | 62.569.000 | 57.517.000 | 52.574.000 | 50.995.000 | 38.495.000 | 32.963.000 | 32.645.000 | 25.733.000 | 20.648.000 | 17.565.000 | 14.620.000 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 11.256.000 | 10.422.000 | 10.822.000 | 14.057.000 | 10.851.000 | 9.500.000 | 13.083.000 | 10.761.000 | 9.109.000 | 5.695.000 | 4.975.000 | 3.411.000 | 2.230.000 | 1.925.000 | - |
▹ Inventar | 3.000 | - | - | -463.000 | 17.000 | - | - | - | - | 6.398.000 | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 47.460.000 | 47.510.000 | 45.618.000 | 46.000.000 | 44.751.000 | 41.787.000 | 36.764.000 | 26.934.000 | 22.907.000 | 26.237.000 | 19.925.000 | 16.582.000 | 14.957.000 | 12.428.000 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 3.627.000 | 1.827.000 | 4.652.000 | 2.975.000 | 1.898.000 | 1.287.000 | 1.148.000 | 800.000 | 947.000 | -5.685.000 | 833.000 | 655.000 | 378.000 | 267.000 | - |
▸ Anlagevermögen | 20.391.000 | 20.414.000 | 20.519.000 | 19.597.000 | 21.200.000 | 23.229.000 | 19.384.000 | 12.838.000 | 10.369.000 | 8.129.000 | 7.370.000 | 8.233.000 | 4.352.000 | 4.540.000 | - |
▹ Sachanlagen | 1.731.000 | 1.700.000 | 1.508.000 | 1.488.000 | 1.730.000 | 1.909.000 | 1.807.000 | 1.693.000 | 1.724.000 | 1.528.000 | 1.482.000 | 1.344.000 | 922.000 | 858.000 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 4.009.000 | 4.330.000 | 4.583.000 | 3.273.000 | 5.018.000 | 6.797.000 | 6.089.000 | 2.863.000 | 971.000 | 1.961.000 | 1.539.000 | 2.348.000 | 31.000 | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 14.651.000 | 14.384.000 | 14.428.000 | 14.836.000 | 14.452.000 | 14.523.000 | 11.488.000 | 8.282.000 | 7.674.000 | 4.640.000 | 4.349.000 | 4.541.000 | 3.399.000 | 3.682.000 | - |
Fremdkapital | 62.917.000 | 59.917.000 | 61.194.000 | 61.115.000 | 58.443.000 | 54.076.000 | 50.316.000 | 34.404.000 | 27.946.000 | 24.780.000 | 18.391.000 | 15.122.000 | 13.669.000 | 11.770.000 | - |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 48.406.000 | 46.443.000 | 48.376.000 | 48.466.000 | 45.101.000 | 43.029.000 | 38.447.000 | 26.919.000 | 25.904.000 | 22.863.000 | 16.878.000 | 13.617.000 | 13.283.000 | 11.261.000 | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.505.000 | - | - | - | 569.000 | 620.000 | 642.000 | 403.000 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 41.951.000 | 240.000 | 39.898.000 | 42.074.000 | 40.233.000 | 39.038.000 | 35.670.000 | 24.759.000 | 21.843.000 | 19.999.000 | 15.355.000 | 12.406.000 | 10.727.000 | 9.350.000 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.950.000 | 46.203.000 | 8.478.000 | 6.392.000 | 4.299.000 | 3.371.000 | 2.135.000 | 1.757.000 | 4.061.000 | 2.864.000 | 1.523.000 | 1.211.000 | 2.556.000 | 1.911.000 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 14.511.000 | 13.474.000 | 12.818.000 | 12.649.000 | 13.342.000 | 11.047.000 | 11.869.000 | 7.485.000 | 2.042.000 | 1.917.000 | 1.513.000 | 1.505.000 | 386.000 | 509.000 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 10.895.000 | 9.987.000 | 9.879.000 | 9.676.000 | 10.417.000 | 8.049.000 | 8.939.000 | 4.965.000 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 3.616.000 | 3.487.000 | 2.939.000 | 2.973.000 | 2.925.000 | 2.998.000 | 2.930.000 | 2.520.000 | 2.042.000 | 1.917.000 | 1.513.000 | 1.505.000 | 386.000 | 509.000 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 14.221.000 | 9.987.000 | 9.879.000 | 9.676.000 | 11.137.000 | 8.811.000 | 9.725.000 | 5.472.000 | 1.998.000 | 1.000.000 | - | - | 1.479.000 | 1.612.000 | - |
Eigenkapital | 19.820.000 | 20.256.000 | 20.417.000 | 21.051.000 | 20.274.000 | 21.727.000 | 20.063.000 | 16.929.000 | 15.386.000 | 15.994.000 | 14.712.000 | 13.759.000 | 8.248.000 | 7.390.000 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.