Quess Corp Limited (QUESS): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 299,35 Rupie (Indien) | 869,654 Rupie (Indien) | 272,15 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 388,5 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 149.084.992 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 28.106.920 | 60.894.340 | 59.567.200 | 52.399.770 | 46.262.810 | 52.416.170 | 50.085.740 | 48.970.555 | 22.794.585 | 12.378.680 | 7.362.326 | 3.210.120 | 3.145.280 | 2.428.450 | 1.785.420 |
▸ Umlaufvermögen | 18.961.950 | 35.804.230 | 35.098.280 | 31.201.750 | 25.891.140 | 28.914.310 | 24.049.504 | 26.891.323 | 13.508.176 | 8.673.450 | 4.877.648 | 2.452.600 | 2.607.690 | 1.892.130 | 1.182.640 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 3.023.540 | 5.806.640 | 6.342.500 | 5.197.270 | 5.421.010 | 7.505.260 | 6.239.656 | 10.339.157 | 4.596.065 | 1.120.638 | 818.249 | 290.840 | 233.680 | 290.560 | 225.390 |
▹ Inventar | - | 71.280 | 281.570 | 274.800 | 290.290 | 283.780 | 220.818 | 84.945 | 57.274 | 18.280 | 5.282 | 4.430 | 3.790 | 1.300 | 490 |
▹ Forderungen | 15.294.510 | 27.721.290 | 26.885.910 | 23.322.950 | 17.995.420 | 18.794.860 | 16.164.100 | 15.550.140 | 8.966.204 | 4.685.990 | 4.050.348 | 2.068.590 | 2.108.250 | 1.185.650 | 678.390 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 643.900 | 2.205.020 | 1.588.300 | 2.406.730 | 2.184.420 | 2.330.410 | 1.424.930 | 917.081 | -111.367 | 2.848.542 | 3.769 | 88.740 | 261.970 | 414.620 | 278.370 |
▸ Anlagevermögen | 9.144.970 | 25.090.110 | 24.468.920 | 21.198.020 | 20.371.670 | 23.501.860 | 26.036.236 | 22.079.232 | 9.286.409 | 3.705.230 | 2.484.678 | 757.520 | 537.590 | 536.320 | 602.780 |
▹ Sachanlagen | 1.008.770 | 6.246.550 | 6.457.460 | 4.982.870 | 4.312.600 | 5.138.470 | 2.357.797 | 2.326.799 | 504.356 | 468.320 | 145.855 | - | 65.440 | 71.040 | 75.900 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 1.045.332 | 970.138 | 790.035 | 58.290 | 4.330 | 450 | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 8.136.200 | 18.843.560 | 18.011.460 | 16.215.150 | 16.059.070 | 18.363.390 | 22.633.107 | 18.782.295 | 7.992.018 | 3.178.620 | 2.334.493 | 757.070 | 472.150 | 465.280 | 526.880 |
Fremdkapital | 17.258.410 | 32.904.410 | 33.879.690 | 28.022.220 | 22.831.710 | 29.656.770 | 22.829.883 | 24.362.923 | 14.432.846 | 8.922.930 | 4.671.639 | 2.136.580 | 2.462.840 | 1.897.430 | 1.320.610 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14.105.780 | 26.266.640 | 27.662.270 | 23.191.210 | 16.432.050 | 22.844.220 | 17.526.588 | 19.140.932 | 10.134.994 | 8.103.370 | 4.579.858 | 2.069.030 | 2.445.990 | 1.891.150 | 1.316.760 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 120.630 | 3.677.780 | 5.216.090 | 5.640.650 | 3.971.390 | 10.319.300 | 6.061.669 | 8.826.256 | 4.751.419 | 35.077 | 31.470 | 824.780 | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 586.310 | 1.175.580 | 1.249.380 | 1.153.670 | 1.212.480 | 1.632.570 | 1.729.170 | 1.481.232 | 777.645 | 673.750 | 417.275 | 47.830 | 57.110 | 42.960 | 67.760 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 13.398.840 | 21.413.280 | 21.196.800 | 16.396.890 | 11.248.180 | 10.892.350 | 9.735.749 | 8.833.444 | 4.605.930 | 7.394.543 | 4.131.113 | 1.196.420 | 2.388.880 | 1.848.190 | 1.249.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 3.152.630 | 6.637.770 | 6.217.420 | 4.831.010 | 6.399.660 | 6.812.550 | 5.303.295 | 5.221.991 | 4.297.852 | 819.560 | 91.781 | 67.550 | 16.850 | 6.280 | 3.850 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 17.580 | 94.720 | 236.760 | 543.070 | 1.104.020 | 1.823.889 | 2.327.173 | 2.404.755 | 55.336 | 130 | 31.940 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 3.152.630 | 6.620.190 | 6.122.700 | 4.594.250 | 5.856.590 | 5.708.530 | 3.479.406 | 2.894.818 | 1.893.097 | 764.224 | 91.651 | 35.610 | 16.850 | 6.280 | 3.850 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.128.860 | 8.381.140 | 10.113.340 | 9.146.050 | 7.909.430 | 14.727.300 | 8.311.910 | 11.663.589 | 7.627.065 | 3.932.984 | 2.296.711 | 856.720 | 902.130 | 606.430 | 363.340 |
Eigenkapital | 10.848.510 | 27.989.930 | 25.687.510 | 24.377.550 | 23.431.100 | 22.759.400 | 27.255.857 | 24.607.632 | 8.361.739 | 3.455.750 | 2.690.687 | 1.073.540 | 682.440 | 531.020 | 464.810 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.