Ready Capital Corp (RC): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 409.100 | 499.473 | 27.354 | 389.936 | 383.333 | 383.373 | 270.142 | 146.112 | 158.263 | 152.817 | 124.940 | 57.979,217 | 49.678,836 | 16.253,895 | 24.446,501 |
Herstellungskosten | 482.019 | 61.606 | 108.267 | 59.591 | 104.993 | 58.401 | 54.369 | 33.162 | 28.747 | 77.009 | 65.591 | 18.849,905 | 17.259,545 | 7.094,519 | 1.387,451 |
Bruttoergebnis | -72.919 | 437.867 | 27.354 | 389.936 | 383.333 | 324.972 | 215.773 | 112.950 | 129.516 | 75.808 | 59.349 | 39.129,312 | 32.419,291 | 9.159,376 | 23.059,05 |
▸ Brutto-Marge | -17,82% | 87,67% | 100% | 100% | 100% | 84,77% | 79,87% | 77,3% | 81,84% | 49,61% | 47,5% | 67,49% | 65,26% | 56,35% | 94,32% |
Betriebliche Aufwendungen | 369.503 | 316.906 | 439.353 | 166.717 | 141.215 | 138.145 | 162.519 | 50.534 | 251.009 | 127.636 | 59.652 | 71.031,205 | 27.079,818 | -560,343 | 19.229,086 |
Operativer Gewinn/Verlust | -442.422 | 120.961 | -411.999 | 223.219 | 242.118 | 186.827 | 53.254 | 62.416 | -121.493 | -51.828 | -303 | -31.901,893 | 5.339,473 | 9.719,719 | 3.829,964 |
▸ Operative Marge | -108,15% | 24,22% | -1.506,17% | 57,25% | 63,16% | 48,73% | 19,71% | 42,72% | -76,77% | -33,92% | -0,24% | -55,02% | 10,75% | 59,8% | 15,67% |
Zinsen (Netto) | 3.086 | 55.041 | 200.520 | 191.647 | -279.058 | 189.935 | -159.293 | 78.036 | 60.261 | 63.659 | 79.251 | -12.936,905 | -17.259,545 | -7.094,519 | -1.387,451 |
▸ Zinsausgaben | 417.509 | 514.125 | 696.455 | 716.468 | 400.774 | 213.561 | 175.481 | 151.880 | 109.238 | 74.646 | 57.772 | 18.849,905 | 17.259,545 | 7.094,519 | 1.387,451 |
▸ Zinseinnahmen | 420.595 | 569.166 | 896.975 | 908.115 | 121.716 | 403.496 | 16.188 | 229.916 | 169.499 | 138.305 | 137.023 | 5.913 | - | - | - |
Andere Ausgaben | 181.458 | 478.558 | 305.032 | 56.447 | -211.966 | 187.705 | -160.492 | 75.948 | -124.075 | -35.822 | 13.733 | -47.834,995 | -40.920,806 | -4.928,265 | -17.823,084 |
Gewinn vor Steuern | -620.794 | -302.556 | -516.511 | 358.419 | 175.026 | 189.057 | 54.453 | 64.504 | 62.843 | 47.653 | 65.215 | 2.996,197 | 29.000,734 | 7.553,465 | 20.265,597 |
Steueraufwand | -71.512 | -86.703 | -104.512 | 7.174 | 15.475 | 29.083 | 8.384 | -10.552 | 1.386 | 1.839 | 9.651 | 4.415,474 | -850,996 | 880,358 | 362,324 |
Minderheitenanteil | 6.907 | 13.062 | 23.756 | 11.794 | -34.712 | 2.230 | 1.199 | 2.088 | 2.199 | 2.524 | 6.395 | -41.802,277 | 3.109,76 | - | - |
Nettogewinn/-verlust | -556.189 | -228.915 | -435.755 | 339.451 | 194.263 | 157.744 | 44.870 | 72.968 | 59.258 | 43.290 | 49.169 | 40.383 | 26.741,97 | 6.673,107 | 19.903,273 |
▸ Netto-Marge | -135,95% | -45,83% | -1.593,02% | 87,05% | 50,68% | 41,15% | 16,61% | 49,94% | 37,44% | 28,33% | 39,35% | 69,65% | 53,83% | 41,06% | 81,42% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.