Huaxin Building Materials Group Co Ltd Class H (RC0): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 35.348.279,76 | 34.217.347,727 | 33.757.087,272 | 30.470.382,363 | 32.464.083,379 |
Herstellungskosten | 24.666.258,743 | 25.770.521,841 | 24.741.414,727 | 22.481.901,607 | 21.392.494,465 |
Bruttoergebnis | 10.682.021,017 | 8.446.825,886 | 9.015.672,545 | 7.988.480,756 | 11.071.588,914 |
▸ Brutto-Marge | 30,22% | 24,69% | 26,71% | 26,22% | 34,1% |
Betriebliche Aufwendungen | 4.846.352,285 | 4.205.347,828 | 4.209.152,623 | 3.400.997,555 | 3.434.404,506 |
Operativer Gewinn/Verlust | 5.835.668,732 | 4.241.478,058 | 4.806.519,922 | 4.587.483,201 | 7.637.184,408 |
▸ Operative Marge | 16,51% | 12,4% | 14,24% | 15,06% | 23,53% |
Zinsen (Netto) | -587.506,822 | -617.376,454 | -589.588,483 | -321.709,849 | -116.853,61 |
▸ Zinsausgaben | 792.857,306 | 802.402,368 | 722.067,696 | 406.554,646 | 272.635,376 |
▸ Zinseinnahmen | 205.350,484 | 185.025,914 | 132.479,213 | 84.844,797 | 155.781,766 |
Andere Ausgaben | 297.925,979 | -487.805,688 | -109.315,698 | 277.687,756 | 147.334,954 |
Gewinn vor Steuern | 4.950.235,931 | 4.111.907,292 | 4.326.247,137 | 3.988.085,596 | 7.372.995,844 |
Steueraufwand | - | - | - | - | - |
Minderheitenanteil | 2.096.903,891 | 1.695.626,805 | 1.564.130,422 | 1.289.217,086 | 2.009.470,152 |
Nettogewinn/-verlust | 2.853.332,04 | 2.416.280,487 | 2.762.116,715 | 2.698.868,51 | 5.363.525,692 |
▸ Netto-Marge | 8,07% | 7,06% | 8,18% | 8,86% | 16,52% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.