RadNet IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-28) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 63.22 USD | 85,84 USD | 50,76 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 89,75 USD | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 78.634.236 | 15,1 | 9,35 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.