Reinsurance Group of America (RGA): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 25.675.000 | 22.791.000 | 22.043.000 | 18.392.000 | 15.880.000 | 16.658.000 | 14.596.000 | 14.300.000 | 12.876 | 12.515,8 | 11.521,5 | 10.418,2 | 10.904,2 | 10.318,4 | 9.840,9 | 8.829.538 | 8.261,7 | 5.681.203 | 5.681.203 | 5.718.361 | 5.193.691 | 4.584.765 | 4.038.919 | 3.204.998 | 2.382.000 | 1.968.300 | 1.725.735 | 1.607.082 | 1.344.492 | 978.200 | 771.200 |
Herstellungskosten | 19.209.000 | 17.003.000 | 19.555.000 | 16.061.000 | 14.309.000 | 936.000 | 816.000 | 868.000 | 786 | 710,7 | 645,5 | 554 | 538,4 | 466,7 | 451,8 | 419.340 | 362 | 242.917 | 242.917 | 236.612 | 204.380 | 3.817.261 | 3.269.566 | 2.566.596 | 1.930.964 | 1.681.002 | 1.532.794 | 1.285.425 | - | 788.162 | 678.545 |
Bruttoergebnis | 6.466.000 | 5.788.000 | 2.488.000 | 2.331.000 | 1.571.000 | 15.722.000 | 13.780.000 | 13.432.000 | 12.090 | 11.805,1 | 10.876 | 9.864,2 | 10.365,8 | 9.851,7 | 9.389,1 | 8.410.198 | 7.899,7 | 5.438.286 | 5.438.286 | 5.481.749 | 4.989.311 | 767.504 | 769.353 | 638.402 | 451.036 | 287.298 | 1.725.735 | 321.657 | 1.344.492 | 190.038 | 92.655 |
▸ Brutto-Marge | 25,18% | 25,4% | 11,29% | 12,67% | 9,89% | 94,38% | 94,41% | 93,93% | 93,9% | 94,32% | 94,4% | 94,68% | 95,06% | 95,48% | 95,41% | 95,25% | 95,62% | 95,72% | 95,72% | 95,86% | 96,06% | 16,74% | 19,05% | 19,92% | 18,94% | 14,6% | 100% | 20,01% | 100% | 19,43% | 12,01% |
Betriebliche Aufwendungen | 4.590.000 | 4.248.000 | 1.508.000 | 1.171.000 | 853.000 | 15.031.000 | 13.227.000 | 12.300.000 | 11.244 | 10.662,3 | 9.832,1 | 9.119,4 | 9.357,3 | 9.216,4 | 8.757,2 | 7.575.818 | 7.325,3 | 5.250.471 | 5.250.471 | 5.173.476 | 4.696.050 | 411.158 | 400.160 | 366.792 | 257.036 | 221.098 | 1.456.417 | 228.585 | 1.071.304 | -632.262 | -554.245 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.876.000 | 1.540.000 | 980.000 | 1.160.000 | 718.000 | 691.000 | 553.000 | 1.132.000 | 846 | 1.142,8 | 1.043,9 | 744,8 | 1.008,5 | 635,3 | 631,9 | 834.380 | 574,4 | 187.815 | 187.815 | 308.273 | 293.261 | 356.346 | 369.193 | 271.610 | 194.000 | 66.200 | 269.318 | 93.072 | 273.188 | 822.300 | 646.900 |
▸ Operative Marge | 7,31% | 6,76% | 4,45% | 6,31% | 4,52% | 4,15% | 3,79% | 7,92% | 6,57% | 9,13% | 9,06% | 7,15% | 9,25% | 6,16% | 6,42% | 9,45% | 6,95% | 3,31% | 3,31% | 5,39% | 5,65% | 7,77% | 9,14% | 8,47% | 8,14% | 3,36% | 15,61% | 5,79% | 20,32% | 84,06% | 83,88% |
Zinsen (Netto) | -23.000 | - | -39.000 | -48.000 | - | - | - | - | - | - | - | 165.364,1 | -96,7 | -124,3 | -105,3 | -102.638 | -91 | -76.161 | -76.161 | -76.906 | -62.033 | -249.804 | -237.368 | -216.491 | -35.516 | -129.800 | -122.378 | -164.138 | -162.052 | -7.800 | -6.200 |
▸ Zinsausgaben | 396.000 | 366.000 | 304.000 | 257.000 | 191.000 | 139.000 | 187.000 | 202.000 | 177.054 | 174.661 | 163.450 | 142,9 | 96,7 | 124,3 | 105,3 | 102.638 | 91 | 76.161 | 76.161 | 76.906 | 62.033 | 249.804 | 237.368 | 216.491 | 35.516 | 129.800 | 122.378 | 164.138 | 162.052 | 7.800 | 6.200 |
▸ Zinseinnahmen | 373.000 | 366.000 | 265.000 | 209.000 | 191.000 | 139.000 | 187.000 | 202.000 | 177.054 | 174.661 | 163.450 | 165.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -23.000 | - | -39.000 | -48.000 | - | - | - | - | - | - | - | 165.364,1 | -96,7 | -124,3 | -392,6 | -102.638 | -380,4 | -168.738 | -168.738 | -243.551 | -220.160 | -249.804 | -237.368 | -216.491 | -35.516 | -129.800 | -28.405 | -164.138 | -26.911 | 701.500 | 549.800 |
Gewinn vor Steuern | 1.876.000 | 1.540.000 | 980.000 | 1.160.000 | 718.000 | 691.000 | 553.000 | 1.132.000 | 846 | 1.142,8 | 1.043,9 | 744,8 | 1.008,5 | 635,3 | 919,2 | 834.380 | 863,8 | 280.392 | 280.392 | 474.918 | 451.388 | 356.346 | 369.193 | 271.610 | 194.000 | 66.200 | 175.345 | 93.072 | 138.047 | 113.000 | 90.900 |
Steueraufwand | 361.000 | 351.000 | 256.000 | 251.000 | 197.000 | 74.000 | 138.000 | 262.000 | 130 | -679,4 | 342,5 | 242,6 | 324,5 | 216,4 | 287,3 | 234.760 | 289,4 | 92.577 | 92.577 | 166.645 | 158.127 | 120.738 | 123.893 | 93.291 | 65.515 | 26.249 | 69.271 | 39.059 | 49.055 | 40.400 | 33.100 |
Minderheitenanteil | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | -102.000 | - | - | - | -715.284 | -1.820.177,8 | -700.741,6 | -501.663,8 | -683.363 | -418.418,1 | -631.261,1 | - | -573.827,6 | -219.271 | - | - | - | - | - | - | 22 | 50 | 287 | 13.155 | 26.911 | 18.000 | 2.700 |
Nettogewinn/-verlust | 1.508.000 | 1.182.000 | 717.000 | 902.000 | 623.000 | 617.000 | 415.000 | 870.000 | 716.000 | 1.822.000 | 701.443 | 502.166 | 684.047 | 418.837 | 631.893 | 599.620 | 574.402 | 407.086 | 187.815 | 308.273 | 293.261 | 235.608 | 245.300 | 178.319 | 128.463 | 39.901 | 105.787 | 40.858 | 62.081 | 54.600 | 55.100 |
▸ Netto-Marge | 5,87% | 5,19% | 3,25% | 4,9% | 3,92% | 3,7% | 2,84% | 6,08% | 5.560,73% | 14.557,6% | 6.088,12% | 4.820,08% | 6.273,24% | 4.059,13% | 6.421,09% | 6,79% | 6.952,59% | 7,17% | 3,31% | 5,39% | 5,65% | 5,14% | 6,07% | 5,56% | 5,39% | 2,03% | 6,13% | 2,54% | 4,62% | 5,58% | 7,14% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.