Renew Energy Global PLC (RNW): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 INR | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 139.097.788 | 97.063.000 | 81.319.000 | 78.223.000 | 59.349.000 | 48.187.000 | 48.412.000 | 43.144.000 | 24.617.000 | 13.072.960 | 6.136.120 | 2.909.990 | 393.990 |
Herstellungskosten | 57.691.554 | 8.593.000 | 3.844.000 | 6.956.000 | 324.000 | 426.000 | 530.000 | 81.000 | 522.000 | 3.940 | - | - | 3.550 |
Bruttoergebnis | 81.406.234 | 88.470.000 | 77.475.000 | 71.267.000 | 59.025.000 | 47.761.000 | 47.882.000 | 43.063.000 | 24.095.000 | 13.069.020 | 6.136.120 | 2.909.990 | 390.440 |
▸ Brutto-Marge | 58,52% | 91,15% | 95,27% | 91,11% | 99,45% | 99,12% | 98,91% | 99,81% | 97,88% | 99,97% | 100% | 100% | 99,1% |
Betriebliche Aufwendungen | 21.102.046 | 36.562.000 | 31.527.000 | 28.856.000 | 24.834.000 | 17.841.000 | 15.472.000 | 11.689.000 | 9.898.000 | 5.375.160 | 2.696.290 | 1.340.670 | 295.820 |
Operativer Gewinn/Verlust | 60.304.188 | 51.908.000 | 45.948.000 | 42.411.000 | 34.191.000 | 29.920.000 | 32.410.000 | 31.374.000 | 14.197.000 | 7.693.860 | 3.439.830 | 1.569.320 | 94.620 |
▸ Operative Marge | 43,35% | 53,48% | 56,5% | 54,22% | 57,61% | 62,09% | 66,95% | 72,72% | 57,67% | 58,85% | 56,06% | 53,93% | 24,02% |
Zinsen (Netto) | -60.917.099 | -43.716.000 | -38.941.000 | -45.146.000 | -36.481.000 | -32.962.000 | -31.258.000 | -24.796.000 | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 64.978.099 | 47.682.000 | 43.028.000 | 48.056.000 | 38.282.000 | 34.851.000 | 33.437.000 | 26.267.000 | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 4.061.000 | 3.966.000 | 4.087.000 | 2.910.000 | 1.801.000 | 1.889.000 | 2.179.000 | 1.471.000 | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -14.943.994 | -1.842.000 | -1.135.000 | -265.000 | 9.943.000 | 2.086.000 | 1.775.000 | 1.643.000 | 13.356.000 | 6.676.190 | 2.429.680 | 1.444.800 | -62.780 |
Gewinn vor Steuern | 14.331.083 | 10.034.000 | 8.142.000 | -2.470.000 | -12.233.000 | -5.128.000 | -623.000 | 4.935.000 | 841.000 | 1.017.670 | 1.010.150 | 124.520 | 157.400 |
Steueraufwand | 3.403.895 | 5.443.000 | 3.995.000 | 2.559.000 | 3.895.000 | 2.904.000 | 2.158.000 | 1.820.000 | 321.000 | 508.310 | 97.010 | 124.600 | 87.750 |
Minderheitenanteil | - | 777.000 | 743.000 | -212.000 | -51.000 | -214.000 | -85.000 | 469.000 | 220.000 | 171.120 | 96.710 | 14.010 | -2.200 |
Nettogewinn/-verlust | 10.927.188 | 3.814.000 | 3.404.000 | -4.817.000 | -16.077.000 | -7.818.000 | -2.696.000 | 2.646.000 | 300.000 | 338.240 | 816.430 | -14.090 | 71.850 |
▸ Netto-Marge | 7,86% | 3,93% | 4,19% | -6,16% | -27,09% | -16,22% | -5,57% | 6,13% | 1,22% | 2,59% | 13,31% | -0,48% | 18,24% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.