ROUTE MOBILE LIMITED (ROUTE): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 910,5 Rupie (Indien) | 1.690,482 Rupie (Indien) | 859,139 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 971,25 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 62.997.600 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 45.756.200 | 40.232.900 | 35.692.300 | 20.020.300 | 14.061.800 | 9.562.528 | 8.446.680 | 5.049.480 | 4.575.809 | 3.673.900 | 1.318.260 | 1.061.270 | 562.060 |
Herstellungskosten | 38.847.600 | 33.630.700 | 27.825.600 | 15.825.100 | 11.290.500 | 7.641.547 | 6.670.150 | 3.407.470 | 3.578.950 | 2.788.220 | 1.102.900 | 870.590 | 401.360 |
Bruttoergebnis | 6.908.600 | 6.602.200 | 7.866.700 | 4.195.200 | 2.771.300 | 1.920.981 | 1.776.530 | 1.642.010 | 996.859 | 885.680 | 215.360 | 190.680 | 160.700 |
▸ Brutto-Marge | 15,1% | 16,41% | 22,04% | 20,95% | 19,71% | 20,09% | 21,03% | 32,52% | 21,79% | 24,11% | 16,34% | 17,97% | 28,59% |
Betriebliche Aufwendungen | - | 119.500 | 4.028.100 | 2.180.800 | 1.243.800 | 1.113.572 | 1.035.230 | 972.180 | 22.349 | 99.940 | -5.520 | 40.610 | 33.970 |
Operativer Gewinn/Verlust | 6.908.600 | 6.482.700 | 3.838.600 | 2.014.400 | 1.527.500 | 807.409 | 741.300 | 669.830 | 974.510 | 785.740 | 220.880 | 150.070 | 126.730 |
▸ Operative Marge | 15,1% | 16,11% | 10,75% | 10,06% | 10,86% | 8,44% | 8,78% | 13,27% | 21,3% | 21,39% | 16,76% | 14,14% | 22,55% |
Zinsen (Netto) | -409.100 | -86.800 | 116.100 | 103.500 | 53.499 | -18.443 | -103.240 | -42.760 | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 409.100 | 292.000 | 212.800 | 66.500 | 34.599 | 47.863 | 129.370 | 75.610 | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | - | 205.200 | 328.900 | 170.000 | 88.098 | 29.420 | 26.130 | 32.850 | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 2.238.400 | 1.845.100 | 139.700 | 165.700 | -34.501 | 95.333 | -11.970 | 62.130 | 159.626 | -13.820 | 55.120 | 880 | -4.450 |
Gewinn vor Steuern | 4.261.100 | 4.550.800 | 3.815.000 | 1.952.200 | 1.615.500 | 693.633 | 650.030 | 564.940 | 814.884 | 799.560 | 165.760 | 149.190 | 131.180 |
Steueraufwand | 921.800 | 662.400 | 483.900 | 251.400 | 287.900 | 111.588 | 104.710 | 98.170 | 210.961 | 172.200 | 57.230 | 43.430 | 46.420 |
Minderheitenanteil | 150.800 | 137.600 | 60.500 | 39.100 | -5.700 | -654 | -23.888 | -18.150 | -3.147 | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 3.188.500 | 3.750.800 | 3.270.600 | 1.661.700 | 1.333.300 | 582.699 | 569.208 | 484.920 | 607.070 | 627.360 | 108.530 | 105.760 | 84.760 |
▸ Netto-Marge | 6,97% | 9,32% | 9,16% | 8,3% | 9,48% | 6,09% | 6,74% | 9,6% | 13,27% | 17,08% | 8,23% | 9,97% | 15,08% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.