Revance Therapeutics, Inc. (RVNC): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 461.564 | 478.454 | 581.900 | 531.163 | 720.220 | 340.287 | 226.348 | 295.699 | 204.360 | 275.822 | 192.469 | 22.645 | 13.423 | 39.928 |
▸ Umlaufvermögen | 329.687 | 338.865 | 374.727 | 246.117 | 450.003 | 296.602 | 207.922 | 285.211 | 192.695 | 253.963 | 172.731 | 4.814 | 5.405 | 30.119 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 184.076 | 253.915 | 340.707 | 225.071 | 436.505 | 290.115 | 175.812 | 282.896 | 185.528 | 252.303 | 171.107 | 3.989 | 4.158 | 29.696 |
▹ Inventar | 85.213 | 45.579 | 18.325 | 10.154 | 5.876 | - | 0,001 | 0,001 | 978 | 1.235 | 1.160 | 606 | 1.172 | - |
▹ Forderungen | 48.263 | 27.676 | 11.339 | 3.348 | 1.829 | - | 27.000 | 48 | 6.026 | 158 | 300 | 225 | 75 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 12.135 | 11.695 | 4.356 | 7.544 | 5.793 | 6.487 | 5.109,999 | 2.266,999 | 163 | 267 | 164 | -6 | - | 423 |
▸ Anlagevermögen | 131.877 | 139.589 | 207.173 | 285.046 | 270.217 | 43.685 | 18.426 | 10.488 | 11.665 | 21.859 | 19.738 | 17.831 | 8.018 | 9.809 |
▹ Sachanlagen | 76.993 | 90.207 | 67.755 | 69.001 | 47.131 | 41.286 | 14.449 | 9.250 | 10.585 | 19.708 | 19.274 | 14.315 | 6.980 | 8.439 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.751 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 54.884 | 49.382 | 139.418 | 216.045 | 223.086 | 2.399 | 3.977 | 1.238 | 1.080 | 400 | 464 | 3.516 | 1.038 | 1.370 |
Fremdkapital | 624.594 | 630.058 | 569.300 | 462.692 | 345.930 | 114.797 | 80.726 | 26.854 | 27.289 | 22.570 | 16.100 | 180.194 | 230.150 | 195.410 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 80.049 | 89.224 | 75.682 | 67.289 | 60.964 | 40.979 | 31.970 | 20.902 | 19.647 | 12.037 | 10.236 | 47.561 | 117.935 | 8.855 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10.150 | 2.500 | - | - | - | - | - | 1.872 | 3.475 | 3.135 | 2.942 | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.335 | 13.809 | 4.546 | 10.603 | 12.657 | 8.010 | 8.434 | 6.805 | 3.754 | 2.657 | 3.149 | 5.526 | 1.805 | 777 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 57.564 | 72.915 | 71.136 | 56.686 | 48.307 | 32.969 | 23.536 | 12.225 | 12.418 | 6.245 | 4.145 | 42.035 | 116.130 | 8.078 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 544.545 | 540.834 | 493.618 | 395.403 | 284.966 | 73.818 | 48.756 | 5.952 | 7.642 | 10.533 | 5.864 | 132.633 | 112.215 | 186.555 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 421.041 | 426.595 | 379.374 | 280.635 | 180.526 | - | - | - | 1.872 | 5.346 | 598 | 2.632 | 11.000 | 64.436 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 123.504 | 114.239 | 114.244 | 114.768 | 104.440 | 73.818 | 48.756 | 5.952 | 5.770 | 5.187 | 5.266 | 130.001 | 101.215 | 122.119 |
Finanzverschuldung gesamt | 483.447 | 478.434 | 418.468 | 324.512 | 212.109 | 29.340 | - | 1.872 | 5.347 | 8.481 | 3.540 | 25.496 | 106.449 | 68.987 |
Eigenkapital | -163.030 | -151.604 | 12.600 | 68.471 | 374.290 | 225.490 | 145.622 | 268.845 | 177.071 | 253.252 | 176.369 | -157.549 | -216.727 | -155.482 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.