SINGAPORE EXCHANGE LIMITED (S68): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (13.12.2024) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 12,46 Dollar (Singapur) | 13,09 Dollar (Singapur) | 8,653 Dollar (Singapur) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,117 Dollar (Singapur) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.070.729.984 | - | - |
Kennzahl in 1000 SGD | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.983.633 | 3.778.632 | 3.843.143 | 3.017.691 | 2.679.488 | 2.132.288 | 2.114.938 | 2.041.211 | 2.105.484 | 1.801.612 | 1.641.082 |
▸ Umlaufvermögen | 2.247.017 | 2.179.476 | 2.152.739 | 1.850.028 | 1.716.293 | 1.577.157 | 1.680.416 | 1.612.543 | 1.798.952 | 1.503.721 | 1.389.497 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.133.616 | 1.067.100 | 1.069.451 | 1.100.965 | 955.514 | 691.450 | 853.590 | 797.042 | 867.012 | 850.878 | 757.356 |
▹ Inventar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 895.582 | 904.559 | 994.814 | 689.912 | 665.865 | 864.238 | 802.818 | 792.001 | 904.533 | 622.911 | 561.120 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 217.819 | 207.817 | 88.474 | 59.151 | 94.914 | 21.469 | 24.008 | 23.500 | 27.407 | 29.932 | 71.021 |
▸ Anlagevermögen | 1.736.616 | 1.599.156 | 1.690.404 | 1.167.663 | 963.195 | 555.131 | 434.522 | 428.668 | 306.532 | 297.891 | 251.585 |
▹ Sachanlagen | 138.431 | 75.109 | 85.167 | 119.558 | 137.901 | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | 137.850 | 12.276 | 10.307 | 54.343 | 60.382 | 78.216 |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.598.185 | 1.524.047 | 1.605.237 | 1.048.105 | 825.294 | 417.281 | 422.246 | 418.361 | 252.189 | 237.509 | 173.369 |
Fremdkapital | 2.023.787 | 2.077.730 | 2.298.735 | 1.632.782 | 1.434.640 | 1.041.439 | 1.018.706 | 1.008.678 | 1.115.903 | 825.216 | 719.005 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.238.479 | 1.638.347 | 1.442.182 | 1.006.119 | 1.257.795 | 1.001.473 | 986.032 | 973.396 | 1.097.755 | 804.645 | 699.056 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 351.883 | 41.858 | - | 304.071 | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.077.985 | 1.136.571 | 999.178 | 655.389 | 642.991 | 767.639 | 761.947 | 752.081 | 882.699 | 585.448 | 505.473 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 160.494 | 149.893 | 401.146 | 350.730 | 310.733 | 233.834 | 224.085 | 221.315 | 215.056 | 219.197 | 193.583 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 785.308 | 439.383 | 856.553 | 626.663 | 176.845 | 39.966 | 32.674 | 35.282 | 18.148 | 20.571 | 19.949 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 643.086 | 340.040 | 693.935 | 467.761 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 142.222 | 99.343 | 162.618 | 158.902 | 176.845 | 39.966 | 32.674 | 35.282 | 18.148 | 20.571 | 19.949 |
Finanzverschuldung gesamt | 643.086 | 691.923 | 735.793 | 467.761 | 304.071 | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 1.959.846 | 1.700.902 | 1.544.408 | 1.384.909 | 1.244.848 | 1.090.849 | 1.096.232 | 1.032.533 | 989.581 | 976.396 | 922.077 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.