SAB Biotherapeutics IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-24) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3.51 USD | 5,15 USD | 1,85 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 11,182 USD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 76.464.094 | 5,94 | 3,68 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.