State Bank of India (SBIN): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 799,2 Rupie (Indien) | 864,056 Rupie (Indien) | 666,619 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 929,723 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 9.230.619.648 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.429.388.200 | 3.271.338.800 | 2.833.973.200 | 2.236.608.438 | 2.171.526.671 | 1.951.759.840 | 1.651.392.235 | 1.451.004.740 | 1.421.010.959 | 1.283.605.162 | 1.242.740.073 | 1.042.536.938 | 944.135.007 | 876.164.314 | 797.575.200 | 672.143.182 | 504.666.342 | 422.747.690 | 343.940.791 | 329.631.757 | 296.438.626 |
Herstellungskosten | - | -2.709.613.963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 3.429.388.200 | 3.271.338.800 | 2.833.973.200 | 2.236.608.438 | 2.171.526.671 | 1.951.759.840 | 1.651.392.235 | 1.451.004.740 | 1.421.010.959 | 1.283.605.162 | 1.242.740.073 | 1.042.536.938 | 944.135.007 | 876.164.314 | 797.575.200 | 672.143.182 | 504.666.342 | 422.747.690 | 343.940.791 | 329.631.757 | 296.438.626 |
▸ Brutto-Marge | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 703.957.000 | 765.711.900 | 2.314.447.472 | 1.919.782.340 | 1.984.582.731 | 1.790.697.403 | 1.663.354.765 | 111.112.820 | -85.903.106 | -323.449.353 | -342.361.364 | -382.351.946 | -378.794.733 | -170.462.210 | -77.536.400 | -114.368.289 | -300.546.674 | -196.598.351 | -104.008.195 | -5.700.442 | -8.459.434 |
Operativer Gewinn/Verlust | 2.725.431.200 | 2.505.626.900 | 519.525.728 | 316.826.098 | 186.943.940 | 161.062.437 | -11.962.530 | 1.339.891.920 | 1.506.914.065 | 1.607.054.515 | 1.585.101.437 | 1.424.888.884 | 1.322.929.740 | 1.046.626.524 | 875.111.600 | 786.511.471 | 805.213.016 | 619.346.041 | 447.948.986 | 335.332.199 | 304.898.060 |
▸ Operative Marge | 79,47% | 76,59% | 18,33% | 14,17% | 8,61% | 8,25% | -0,72% | 92,34% | 106,05% | 125,2% | 127,55% | 136,68% | 140,12% | 119,46% | 109,72% | 117,02% | 159,55% | 146,5% | 130,24% | 101,73% | 102,85% |
Zinsen (Netto) | 1.899.944.600 | 1.794.524.619 | 1.608.637.600 | 1.337.783.459 | 1.221.053.129 | 1.087.278.568 | 974.546.833 | 823.672.946 | 813.328.177 | -1.430.473.565 | -1.331.786.445 | -1.214.790.434 | -1.068.179.129 | -893.195.528 | -680.864.000 | -666.375.087 | -626.264.655 | -479.440.402 | -339.827.491 | -278.717.398 | -248.918.375 |
▸ Zinsausgaben | 3.009.433.300 | 2.597.360.481 | 1.899.808.200 | 1.561.943.441 | 1.560.101.671 | 1.611.237.986 | 1.558.674.603 | 1.466.029.820 | 1.491.146.740 | 1.430.473.565 | 1.331.786.445 | 1.214.790.434 | 1.068.179.129 | 893.195.528 | 680.864.000 | 666.375.087 | 626.264.655 | 479.440.402 | 339.827.491 | 278.717.398 | 248.918.375 |
▸ Zinseinnahmen | 4.909.377.900 | 4.391.885.100 | 3.508.445.800 | 2.899.726.900 | 2.781.154.800 | 2.698.516.554 | 2.533.221.436 | 2.289.702.766 | 2.304.474.917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 3.546.668.100 | 3.373.699.519 | 1.374.177.728 | 1.157.223.259 | 1.165.199.875 | 945.175.129 | 931.893.562 | 2.286.013.906 | 2.310.793.946 | -5.186.886 | -5.230.624 | -3.157.003 | -4.067.653 | 153.430.996 | -4.949.900 | 120.136.384 | 2.177.795 | 2.522.230 | 2.554.244 | 56.614.801 | 55.979.685 |
Gewinn vor Steuern | 1.078.707.700 | 926.452.000 | 753.985.600 | 497.386.298 | 242.797.194 | 303.165.876 | 30.690.741 | -122.449.040 | 9.448.296 | 181.767.836 | 258.545.616 | 213.255.453 | 258.818.264 | - | 199.197.500 | - | 176.770.566 | 137.383.409 | 105.567.251 | - | - |
Steueraufwand | 273.481.400 | 231.017.800 | 188.401.300 | 133.824.600 | 85.162.500 | 121.397.600 | -1.453.386 | -80.575.000 | 13.355.000 | 54.335.000 | 83.372.000 | 68.360.700 | 75.588.300 | 893.195.528 | 87.398.100 | 666.375.087 | 67.217.700 | 47.777.300 | 41.923.500 | 278.717.398 | 248.918.375 |
Minderheitenanteil | 29.612.900 | 24.587.500 | 9.102.572 | 9.822.900 | -66.419.882 | -15.909.746 | 9.147.736 | 3.688.860 | -6.319.029 | 5.186.886 | 5.230.624 | 3.157.003 | 4.067.653 | -1.046.626.524 | 4.949.900 | -786.511.471 | -2.177.795 | -2.522.230 | -2.554.244 | -335.332.199 | -304.898.060 |
Nettogewinn/-verlust | 775.613.400 | 670.846.700 | 556.481.728 | 353.738.798 | 224.054.576 | 197.678.022 | 22.996.391 | -45.562.900 | 2.412.325 | 122.245.950 | 169.942.992 | 141.737.750 | 179.162.311 | 153.430.996 | 106.849.500 | 120.136.384 | 111.730.661 | 92.128.339 | 66.197.995 | 56.614.801 | 55.979.685 |
▸ Netto-Marge | 22,62% | 20,51% | 19,64% | 15,82% | 10,32% | 10,13% | 1,39% | -3,14% | 0,17% | 9,52% | 13,67% | 13,6% | 18,98% | 17,51% | 13,4% | 17,87% | 22,14% | 21,79% | 19,25% | 17,18% | 18,88% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.