Vivid Seats Inc (SEAT): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 688.805 | 636.866 | 1.283.174 | 1.550.099 | 288.571 | 1.408.795 | 1.159.130 | 1.497.049 |
▸ Umlaufvermögen | 248.732 | 178.472 | 345.171 | 245.994 | 331.516 | 610.211 | 408.115 | 129.917 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 136.676 | 102.702 | 243.482 | 132.434 | 251.542 | 489.530 | 285.337 | 81.289 |
▹ Inventar | 26.925 | 18.166 | 19.601 | 21.018 | 12.783 | 11.773 | 7.462 | 11.556 |
▹ Forderungen | 45.036 | 30.664 | 48.315 | 58.481 | 36.531 | 36.124 | 35.250 | 25.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 40.095 | 26.940 | 33.773 | 34.061 | 30.660 | 72.784 | 80.066 | 12.072 |
▸ Anlagevermögen | 440.073 | 458.394 | 938.003 | 1.304.105 | -42.945 | 798.584 | 751.015 | 1.367.132 |
▹ Sachanlagen | 21.037 | 22.888 | 24.575 | 19.982 | 18.290 | 1.082 | - | 4.016 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 4.679 | 4.241 | 3.604 | 2.868 | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 414.357 | 431.265 | 909.824 | 1.281.255 | -61.235 | 797.502 | 751.015 | 1.363.116 |
Fremdkapital | 793.884 | 721.995 | 1.022.061 | 963.340 | 671.269 | 983.462 | 1.430.911 | 978.773 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 378.586 | 303.278 | 425.785 | 487.763 | 378.015 | 497.496 | 331.271 | 163.239 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.930 | 3.930 | 3.950 | 3.933 | 2.750 | - | 6.412 | 5.856 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 230.849 | 153.418 | 232.984 | 257.514 | 161.312 | 191.201 | 62.769 | 91.443 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 143.807 | 145.930 | 188.851 | 226.316 | 213.953 | 306.295 | 262.090 | 65.940 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 415.298 | 418.717 | 596.276 | 475.577 | 293.254 | 485.966 | 1.099.640 | 815.534 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 381.836 | 383.431 | 384.960 | 264.632 | 264.898 | 460.132 | 870.903 | 606.589 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 33.462 | 35.286 | 211.316 | 210.945 | 28.356 | 25.834 | 228.737 | 208.945 |
Finanzverschuldung gesamt | 401.026 | 403.813 | 407.641 | 284.780 | 282.559 | 702.768 | 877.315 | 612.445 |
Eigenkapital | -105.079 | -85.129 | 261.113 | 586.759 | -382.698 | 425.333 | -271.781 | 518.276 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.