Soho House & Co Inc. (SHCO): Gewinn- und Verlustrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.203.814 | 1.135.879 | 976.003 | 560.554 | 384.376 | 642.035 | 575.955 |
Herstellungskosten | 638.342 | 589.357 | 530.729 | 308.840 | 220.036 | 581.579 | 507.086 |
Bruttoergebnis | 565.472 | 546.522 | 445.274 | 251.714 | 164.340 | 60.456 | 68.869 |
▸ Brutto-Marge | 46,97% | 48,11% | 45,62% | 44,9% | 42,76% | 9,42% | 11,96% |
Betriebliche Aufwendungen | 635.513 | 569.525 | 596.313 | 439.740 | 319.070 | 98.943 | 82.766 |
Operativer Gewinn/Verlust | -70.041 | -23.003 | -151.039 | -188.026 | -154.730 | -38.487 | -13.897 |
▸ Operative Marge | -5,82% | -2,03% | -15,48% | -33,54% | -40,25% | -5,99% | -2,41% |
Zinsen (Netto) | -83.531 | -84.136 | -71.499 | -84.382 | -77.792 | -83.562 | -57.700 |
▸ Zinsausgaben | 83.531 | 84.136 | 71.499 | 84.382 | 77.792 | 83.562 | 57.700 |
▸ Zinseinnahmen | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -3.322 | -862 | -4.312 | -4.588 | 3.529 | 1.483 | 18.207 |
Gewinn vor Steuern | -150.250 | -106.277 | -218.226 | -267.820 | -236.051 | -123.532 | -89.804 |
Steueraufwand | 13.318 | 10.811 | 5.131 | 894 | -776 | 4.468 | 43 |
Minderheitenanteil | -600 | 865 | -2.777 | -3.319 | -6.814 | -258 | 1.509 |
Nettogewinn/-verlust | -162.968 | -117.953 | -220.580 | -265.395 | -228.461 | -127.742 | -91.356 |
▸ Netto-Marge | -13,54% | -10,38% | -22,6% | -47,35% | -59,44% | -19,9% | -15,86% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.