Siemens Healthineers AG (SHL): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 23.375.000 | 22.363.000 | 21.680.000 | 21.714.000 | 17.997.000 | 14.460.000 | 14.518.000 | 13.429.000 | 13.677.000 | 13.547.000 | 12.936.000 |
Herstellungskosten | 14.345.000 | 13.895.000 | 13.971.000 | 13.577.000 | 11.045.000 | 8.880.000 | 8.722.000 | 7.961.000 | 7.982.000 | 8.080.000 | 7.867.000 |
Bruttoergebnis | 9.030.000 | 8.468.000 | 7.709.000 | 8.137.000 | 6.952.000 | 5.580.000 | 5.796.000 | 5.468.000 | 5.695.000 | 5.467.000 | 5.069.000 |
▸ Brutto-Marge | 38,63% | 37,87% | 35,56% | 37,47% | 38,63% | 38,59% | 39,92% | 40,72% | 41,64% | 40,36% | 39,19% |
Betriebliche Aufwendungen | 5.595.000 | 5.168.000 | 5.269.000 | 5.073.000 | 4.175.000 | 3.540.000 | 3.485.000 | 3.434.000 | 3.475.000 | 3.351.000 | 3.164.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 3.435.000 | 3.300.000 | 2.440.000 | 3.064.000 | 2.777.000 | 2.040.000 | 2.311.000 | 2.034.000 | 2.220.000 | 2.116.000 | 1.905.000 |
▸ Operative Marge | 14,7% | 14,76% | 11,25% | 14,11% | 15,43% | 14,11% | 15,92% | 15,15% | 16,23% | 15,62% | 14,73% |
Zinsen (Netto) | -99.000 | -357.000 | -85.000 | -57.000 | -120.000 | -56.000 | -41.000 | -48.000 | -21.000 | -20.000 | -28.000 |
▸ Zinsausgaben | 425.000 | 476.000 | 296.000 | 127.000 | 170.000 | 76.000 | 123.000 | 205.000 | 267.000 | 216.000 | 117.000 |
▸ Zinseinnahmen | 326.000 | 119.000 | 211.000 | 70.000 | 50.000 | 20.000 | 82.000 | 157.000 | 246.000 | 196.000 | 89.000 |
Andere Ausgaben | 483.000 | 420.000 | 427.000 | 207.000 | 253.000 | 30.000 | 78.000 | 187.000 | 222.000 | 178.000 | 1.000 |
Gewinn vor Steuern | 2.853.000 | 2.523.000 | 1.928.000 | 2.800.000 | 2.404.000 | 1.954.000 | 2.192.000 | 1.799.000 | 1.977.000 | 1.918.000 | 1.876.000 |
Steueraufwand | 685.000 | 564.000 | 403.000 | 746.000 | 658.000 | 531.000 | 607.000 | 515.000 | 581.000 | 590.000 | 584.000 |
Minderheitenanteil | 24.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 19.000 | 12.000 | 18.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 15.000 |
Nettogewinn/-verlust | 2.144.000 | 1.942.000 | 1.509.000 | 2.038.000 | 1.727.000 | 1.411.000 | 1.567.000 | 1.265.000 | 1.379.000 | 1.311.000 | 1.277.000 |
▸ Netto-Marge | 9,17% | 8,68% | 6,96% | 9,39% | 9,6% | 9,76% | 10,79% | 9,42% | 10,08% | 9,68% | 9,87% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.