Shyft Group IncDCF-Analyse
| Preis (2025-07-01) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 12.54 USD | 0 USD | 0 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15,5 USD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 35.009.800 | 3,06 | 3,7 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.