Companhia Siderurgica Nacional ADR (SID): Bilanz
Kennzahl in 1000 BRL | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 97.666.040 | 100.718.976 | 89.345.557 | 83.027.782 | 76.319.712 | 61.664.095 | 49.681.888 | 46.016.819 | 43.949.114 | 44.153.623 | 47.579.058 | 49.728.593 | 50.430.050 | 48.904.612 | 46.438.353 | 37.611.286 | 33.389.538,6 | 36.366.177,91 | 21.481.491,2 | 16.711.523,43 | 16.711.523,43 | 16.353.238,28 | 14.474.897,89 | 12.938.042,1 | 9.414.604,2 | 15.279.807,962 | 8.701.279,3 | 8.509.231,78 | 8.729.798,4 |
▸ Umlaufvermögen | 30.315.408 | 39.785.693 | 33.077.700 | 30.612.360 | 34.972.354 | 23.386.194 | 12.725.805 | 12.014.483 | 11.881.496 | 12.444.918 | 16.430.691 | 15.935.502 | 16.402.042 | 21.121.945 | 21.944.306 | 15.793.688 | 11.934.056,09 | 16.915.631,93 | 8.305.939,2 | 7.775.516,7 | 7.775.516,7 | 7.721.108,28 | 6.664.742,7 | 5.628.313,8 | 3.049.179,9 | 6.272.839,027 | 2.763.110,4 | 2.284.343,74 | 2.693.689,2 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 15.058.774 | 24.224.522 | 17.586.420 | 13.457.437 | 19.303.240 | 13.733.013 | 3.726.162 | 3.143.717 | 4.150.236 | 5.634.519 | 8.635.429 | 8.699.819 | 10.005.578 | 15.208.875 | 15.417.393 | 10.239.278 | 6.993.660,41 | 11.643.694,58 | 2.912.494,74 | 3.334.365,72 | 3.334.365,72 | 2.956.172,52 | 3.609.347,67 | 1.260.175,92 | 766.359 | 1.365.541,114 | 1.466.103,5 | 1.192.855,86 | 1.627.128 |
▹ Inventar | 10.453.072 | 10.439.741 | 9.557.578 | 11.289.229 | 10.943.835 | 4.817.586 | 5.246.922 | 5.039.560 | 4.451.905 | 3.960.968 | 4.929.167 | 4.122.122 | 3.160.985 | 3.580.025 | 3.734.984 | 3.355.786 | 2.311.449,25 | 2.696.963,35 | 2.051.112,96 | 1.604.138,13 | 1.604.138,13 | 2.175.296,76 | 810.732,77 | 743.362,2 | 780.292,8 | 744.415,354 | 552.262,3 | 568.337,28 | 471.063,6 |
▹ Forderungen | 4.166.617 | 4.569.524 | 5.380.378 | 5.242.986 | 4.379.946 | 4.549.693 | 2.092.485 | 2.124.353 | 2.242.273 | 2.783.699 | 1.538.087 | 1.753.056 | 2.522.465 | 3.094.385 | 2.146.662 | 1.385.077 | 1.913.705,53 | 2.268.690,2 | 1.524.090,88 | 1.769.922,42 | 1.286.579,49 | 1.014.607,28 | 1.061.742,56 | 1.490.264,22 | 931.242,3 | 386.078,22 | 352.584,4 | 275.227,96 | 363.816 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 636.945 | 551.906 | 553.324 | 622.708 | 345.333 | 285.902 | 1.660.236 | 1.706.853 | 1.037.082 | 65.732 | 1.328.008 | 1.360.505 | 713.014 | -761.340 | 645.267 | 813.547 | 715.240,9 | 306.283,8 | 1.818.240,62 | 1.067.090,43 | 1.550.433,36 | 1.575.031,72 | 1.182.919,7 | 2.134.511,46 | 571.285,8 | 3.776.804,339 | 392.160,2 | 247.922,64 | 231.681,6 |
▸ Anlagevermögen | 67.350.632 | 60.933.283 | 56.267.857 | 52.415.422 | 41.347.358 | 38.277.901 | 36.956.083 | 34.002.336 | 32.067.618 | 31.708.705 | 31.148.367 | 33.793.091 | 34.028.008 | 27.782.667 | 24.494.047 | 21.817.598 | 21.455.482,51 | 19.450.545,98 | 13.175.552 | 8.936.006,73 | 8.936.006,73 | 8.632.130 | 7.810.155,19 | 7.309.728,3 | 6.365.424,3 | 9.006.968,935 | 5.938.168,9 | 6.224.888,04 | 6.036.109,2 |
▹ Sachanlagen | 33.902.147 | 30.426.023 | 27.927.458 | 26.370.445 | 21.531.134 | 19.716.223 | 19.700.944 | 18.046.864 | 17.964.839 | 18.135.879 | 17.871.599 | 15.624.140 | 14.911.426 | 20.408.747 | 17.377.076 | 13.776.567 | 9.797.055,84 | 8.498.328,29 | 8.589.035,52 | 5.947.219,53 | 5.947.219,53 | 5.691.893,72 | 5.406.808,58 | 5.405.305,14 | 4.788.582,6 | 7.553.429,285 | 3.549.229,7 | 4.146.300,76 | 3.978.874,8 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 8.097.896 | 6.109.531 | 5.694.430 | 5.216.187 | 3.997.318 | 3.819.189 | 3.680.087 | 5.664.983 | 5.526.593 | 4.595.049 | 16.289,89 | 5.158.524,553 | 13.526.231 | 10.964.992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 25.350.589 | 24.397.729 | 22.645.969 | 20.828.790 | 15.818.906 | 14.742.489 | 13.575.052 | 10.290.489 | 8.576.186 | 8.977.777 | 13.260.478,11 | 13.010.426,447 | 5.590.351 | -3.591.072 | 7.116.971 | 8.041.031 | 11.658.426,67 | 10.952.217,69 | 4.586.516,48 | 2.988.787,2 | 2.988.787,2 | 2.940.236,28 | 2.403.346,61 | 1.904.423,16 | 1.576.841,7 | 1.453.539,65 | 2.388.939,2 | 2.078.587,28 | 2.057.234,4 |
Fremdkapital | 84.796.443 | 88.447.538 | 71.844.882 | 63.538.315 | 56.004.714 | 51.750.644 | 39.507.344 | 37.314.084 | 36.921.741 | 36.769.102 | 39.914.311 | 44.032.125 | 42.333.480 | 40.287.715 | 38.452.532 | 29.978.526 | 26.034.768,76 | 28.689.671,07 | 16.695.560,96 | 14.355.518,52 | 14.355.518,52 | 12.831.329,24 | 12.146.565,7 | 11.143.353,36 | 7.682.168,4 | 9.576.656,597 | 5.868.011,8 | 3.929.912,14 | 4.340.570,4 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 28.060.310 | 25.116.475 | 25.017.103 | 22.475.119 | 24.541.616 | 14.725.696 | 11.619.957 | 11.438.552 | 10.670.050 | 5.496.683 | 5.325.571 | 6.362.938 | 5.564.230 | 6.408.076 | 6.496.947 | 4.455.955 | 3.647.728,59 | 8.827.056,87 | 5.101.075,2 | 3.264.316,02 | 3.264.316,02 | 3.229.744,64 | 3.542.988,76 | 6.130.968,24 | 3.355.723,5 | 4.894.397,44 | 3.250.612,3 | 1.378.677,02 | 2.215.260 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 9.791.476 | 8.163.699 | 7.285.494 | 5.193.636 | 5.486.859 | 4.126.453 | 5.125.843 | 5.653.439 | 6.526.902 | 2.117.448 | 7.723,894 | 1.227.169,52 | 27.763.805 | 29.305.390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.159.334 | 9.933.327 | 11.948.954 | 12.305.984 | 10.886.966 | 5.443.400 | 4.133.966 | 3.473.822 | 2.505.695 | 1.774.133 | 1.293.008 | 1.167.826 | 1.059.772 | 2.025.461 | 1.102.600 | 623.233 | 734.430,29 | 2.201.555,49 | 1.543.676,16 | 1.048.410,51 | 1.004.045,7 | 642.761,68 | 438.545,84 | 559.291,56 | 390.146,4 | 475.773,16 | 264.438,3 | 189.687,4 | 75.888 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.109.500 | 7.019.449 | 5.782.655 | 4.975.499 | 8.167.791 | 5.155.843 | 2.360.148 | 2.311.291 | 1.637.453 | 1.605.102 | 4.024.839,106 | 3.967.942,48 | -23.259.347 | -24.922.775 | 5.394.347 | 3.832.722 | 2.913.298,3 | 6.625.501,38 | 3.557.399,04 | 2.215.905,51 | 2.260.270,32 | 2.586.982,96 | 3.104.442,92 | 5.571.676,68 | 2.965.577,1 | 4.418.624,28 | 2.986.174 | 1.188.989,62 | 2.139.372 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 56.736.133 | 63.331.063 | 46.827.779 | 41.063.196 | 31.463.098 | 37.024.948 | 27.887.387 | 25.875.532 | 26.251.691 | 31.272.419 | 34.588.740 | 37.669.187 | 36.769.250 | 33.879.639 | 31.955.585 | 25.522.571 | 22.387.040,17 | 19.862.614,2 | 11.594.485,76 | 11.091.202,5 | 11.091.202,5 | 9.601.584,6 | 8.603.576,94 | 5.012.385,12 | 4.326.444,9 | 4.682.259,157 | 2.617.399,5 | 2.551.235,12 | 2.125.310,4 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 42.495.988 | 48.092.942 | 37.245.708 | 35.725.106 | 27.020.663 | 31.144.200 | 22.841.193 | 23.173.635 | 22.983.942 | 28.323.570 | 32.407.834 | 3.837.995,484 | 10.633.524 | 13.604.391 | 13.521.503 | 11.292.656 | 7.319.000 | 3.436.000 | 3.647.000 | 3.703.000 | 2.942.000 | 2.357.000 | 2.274.000 | 420.000 | 1.325.000 | 1.506.000 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 14.240.145 | 15.238.121 | 9.582.071 | 5.338.090 | 4.442.435 | 5.880.748 | 5.046.194 | 2.701.897 | 3.267.749 | 2.948.849 | 2.180.906 | 33.831.191,516 | 26.135.726 | 20.275.248 | 18.434.082 | 14.229.915 | 15.068.040,17 | 16.426.614,2 | 7.947.485,76 | 7.388.202,5 | 8.149.202,5 | 7.244.584,6 | 6.329.576,94 | 4.592.385,12 | 3.001.444,9 | 3.176.259,157 | 2.617.399,5 | 2.551.235,12 | 2.125.310,4 |
Finanzverschuldung gesamt | 53.991.177 | 57.096.946 | 45.264.963 | 41.550.401 | 32.568.613 | 35.800.784 | 28.441.426 | 28.827.074 | 29.510.844 | 30.441.018 | 34.282.515 | 29.883.379 | 38.397.329 | 42.909.781 | 30.983.041 | 23.118.371 | 13.556.431,79 | 18.082.386,89 | 8.045.989,12 | 7.696.127,04 | 7.696.127,04 | 7.402.383,48 | 7.879.399,27 | 7.097.339,1 | 5.691.957,3 | 5.157.952,372 | 4.470.266,5 | 3.395.646,1 | 3.649.320 |
Eigenkapital | 12.869.597 | 12.271.438 | 17.500.675 | 19.489.467 | 20.314.998 | 9.913.451 | 10.174.544 | 8.702.735 | 7.027.373 | 7.384.521 | 7.664.747 | 5.696.468 | 8.096.570 | 8.616.897 | 7.985.821 | 7.632.760 | 7.354.769,84 | 7.676.506,84 | 4.785.930,24 | 2.356.004,91 | 2.356.004,91 | 3.521.909,04 | 2.328.332,19 | 1.794.688,74 | 1.732.435,8 | 5.703.151,365 | 2.833.267,5 | 4.579.319,64 | 4.389.228 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.