Sigma Foods, S.A.B. de C.V. (SIGMAFA): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 18,15 Peso (Mexiko) | 19,271 Peso (Mexiko) | 13,597 Peso (Mexiko) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21,708 Peso (Mexiko) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 5.554.460.508 | - | - |
Kennzahl in 1000 MXN | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 123.114.000 | 226.130.000 | 199.351.000 | 259.600.000 |
▸ Umlaufvermögen | 51.393.000 | 164.834.000 | 91.226.000 | 136.946.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 11.557.000 | 12.570.000 | 19.745.000 | 21.813.000 |
▹ Inventar | 20.249.000 | 18.802.000 | 39.807.000 | 52.507.000 |
▹ Forderungen | 16.639.000 | 14.710.000 | 28.558.000 | 33.711.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 2.948.000 | 118.752.000 | 3.116.000 | 28.915.000 |
▸ Anlagevermögen | 71.721.000 | 61.296.000 | 108.125.000 | 122.654.000 |
▹ Sachanlagen | 40.928.000 | 40.006.000 | 80.490.000 | 88.140.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 30.793.000 | 21.290.000 | 27.635.000 | 34.514.000 |
Fremdkapital | 108.051.000 | 192.141.000 | 177.268.000 | 217.659.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 41.118.000 | 122.975.000 | 76.741.000 | 99.790.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.421.000 | 869.000 | 12.656.000 | 8.785.000 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 26.906.000 | 26.951.000 | 46.648.000 | 51.800.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 12.791.000 | 95.155.000 | 17.437.000 | 39.205.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 66.933.000 | 69.166.000 | 100.527.000 | 117.869.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 54.215.000 | 57.873.000 | 83.888.000 | 99.537.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 12.718.000 | 11.293.000 | 16.639.000 | 18.332.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 55.636.000 | 58.742.000 | 96.544.000 | 108.322.000 |
Eigenkapital | 15.063.000 | 33.989.000 | 22.083.000 | 41.941.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.