Sixt SE (SIX2): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.282.979,999 | 4.002.172 | 3.620.510 | 3.066.180 | 2.282.448 | 1.532.088 | 2.501.430 | 2.929.534 | 2.602.731 | 2.412.698 | 2.179.259 | 1.796.162 | 1.664.567 | 1.595.633 | 1.563.727 | 1.538.220 | 1.601.544 | 1.773.864 | 1.568.827 | 1.169.853 |
Herstellungskosten | 2.629.292 | 894.351 | 776.677 | 629.954 | 506.496 | 689.304 | 1.135.935 | 1.000.645 | 895.240 | 849.961 | 1.178.843 | 675.236 | 639.037 | 643.196 | 644.592 | 657.001 | 691.400 | 746.358 | 626.255 | 837.388 |
Bruttoergebnis | 1.653.688 | 3.107.821 | 2.843.833 | 2.436.226 | 1.775.952 | 850.952 | 1.889.605 | 1.928.889 | 1.707.491 | 1.562.737 | 1.001.416 | 1.120.926 | 1.019.007 | 952.437 | 919.136 | 881.220 | 910.144 | 1.027.506 | 942.572 | 332.465 |
▸ Brutto-Marge | 38,61% | 77,65% | 78,55% | 79,45% | 77,81% | 55,54% | 75,54% | 65,84% | 65,6% | 64,77% | 45,95% | 62,41% | 61,22% | 59,69% | 58,78% | 57,29% | 56,83% | 57,92% | 60,08% | 28,42% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.110.454 | 2.625.126 | 2.270.635 | 1.847.441 | 1.386.805 | 443.708 | 1.509.906 | 1.555.837 | 1.342.388 | 1.203.028 | 788.943 | 878.933 | 824.773 | 771.941 | 708.760 | 725.022 | 843.074 | 872.615 | 785.542 | 366.667 |
Operativer Gewinn/Verlust | 543.234 | 482.695 | 573.198 | 588.785 | 389.147 | 407.244 | 379.699 | 373.052 | 365.103 | 359.709 | 212.473 | 241.993 | 194.234 | 180.496 | 210.376 | 156.198 | 67.070 | 154.891 | 157.030 | -34.202 |
▸ Operative Marge | 12,68% | 12,06% | 15,83% | 19,2% | 17,05% | 26,58% | 15,18% | 12,73% | 14,03% | 14,91% | 9,75% | 13,47% | 11,67% | 11,31% | 13,45% | 10,15% | 4,19% | 8,73% | 10,01% | -2,92% |
Zinsen (Netto) | -142.851 | -151.065 | -110.259 | -1.416 | -765 | -2.729 | -39.980 | -35.505 | -33.917 | 3.896 | -40.039 | -38.073 | -39.211 | -54.189 | -58.090 | -63.038 | -60.206 | -71.999 | -50.659 | -34.202 |
▸ Zinsausgaben | 147.660 | 154.362 | 112.226 | 40.110 | 37.849 | 37.250 | 42.081 | 36.542 | 34.555 | 34.419 | 40.039 | 38.073 | 39.211 | 54.189 | 58.090 | 63.038 | 60.206 | 71.999 | 50.659 | 34.202 |
▸ Zinseinnahmen | 4.809 | 3.297 | 1.967 | 38.694 | 37.084 | 34.521 | 2.101 | 1.037 | 638 | 38.315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -144 | -3.521 | -1.320 | 37.219 | -53.787 | 486.061 | 31.480 | -197.019 | 43.906 | 145.302 | -12.776 | 46.898 | 17.948 | 7.734 | 13.380 | -9.100 | -8.266 | -3.847 | -31.320 | -111.033 |
Gewinn vor Steuern | 400.527 | 335.151 | 464.259 | 550.150 | 442.169 | -81.546 | 308.239 | 534.566 | 287.280 | 218.303 | 185.210 | 157.022 | 137.075 | 118.573 | 138.906 | 102.260 | 15.130 | 86.739 | 137.691 | 42.629 |
Steueraufwand | 114.719 | 91.238 | 129.120 | 164.445 | 129.019 | 17.262 | 90.606 | 95.713 | 82.865 | 61.657 | 57.037 | 47.001 | 42.672 | 39.376 | 41.439 | 31.538 | 4.732 | 25.291 | 44.112 | 18.339 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | 2 | -65.562 | -16.714 | 12.831 | 12.302 | 14.351 | 13.097 | 16 | -421 | 33 | -266 | - | - | -1 | - | -3 |
Nettogewinn/-verlust | 285.808 | 243.913 | 335.139 | 385.705 | 313.148 | -33.246 | 234.347 | 426.022 | 192.113 | 142.295 | 115.076 | 110.005 | 94.824 | 79.164 | 97.733 | 70.722 | 10.398 | 61.449 | 93.579 | 24.293 |
▸ Netto-Marge | 6,67% | 6,09% | 9,26% | 12,58% | 13,72% | -2,17% | 9,37% | 14,54% | 7,38% | 5,9% | 5,28% | 6,12% | 5,7% | 4,96% | 6,25% | 4,6% | 0,65% | 3,46% | 5,96% | 2,08% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.