Southern Missouri Bancorp Inc (SMBC): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2004-06-30 | 2003-06-30 | 2002-06-30 | 2001-06-30 | 2000-06-30 | 1999-06-30 | 1998-06-30 | 1997-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 309.317 | 316.543 | 305.246 | 273.219 | 202.620 | 138.070 | 129.517 | 121.802 | 110.575 | 89.543 | 71.422 | 65.104 | 62.941 | 45.489 | 40.192 | 42.460,93 | 38.110,424 | 30.635,392 | 27.799,844 | 27.738,791 | 25.756,432 | 22.507,136 | 19.597,812 | 17.575,38 | 17.819,274 | 17.867,763 | 17.607,896 | 12.902,038 | 12.700 | 12.200 | 12.000 |
Herstellungskosten | 118.597 | 127.590 | 129.272 | 112.492 | 66.732 | 14.787 | 15.765 | 33.566 | 26.881 | 17.896 | 12.706 | 11.859 | 11.951 | 9.131 | 9.217 | 11.727,731 | 13.669,546 | 12.149,872 | 12.355,135 | 14.486,781 | 14.225,543 | 11.318,395 | 12.847,487 | 6.820,388 | 7.450,267 | 8.489,891 | 10.000,017 | 7.133,953 | 6.400 | 7.000 | 6.500 |
Bruttoergebnis | 190.720 | 188.953 | 176.077 | 160.727 | 135.888 | 123.283 | 113.752 | 88.188 | 83.694 | 71.705 | 58.716 | 53.245 | 50.990 | 36.358 | 30.975 | 30.733,199 | 24.440,878 | 18.485,52 | 15.444,709 | 13.252,01 | 11.530,889 | 11.188,741 | 6.750,325 | 10.754,992 | 10.369,007 | 9.377,872 | 7.607,879 | 5.768,085 | 6.300 | 5.200 | 5.500 |
▸ Brutto-Marge | 61,66% | 59,69% | 57,68% | 58,83% | 67,07% | 89,29% | 87,83% | 72,4% | 75,69% | 80,08% | 82,21% | 81,78% | 81,01% | 79,93% | 77,07% | 72,38% | 64,13% | 60,34% | 55,56% | 47,77% | 44,77% | 49,71% | 34,44% | 61,19% | 58,19% | 52,48% | 43,21% | 44,71% | 49,61% | 42,62% | 45,83% |
Betriebliche Aufwendungen | 101.936 | 101.849 | 102.083 | 97.617 | 86.425 | 63.379 | 54.047 | 53.756 | 47.743 | 42.973 | 37.102 | 31.715 | 31.266 | 22.532 | 16.954 | 16.038,199 | 7.018,878 | 12.348,827 | 9.898,132 | 7.864,01 | 7.458,018 | 7.027,93 | 6.727,966 | 6.445,091 | 6.164,889 | 5.872,269 | 5.219,277 | 3.757,916 | 3.800 | 3.600 | 4.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 88.784 | 87.104 | 73.994 | 63.110 | 49.463 | 59.904 | 59.705 | 34.432 | 35.951 | 28.732 | 21.614 | 21.530 | 19.724 | 13.826 | 14.021 | 14.695 | 17.422 | 6.136,693 | 5.546,577 | 5.388 | 4.072,871 | 4.160,811 | 22,359 | 4.309,901 | 4.204,118 | 3.505,603 | 2.388,602 | 2.010,169 | 2.500 | 1.600 | 1.500 |
▸ Operative Marge | 28,7% | 27,52% | 24,24% | 23,1% | 24,41% | 43,39% | 46,1% | 28,27% | 32,51% | 32,09% | 30,26% | 33,07% | 31,34% | 30,39% | 34,89% | 34,61% | 45,71% | 20,03% | 19,95% | 19,42% | 15,81% | 18,49% | 0,11% | 24,52% | 23,59% | 19,62% | 13,57% | 15,58% | 19,69% | 13,11% | 12,5% |
Zinsen (Netto) | 100.085 | -116.136 | 154.616 | 139.483 | 126.745 | 103.566 | 92.686 | 80.136 | 72.782 | 62.383 | 51.122 | 46.952 | 46.535 | -7.485 | -7.501 | -9.943 | -11.285 | -11.224,939 | -11.204,15 | -13.547 | -13.620,543 | -10.763,395 | -8.032 | -6.545,388 | -7.120,267 | -8.139,891 | -9.490,017 | -6.918,953 | -6.200 | -6.200 | -6.300 |
▸ Zinsausgaben | 116.136 | 116.136 | 122.749 | 108.892 | 49.671 | 13.300 | 16.789 | 26.916 | 24.700 | 14.791 | 10.366 | 9.365 | 8.766 | 7.485 | 7.501 | 9.943 | 11.285 | 11.224,939 | 11.204,15 | 13.547 | 13.620,543 | 10.763,395 | 8.032 | 6.545,388 | 7.120,267 | 8.139,891 | 9.490,017 | 6.918,953 | 6.200 | 6.200 | 6.300 |
▸ Zinseinnahmen | 216.221 | - | 277.365 | 248.375 | 176.416 | 116.866 | 109.475 | 107.052 | 97.482 | 77.174 | 61.488 | 56.317 | 55.301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 101.765 | -116.136 | 154.616 | 139.483 | 126.745 | 103.566 | 92.686 | 80.136 | 72.782 | 62.383 | 51.122 | 46.952 | 46.535 | -7.485 | -7.501 | -9.943 | -11.285 | -11.224,939 | -11.204,15 | -13.547 | -13.620,543 | -10.763,395 | -8.032 | -6.545,388 | -7.120,267 | -8.139,891 | -9.490,017 | -6.918,953 | -6.200 | -6.200 | -6.300 |
Gewinn vor Steuern | 87.104 | 87.104 | 73.994 | 63.110 | 49.463 | 59.904 | 59.705 | 34.432 | 35.951 | 28.732 | 21.614 | 21.530 | 19.724 | 13.826 | 14.021 | 14.695 | 17.422 | 6.136,693 | 5.546,577 | 5.388 | 4.072,871 | 4.160,811 | 22,359 | 4.309,901 | 4.204,118 | 3.505,603 | 2.388,602 | 2.010,169 | 2.500 | 1.600 | 1.500 |
Steueraufwand | 15.264 | 15.264 | 15.414 | 12.928 | 10.226 | 12.735 | 12.525 | 6.887 | 7.047 | 7.803 | 6.062 | 6.682 | 6.056 | 3.745 | 3.954 | 4.597 | 5.952 | 1.511,105 | 1.711,5 | 1.775 | 1.144,458 | 1.376,645 | -81,9 | 1.427 | 1.465,9 | 1.196,7 | 840 | 690 | 900 | 500 | 400 |
Minderheitenanteil | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,099 | - | -0,097 | -0,398 | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 71.840 | 71.840 | 58.315 | 50.182 | 39.237 | 47.169 | 47.180 | 27.545 | 28.904 | 20.929 | 15.552 | 14.848 | 13.668 | 10.081 | 10.067 | 10.098 | 11.470 | 4.625,588 | 3.835,077 | 3.613 | 2.928,413 | 2.784,166 | 104,259 | 2.883 | 2.738,218 | 2.309 | 1.549 | 1.320,169 | 1.600 | 1.100 | 1.100 |
▸ Netto-Marge | 23,23% | 22,7% | 19,1% | 18,37% | 19,36% | 34,16% | 36,43% | 22,61% | 26,14% | 23,37% | 21,77% | 22,81% | 21,72% | 22,16% | 25,05% | 23,78% | 30,1% | 15,1% | 13,8% | 13,03% | 11,37% | 12,37% | 0,53% | 16,4% | 15,37% | 12,92% | 8,8% | 10,23% | 12,6% | 9,02% | 9,17% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.