Snap-On IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-28) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 419.31 USD | 420,91 USD | 304,39 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 409,333 USD | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 51.727.124 | 6,75 | 7,96 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.