S&P Global IncDDM-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 415 USD | 543,267 USD | 359,358 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 518,527 USD | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 294.800.000 | 1,71 | 1,99 |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.