Seritage Growth Properties (SRG): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 353.579 | 392.395 | 676.427 | 972.690 | 1.841.721 | 2.414.138 | 2.648.943 | 2.438.661 | 2.876.076 | 2.341.653 | 2.712.237 | 2.833.359 | - |
▸ Umlaufvermögen | 51.798 | 51.753 | 105.603 | 215.799 | 652.702 | 152.882 | 208.340 | 210.025 | 582.445 | 454.550 | 167.949 | 168.908 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 48.426 | 48.088 | 85.206 | 134.001 | 516.077 | 1.802.713 | 143.728 | 139.260 | 532.857 | 417.234 | 139.642 | 155.342 | - |
▹ Inventar | - | - | - | -920.011 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | 1.952 | -13.619 | -9.917 | -19.329 | - |
▹ Forderungen | 3.372 | 3.665 | 7.894 | 12.246 | 41.495 | 29.111 | 46.570 | 54.470 | 36.926 | 30.787 | 23.172 | 9.772 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | - | 12.503 | 989.563 | 95.129,999 | -1.678.942,001 | 18.041,999 | 16.295 | 10.710 | 20.148 | 15.052 | 23.123 | - |
▸ Anlagevermögen | 301.781 | 340.642 | 570.824 | 756.891 | 1.189.019 | 2.261.256 | 2.440.603 | 2.228.636 | 2.293.631 | 1.887.103 | 2.544.288 | 2.664.451 | - |
▹ Sachanlagen | - | - | 370.134 | 560.742 | 17.290 | 21.159 | 21.719 | 22.842 | 5.299 | 6.290 | 5.447 | 2.572 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | 156.242 | 189.699 | 196.437 | 382.597 | 498.563 | 457.033 | 445.077 | 398.577 | 282.990 | 425.020 | 427.052 | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 301.781 | 184.400 | 10.991 | -288 | 789.132 | 1.741.534 | 1.961.851 | 1.760.717 | 1.889.755 | 1.597.823 | 2.113.821 | 2.234.827 | - |
Fremdkapital | 61.362 | 60.979 | 271.971 | 410.700 | 1.119.122 | 1.569.338 | 1.766.216 | 1.707.242 | 1.725.618 | 1.454.957 | 1.287.926 | 1.263.282 | - |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.102 | 13.302 | 31.971 | 43.404 | 81.892 | 87.981 | 123.298 | 79.240 | 104.085 | 81.054 | 88.520 | 79.769 | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.345.524 | 1.166.871 | 1.142.422 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.443 | - | 31.971 | 42.253 | 25.454 | 36.022 | 44.777 | 34.379 | 22.536 | 9.588 | 26.463 | 15.124 | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 659 | 13.302 | - | 1.151 | 56.438 | 51.959 | 78.521 | 44.861 | 81.549 | -1.274.058 | -1.104.814 | -1.077.777 | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 50.260 | 47.677 | 240.000 | 367.296 | 1.037.230 | 1.481.357 | 1.642.918 | 1.628.002 | 1.621.533 | 1.373.903 | 1.199.406 | 1.183.513 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 47.677 | 240.000 | 360.000 | 1.029.754 | 1.439.332 | 1.598.909 | 1.598.487 | 1.598.053 | 1.202.314 | 1.166.871 | 1.142.422 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 50.260 | - | - | 7.296 | 7.476 | 42.025 | 44.009 | 29.515 | 23.480 | 171.589 | 32.535 | 41.091 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 50.260 | 47.677 | 240.000 | 367.599 | 2.059.507,999 | 1.480.586 | 1.639.759 | 1.606.155 | 1.612.161 | 2.547.838 | 2.333.742 | 2.284.844 | - |
Eigenkapital | 292.217 | 331.416 | 404.456 | 561.990 | 722.599 | 844.800 | 882.727 | 731.419 | 1.150.458 | 886.696 | 1.424.311 | 1.570.077 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.