Sysmex Corporation (SSMXF): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 711.302.243 | 664.510.000 | 618.068.000 | 530.383.000 | 482.957.000 | 426.704.000 | 388.627.000 | 346.041.000 | 321.285.000 | 278.971.000 | 267.635.000 | 247.982.000 | 210.756.000 | 173.009.000 | 142.163.000 | 129.961.000 | 120.590.000 | 118.432.000 | 108.900.000 | 100.174.000 | 86.586.000 | 76.858.000 |
▸ Umlaufvermögen | 391.052.057 | 364.821.000 | 343.459.000 | 295.491.000 | 275.092.000 | 230.833.000 | 205.704.000 | 195.423.000 | 184.952.000 | 166.318.000 | 172.665.000 | 154.148.000 | 125.823.000 | 114.411.000 | 90.160.000 | 79.931.000 | 70.870.000 | 67.622.000 | 66.923.000 | 66.120.000 | 54.851.000 | 50.060.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 85.421.469 | 90.224.000 | 76.817.000 | 70.335.000 | 75.250.000 | 67.572.000 | 57.013.000 | 58.706.000 | 61.658.000 | 58.472.000 | 65.378.000 | 55.925.000 | 41.469.000 | 37.719.000 | 24.683.000 | 20.890.000 | 15.222.000 | 10.184.000 | 9.765.000 | 12.834.000 | 9.513.000 | 10.543.000 |
▹ Inventar | 96.214.830 | 81.811.000 | 79.123.000 | 73.310.000 | 61.944.000 | 46.985.000 | 48.303.000 | 40.231.000 | 40.975.000 | 36.998.000 | 35.621.000 | 29.887.000 | 27.318.000 | 25.939.000 | 21.842.000 | 19.810.000 | 18.776.000 | 18.340.000 | 18.341.000 | 16.563.000 | 15.291.000 | 13.496.000 |
▹ Forderungen | 178.657.515 | 163.007.000 | 157.067.000 | 126.319.000 | 118.697.000 | 100.641.000 | 85.650.000 | 84.247.000 | 72.567.000 | 63.084.000 | 63.452.000 | 57.876.000 | 49.265.000 | 43.993.000 | 42.678.000 | 38.044.000 | 36.230.000 | 37.618.000 | 38.255.000 | 36.368.000 | 29.302.000 | 25.917.000 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 30.758.243 | 29.779.000 | 30.452.000 | 25.527.000 | 19.201.000 | 15.635.000 | 14.738.000 | 12.239.000 | 9.752.000 | 7.764.000 | 8.214.000 | 10.460.000 | 7.771.000 | 6.760.000 | 957.000 | 1.187.000 | 642.000 | 1.480.000 | 562.000 | 355.000 | 745.000 | 104.000 |
▸ Anlagevermögen | 320.250.186 | 299.689.000 | 274.609.000 | 234.892.000 | 207.865.000 | 195.871.000 | 182.923.000 | 150.618.000 | 136.333.000 | 112.653.000 | 94.970.000 | 93.834.000 | 84.933.000 | 58.598.000 | 52.003.000 | 50.030.000 | 49.720.000 | 50.810.000 | 41.977.000 | 34.054.000 | 31.735.000 | 26.798.000 |
▹ Sachanlagen | 151.342.659 | 130.211.000 | 116.693.000 | 102.106.000 | 98.525.000 | 96.140.000 | 96.839.000 | 76.312.000 | 67.651.000 | 60.144.000 | 61.235.000 | 59.061.000 | 53.774.000 | 45.478.000 | 39.839.000 | 36.231.000 | 36.013.000 | 36.612.000 | 29.082.000 | 23.780.000 | 21.444.000 | 17.962.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 24.259.000 | 21.923.000 | 18.233.000 | 10.167.000 | 10.712.000 | 7.158.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 168.907.527 | 169.478.000 | 157.916.000 | 132.786.000 | 109.340.000 | 99.731.000 | 86.084.000 | 50.047.000 | 46.759.000 | 34.276.000 | 23.568.000 | 24.061.000 | 24.001.000 | 13.120.000 | 12.164.000 | 13.799.000 | 13.707.000 | 14.198.000 | 12.895.000 | 10.274.000 | 10.291.000 | 8.836.000 |
Fremdkapital | 203.122.545 | 200.734.000 | 186.023.000 | 142.718.000 | 134.654.000 | 118.806.000 | 110.944.000 | 81.593.000 | 80.536.000 | 69.565.000 | 79.543.000 | 78.433.000 | 64.508.000 | 53.857.000 | 39.783.000 | 35.827.000 | 33.566.000 | 38.671.000 | 29.910.000 | 28.829.000 | 24.800.000 | 21.511.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 120.009.669 | 122.826.000 | 118.084.000 | 111.102.000 | 102.082.000 | 89.907.000 | 84.145.000 | 71.247.000 | 70.796.000 | 59.952.000 | 65.895.000 | 65.170.000 | 54.010.000 | 45.424.000 | 34.728.000 | 30.992.000 | 29.587.000 | 33.444.000 | 26.241.000 | 25.634.000 | 20.967.000 | 18.161.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249.000 | 1.463.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 34.330.741 | 31.865.000 | 33.602.000 | 31.678.000 | 32.111.000 | 34.159.000 | 33.917.000 | 29.778.000 | 28.579.000 | 24.376.000 | 19.873.000 | 15.965.000 | 13.263.000 | 14.832.000 | 12.176.000 | 11.574.000 | 10.233.000 | 11.075.000 | 11.247.000 | 10.731.000 | 8.868.000 | 8.239.000 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 85.678.928 | 90.961.000 | 84.482.000 | 79.424.000 | 69.971.000 | 55.748.000 | 50.228.000 | 41.469.000 | 42.217.000 | 35.576.000 | 46.022.000 | 48.956.000 | 39.284.000 | 30.592.000 | 22.552.000 | 19.418.000 | 19.354.000 | 22.369.000 | 14.994.000 | 14.903.000 | 12.099.000 | 9.922.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 83.112.876 | 77.908.000 | 67.939.000 | 31.616.000 | 32.572.000 | 28.899.000 | 26.799.000 | 10.346.000 | 9.740.000 | 9.613.000 | 13.648.000 | 13.263.000 | 10.498.000 | 8.433.000 | 5.055.000 | 4.835.000 | 3.979.000 | 5.227.000 | 3.669.000 | 3.195.000 | 3.833.000 | 3.350.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 31.646.000 | 32.359.000 | 28.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 51.466.876 | 45.549.000 | 39.339.000 | 31.616.000 | 32.572.000 | 28.899.000 | 26.799.000 | 10.346.000 | 9.740.000 | 9.613.000 | 13.648.000 | 13.263.000 | 10.393.000 | 8.433.000 | 5.055.000 | 4.835.000 | 3.979.000 | 5.227.000 | 3.669.000 | 3.195.000 | 3.833.000 | 3.350.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 70.924.638 | 64.735.000 | 55.339.000 | 22.591.000 | 22.279.000 | 21.961.000 | 22.636.000 | 383.000 | 536.000 | 704.000 | 882.000 | 249.000 | 1.568.000 | 302.000 | 518.000 | 1.466.000 | 2.047.000 | 9.824.000 | 559.000 | 161.000 | 149.000 | 95.000 |
Eigenkapital | 508.179.698 | 463.776.000 | 432.045.000 | 387.665.000 | 348.303.000 | 307.898.000 | 277.683.000 | 264.448.000 | 240.749.000 | 209.406.000 | 188.092.000 | 169.549.000 | 146.248.000 | 119.152.000 | 102.380.000 | 94.134.000 | 87.024.000 | 79.761.000 | 78.990.000 | 71.345.000 | 61.786.000 | 55.347.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.