SilverSun Technologies Inc (SSNT): Bilanz Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 20.858,983 | 20.495,701 | 21.438,067 | 17.998,762 | 15.901,408 | 18.953,272 | 11.744,385 | 10.412,248 | 10.659,429 | 8.483,549 | 5.056,83 | 3.569,775 | 2.802,277 | 1.474,071 | 1.066,291 | 1.066,306 | 1.412,557 | 1.653,69 | 2.355,18 | 2.840,792 | 1.902,82 | 123,134 |
▸ Umlaufvermögen | 11.245,578 | 11.060,429 | 13.699,268 | 10.710,922 | 8.628,55 | 12.976,864 | 4.885,755 | 5.403,947 | 5.272,327 | 4.893,776 | 3.869,57 | 2.537,164 | 1.645,535 | 1.325,408 | 798,627 | 901,061 | 1.094,29 | 1.052,565 | 1.320,914 | 1.946,018 | 707,472 | 114,134 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 6.279,569 | 6.143,298 | 8.008,633 | 6.814,117 | 6.595,416 | 8.658,401 | 1.900,857 | 2.235,347 | 1.621,049 | 1.193,313 | 1.308,337 | 762,892 | 4,483 | 233,722 | 104,344 | 300,482 | 420,042 | 146,443 | 373,437 | 1.016,993 | 396,635 | 4,548 |
▹ Inventar | - | 0,001 | 1.516,895 | 0,001 | - | - | 0,001 | 0,001 | 355 | 38 | 38 | 40 | 0,001 | 11,617 | 15,285 | - | 34,565 | 45,647 | 51,294 | 45,617 | - | - |
▹ Forderungen | 3.328,203 | 3.163,282 | 2.600,125 | 2.211,077 | 1.632,314 | 3.863,029 | 2.550,591 | 2.764,689 | 2.965,184 | 3.218,844 | 2.327,454 | 1.574,996 | 1.509,532 | 881,217 | 489,28 | 568,909 | 566,084 | 753,753 | 798,805 | 744,941 | 273,086 | 54,586 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.637,806 | 1.753,848 | 1.573,615 | 1.685,727 | 400,82 | 455,434 | 434,306 | 403,91 | 331,094 | 443,619 | 195,779 | 159,276 | 131,519 | 198,852 | 189,718 | 31,67 | 73,599 | 106,722 | 97,378 | 138,467 | 37,751 | 55 |
▸ Anlagevermögen | 9.613,405 | 9.435,272 | 7.738,799 | 7.287,84 | 7.272,858 | 5.976,408 | 6.858,63 | 5.008,301 | 5.387,102 | 3.589,773 | 1.187,26 | 1.032,611 | 1.156,742 | 148,663 | 267,664 | 165,245 | 318,267 | 601,125 | 1.034,266 | 894,774 | 1.195,348 | 9 |
▹ Sachanlagen | 937,558 | 1.025,212 | 1.039,876 | 1.601,891 | 1.896,76 | 1.411,467 | 688,122 | 567,532 | 466,202 | 425,347 | 295,054 | 241,895 | 250,233 | 137,948 | 156,621 | 163,372 | 191,451 | 270,177 | 264,949 | 157,016 | 92,834 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 8.675,847 | 8.410,06 | 6.698,923 | 5.685,949 | 5.376,098 | 4.564,941 | 6.170,508 | 4.440,769 | 4.920,9 | 3.164,426 | 892,206 | 790,716 | 906,509 | 10,715 | 111,043 | 1,873 | 126,816 | 330,948 | 769,317 | 737,758 | 1.102,514 | 9 |
Fremdkapital | 13.248,286 | 13.023,091 | 11.885,603 | 8.641,939 | 8.621,416 | 10.058,612 | 7.410,225 | 6.185,127 | 5.688,513 | 6.927,228 | 5.043,223 | 3.969,614 | 3.616,808 | 2.420,922 | 6.133,472 | 6.042,974 | 6.666,958 | 5.567,277 | 6.010,35 | 4.613,793 | 3.104,351 | 453,467 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 11.970,127 | 11.522,575 | 10.752,919 | 7.389,543 | 6.729,287 | 8.659,262 | 6.233,226 | 5.845,632 | 5.110,228 | 5.569,42 | 4.733,375 | 3.816,473 | 3.616,808 | 2.420,922 | 6.133,472 | 6.042,974 | 6.666,958 | 5.493,016 | 5.328,409 | 2.846,418 | 3.085,22 | 453,467 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 732,623 | 701,749 | 783,479 | 402,005 | 545 | 408,901 | 426,35 | 257,846 | 306,677 | 300,033 | 174,578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.873,718 | 4.563,248 | 3.272,555 | 2.038,025 | 1.875,115 | 2.210,618 | 2.028,218 | 2.094,297 | 1.822,071 | 1.594,1 | 1.393,541 | 1.836,229 | 1.953,182 | 1.260,045 | 1.081,201 | 1.593,561 | 1.860,61 | 1.385,998 | 1.502,591 | 2.346,394 | 2.020,655 | 313,467 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 6.363,786 | 6.257,578 | 6.696,885 | 4.949,513 | 4.309,172 | 6.039,743 | 3.778,658 | 3.493,489 | 2.981,48 | 3.675,287 | 3.165,256 | 1.980,244 | 1.663,626 | 1.160,877 | 5.052,271 | 4.449,413 | 4.806,348 | 4.107,018 | 3.825,818 | 500,024 | 1.064,565 | 140 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.278,159 | 1.500,516 | 1.132,684 | 1.252,396 | 1.892,129 | 1.399,35 | 1.176,999 | 339,495 | 578,285 | 1.357,808 | 309,848 | 153,141 | - | - | - | - | - | 74,261 | 681,941 | 1.767,375 | 19,131 | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 843,721 | 994,266 | 671,014 | 566,935 | 937,343 | 781,554 | 1.068,487 | 228,626 | 486,473 | 993,15 | 242,926 | 104,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 434,438 | 506,25 | 461,67 | 685,461 | 954,786 | 617,796 | 108,512 | 110,869 | 91,812 | 364,658 | 66,922 | 48,624 | - | - | - | - | - | 74,261 | 681,941 | 1.767,375 | 19,131 | - |
Finanzverschuldung gesamt | 2.369,374 | 2.619,334 | 2.399,498 | 2.286,785 | 3.037,037 | 2.232,896 | 1.690,705 | 649,529 | 947,991 | 1.475,8 | 549,695 | 401,867 | 287,462 | 131,117 | 1.434,565 | 1.582,925 | 1.987,991 | 2.353,14 | 1.869,434 | 541,615 | 1.054,374 | 140 |
Eigenkapital | 7.610,697 | 7.472,61 | 9.552,464 | 9.356,823 | 7.279,992 | 8.894,66 | 4.334,16 | 4.227,121 | 4.970,916 | 1.556,321 | 13,607 | -399,839 | -814,531 | -946,851 | -5.067,181 | -4.976,668 | -5.254,401 | -3.913,587 | -3.655,17 | -1.773,001 | -1.201,531 | -330,333 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.