SSR Mining Inc (SSRM): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 | 1995-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.933.140 | 1.658.164,665 | 995.618 | 1.426.927 | 1.148.033 | 1.474.199 | 853.089 | 606.850 | 420.675 | 448.773 | 490.986 | 375.322 | 300.122 | 174.686 | 241.120 | 147.845 | 112.256 | 5.442 | 1 | 68,924 | 65,392 | 69,93 | 73 | 399,886 |
Herstellungskosten | 821.086 | 1.065.638,632 | 644.224 | 1.018.159 | 789.389 | 899.333 | 553.796 | 435.263 | 343.830 | 335.510 | 336.980 | 356.482 | 263.922 | 169.502 | 195.008 | 95.926 | 102.298 | 7.965 | 266,104 | - | -65,392 | - | - | - |
Bruttoergebnis | 1.112.054 | 592.526,032 | 351.394 | 408.768 | 358.644 | 574.866 | 299.293 | 171.587 | 76.845 | 113.263 | 154.006 | 18.840 | 36.200 | 5.184 | 46.112 | 51.919 | 9.958 | -2.523 | 1 | 68,924 | 130,784 | 69,93 | 73 | 399,886 |
▸ Brutto-Marge | 57,53% | 35,73% | 35,29% | 28,65% | 31,24% | 39% | 35,08% | 28,28% | 18,27% | 25,24% | 31,37% | 5,02% | 12,06% | 2,97% | 19,12% | 35,12% | 8,87% | -46,36% | 100% | 100% | 200% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 271.037 | 114.052,195 | 673.679 | 539.012 | 168.376 | 130.491 | 111.018 | 53.192 | 46.950 | 11.931 | 41.401 | 89.903 | 88.697 | 249.338 | 24.371 | 29.354 | 27.120 | 17.431 | 1.254,167 | 1.034,875 | 7.929,575 | 2.865,178 | 2.554,047 | - |
Operativer Gewinn/Verlust | 841.017 | 478.473,837 | -322.285 | -130.244 | 190.268 | 444.375 | 188.275 | 118.395 | 29.895 | 101.332 | 112.605 | -71.063 | -52.497 | -244.154 | 21.741 | 22.565 | -17.162 | -19.954 | -1.253,167 | -965,951 | -7.798,791 | -2.795,248 | -2.481,047 | 399,886 |
▸ Operative Marge | 43,51% | 28,86% | -32,37% | -9,13% | 16,57% | 30,14% | 22,07% | 19,51% | 7,11% | 22,58% | 22,93% | -18,93% | -17,49% | -139,77% | 9,02% | 15,26% | -15,29% | -366,67% | -125.275,37% | -1.401,47% | -11.926,22% | -3.997,21% | -3.398,69% | 100% |
Zinsen (Netto) | 6.143,592 | -2.026,143 | 3.707 | 11.567 | -2.805 | -17.158 | -12.860 | -8.577 | -19.413,364 | -28.490,481 | -22.532 | 16.154,092 | -21.714,357 | -18.834,051 | -18.447,909 | -17.392 | -16.962,003 | -1.095 | - | - | - | - | -511,009 | - |
▸ Zinsausgaben | 8.624,408 | 14.830,143 | 13.028 | 16.616 | 19.116 | 19.097 | 16.355 | 19.688 | 28.632,364 | 32.622,481 | 24.202 | 20.475,908 | 21.714,357 | 18.834,051 | 18.447,909 | 17.392 | 16.962,003 | 1.095 | - | - | - | - | 511,009 | - |
▸ Zinseinnahmen | 14.768 | 12.804 | 16.735 | 28.183 | 16.311 | 1.939 | 3.495 | 11.111 | 9.219 | 4.132 | 1.670 | 36.630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 33.184,592 | 26.036,659 | 702 | 84.082 | -53.033 | 15.411 | -24.950 | -26.839 | 2.391,636 | -1.745,481 | 9.088 | 58.748,092 | 21.603,643 | -44.293,051 | -43.783,909 | -106.352 | -404.772,003 | -3.548 | 19,002 | -68,924 | -6.953,721 | 1.257,762 | -1.022,018 | 0 |
Gewinn vor Steuern | 813.976 | 450.411,035 | -319.280 | -202.759 | 240.496 | 411.806 | 200.365 | 136.657 | 8.090 | 74.587 | 80.985 | -113.657 | -95.815 | -218.695 | 47.077 | 111.525 | 370.648 | -17.501 | -1.272,169 | -897,027 | -845,071 | -4.053,01 | -1.970,038 | 399,886 |
Steueraufwand | 158.972 | 81.649,731 | 33.302 | -82.534 | 30.068 | -14.116 | 43.203 | 35.439 | 8.121 | 3.121 | 16.028 | 10.645 | 30.578 | 11.321 | -8.251 | 31.397 | 32.193 | -4.308 | -151,02 | 0,998 | 13.582,491 | -1.887,142 | 73,001 | 1.499,574 |
Minderheitenanteil | 386.772 | -33.920,58 | -91.305 | -22.218 | 16.288 | 57.846 | 5.627 | -1.558 | -6.410 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | -7.784 | - | -1.121,149 | - | -6.823,942 | - | 0 | -0 |
Nettogewinn/-verlust | 268.232 | 402.681,884 | -261.277 | -98.007 | 194.140 | 368.076 | 151.535 | 102.776 | 6.379 | 69.316 | 64.957 | -124.302 | -126.393 | -230.016 | 55.328 | 80.128 | 346.239 | -13.193 | - | -898,025 | -7.603,62 | -2.165,868 | -2.043,039 | -1.099,688 |
▸ Netto-Marge | 13,88% | 24,28% | -26,24% | -6,87% | 16,91% | 24,97% | 17,76% | 16,94% | 1,52% | 15,45% | 13,23% | -33,12% | -42,11% | -131,67% | 22,95% | 54,2% | 308,44% | -242,43% | -% | -1.302,92% | -11.627,75% | -3.097,19% | -2.798,68% | -275% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.