Sumitomo Mitsui Trust Holdings PK (SUTNY): Bilanz
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 82.497.762.460 | 78.216.714.000 | 75.846.402.000 | 68.993.201.000 | 64.604.495.000 | 63.340.801.000 | 56.465.969.000 | 56.953.281.000 | 68.109.940.000 | 65.125.237.000 | 57.902.832.000 | 45.909.047.000 | 41.553.793.000 | 37.219.616.000 | 33.866.128.000 | 14.043.417.000 | 14.790.805.000 | 14.899.404.000 | 14.326.521.000 | 13.957.056.000 | 13.702.228.000 | 13.324.949.000 | 12.645.391.000 | 12.380.903.000 | 13.307.236.000 | 778.529.000 | 5.470.455.000 |
▸ Umlaufvermögen | 27.534.540.200 | 25.173.611.000 | 22.831.653.000 | 21.602.473.000 | 18.223.364.000 | 18.488.763.000 | 15.102.611.000 | 16.964.410.000 | 29.580.154.000 | 27.508.819.000 | 20.361.357.000 | 10.977.760.000 | 7.294.395.000 | 4.201.782.000 | 2.671.675.000 | 511.538.000 | 263.761.000 | 241.757.000 | 316.555.000 | 275.062.000 | 155.240.000 | 116.439.000 | 98.720.000 | 94.476.000 | 75.345.000 | 326.995.000 | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 27.534.540.200 | 25.173.611.000 | 11.406.920.000 | 21.602.473.000 | 18.223.364.000 | 18.488.763.000 | 10.960.024.000 | 14.079.768.000 | 29.580.154.000 | 27.508.819.000 | 20.361.357.000 | 10.567.614.769,63 | 7.294.395.000 | 3.902.377.000 | 2.597.784.000 | 502.160.000 | 262.240.000 | 232.945.000 | 212.552.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Inventar | - | - | - | - | - | - | -12.921.443.000 | -14.998.314.000 | -29.580.154.000 | -27.508.819.000 | -20.361.357.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | - | - | - | - | - | - | 1.961.419.000 | 918.546.000 | 738.826.000 | 564.341.000 | 436.834.000 | 446.994.000 | 377.446.000 | 299.405.000 | 73.891.000 | 9.378.000 | 1.521.000 | 8.812.000 | 104.003.000 | 275.062.000 | 155.240.000 | 116.439.000 | 98.720.000 | 94.476.000 | 75.345.000 | 326.995.000 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | - | 11.424.733.000 | - | - | - | 15.102.611.000 | 16.964.410.000 | 28.841.328.000 | 26.944.478.000 | 19.924.523.000 | -36.848.769,63 | -377.446.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 54.963.222.260 | 53.043.103.000 | 53.014.749.000 | 47.390.728.000 | 46.381.131.000 | 44.852.038.000 | 41.363.358.000 | 39.988.871.000 | 38.529.786.000 | 37.616.418.000 | 37.541.475.000 | 34.931.287.000 | 34.259.398.000 | 33.017.834.000 | 31.194.453.000 | 13.531.879.000 | 14.527.044.000 | 14.657.647.000 | 14.009.966.000 | 13.681.994.000 | 13.546.988.000 | 13.208.510.000 | 12.546.671.000 | 12.286.427.000 | 13.231.891.000 | 451.534.000 | 5.470.455.000 |
▹ Sachanlagen | 220.114.551 | 218.432.000 | 226.714.000 | 222.588.000 | 224.535.000 | 228.180.000 | 213.547.000 | 211.312.000 | 214.386.000 | 225.814.000 | 226.824.000 | 223.568.000 | 229.583.000 | 230.595.000 | 244.904.000 | 123.584.000 | 126.000.000 | 128.095.000 | 132.794.000 | 203.672.000 | 207.430.000 | 220.823.000 | 234.532.000 | 254.250.000 | 275.968.000 | 294.519.000 | 119.060.000 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 17.693.508.000 | 14.710.008.000 | 13.099.106.000 | 9.417.728.000 | 9.700.893.000 | 8.309.558.000 | 7.952.180.000 | 7.298.525.000 | 6.858.232.000 | 6.532.502.000 | 5.815.681.000 | 462.321.586,085 | 6.700.885.000 | - | - | 144.307.000 | 133.249.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 37.049.599.709 | 38.114.663.000 | 39.688.929.000 | 37.750.412.000 | 36.455.703.000 | 36.314.300.000 | 33.197.631.000 | 32.479.034.000 | 31.457.168.000 | 30.858.102.000 | 31.498.970.000 | 34.245.397.413,915 | 27.328.930.000 | 32.787.239.000 | 30.949.549.000 | 13.263.988.000 | 14.267.795.000 | 14.529.552.000 | 13.877.172.000 | 13.478.322.000 | 13.339.558.000 | 12.987.687.000 | 12.312.139.000 | 12.032.177.000 | 12.955.923.000 | 157.015.000 | 5.351.395.000 |
Fremdkapital | 78.924.127.941 | 75.119.789.000 | 72.739.221.000 | 66.200.174.000 | 61.887.932.000 | 60.646.017.000 | 53.909.645.000 | 54.298.759.000 | 65.484.475.000 | 62.662.044.000 | 55.525.438.000 | 43.518.978.000 | 39.448.370.000 | 35.373.557.000 | 32.039.277.000 | 13.386.940.000 | 14.131.410.000 | 14.397.990.000 | 13.453.623.000 | 12.953.159.000 | 12.843.378.000 | 12.718.338.000 | 12.182.080.000 | 12.129.277.000 | 12.811.055.000 | - | 5.115.568.000 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.662.889.838 | 49.458.524.000 | 48.406.599.000 | 44.320.928.000 | 40.724.792.000 | 41.478.932.000 | 36.921.162.000 | 38.490.965.000 | 44.181.323.000 | 43.694.310.000 | 34.284.331.000 | 32.055.466.000 | 29.437.611.000 | 27.360.547.000 | 25.509.802.000 | 9.626.738.000 | 9.095.018.000 | 9.455.362.000 | 8.838.773.000 | 8.534.108.000 | 8.813.901.000 | 8.945.814.000 | 9.120.369.000 | 8.681.187.000 | 7.748.242.000 | - | 3.389.841.000 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 777.900.333,869 | 8.302.165.000 | - | - | 22.268.000 | 31.370.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | - | 39.818.106.000 | 40.628.272.000 | 36.549.212.000 | 38.232.194.000 | 43.915.175.000 | 43.327.431.000 | 33.832.580.000 | 2.609.148.674,828 | 29.223.507.000 | - | - | 15.773.000 | 17.061.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.662.889.838 | 49.458.524.000 | 48.406.599.000 | 44.320.928.000 | 906.686.000 | 850.660.000 | 371.950.000 | 258.771.000 | 266.148.000 | 366.879.000 | 451.751.000 | 28.668.416.991,303 | -8.088.061.000 | 27.360.547.000 | 25.509.802.000 | 9.588.697.000 | 9.046.587.000 | 9.455.362.000 | 8.838.773.000 | 8.534.108.000 | 8.813.901.000 | 8.945.814.000 | 9.120.369.000 | 8.681.187.000 | 7.748.242.000 | - | 3.389.841.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 73.261.238.103 | 25.661.265.000 | 24.332.622.000 | 21.879.246.000 | 21.163.140.000 | 19.167.085.000 | 16.988.483.000 | 15.807.794.000 | 21.303.152.000 | 18.967.734.000 | 21.241.107.000 | 11.463.512.000 | 10.010.759.000 | 8.013.010.000 | 6.529.475.000 | 3.760.202.000 | 5.036.392.000 | 4.942.628.000 | 4.614.850.000 | 4.419.051.000 | 4.029.477.000 | 3.772.524.000 | 3.061.711.000 | 3.448.090.000 | 5.062.813.000 | - | 1.725.727.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 10.914.905.000 | 16.952.822.000 | 15.136.045.000 | 17.351.242.000 | 618.396.686,039 | 5.905.637.000 | - | - | 2.269.000 | 2.054.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 73.261.238.103 | 25.661.265.000 | 24.332.622.000 | 21.879.246.000 | 21.163.140.000 | 19.167.085.000 | 16.988.483.000 | 4.892.889.000 | 4.350.330.000 | 3.831.689.000 | 3.889.865.000 | 10.845.115.313,961 | 4.105.122.000 | 8.013.010.000 | 6.529.475.000 | 3.757.933.000 | 5.034.338.000 | 4.942.628.000 | 4.614.850.000 | 4.419.051.000 | 4.029.477.000 | 3.772.524.000 | 3.061.711.000 | 3.448.090.000 | 5.062.813.000 | - | 1.725.727.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 20.884.177.020 | 19.426.420.000 | 17.684.442.000 | 17.119.030.000 | 16.716.006.000 | 14.849.139.000 | 13.582.475.000 | 12.355.717.000 | 18.121.323.000 | 16.080.683.000 | 18.643.417.000 | 8.973.378.000 | 14.207.802.000 | 5.747.065.000 | 4.675.201.000 | 2.099.843.000 | 2.753.769.000 | 3.000.530.000 | 1.994.050.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 3.573.634.519 | 3.096.925.000 | 3.107.181.000 | 2.793.027.000 | 2.716.563.000 | 2.694.784.000 | 2.556.324.000 | 2.654.522.000 | 2.625.465.000 | 2.463.193.000 | 2.377.394.000 | 2.390.069.000 | 2.105.423.000 | 1.846.059.000 | 1.826.851.000 | 656.477.000 | 659.395.000 | 501.414.000 | 872.898.000 | 1.003.897.000 | 858.850.000 | 606.611.000 | 463.311.000 | 251.626.000 | 496.181.000 | 778.529.000 | 354.887.000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.