Teamlease Services Limited (TEAMLEASE): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1.878,3 Rupie (Indien) | 3.586 Rupie (Indien) | 1.641,2 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 2.514,25 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 16.762.800 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 111.558.700 | 93.215.300 | 78.699.975 | 64.798.231 | 48.814.567 | 52.007.226 | 44.475.995 | 36.241.154 | 30.418.681,576 | 25.049.184,293 | 20.070.697,958 | 15.296.490 | 12.507.320 | 9.258.280 | 6.868.380 |
Herstellungskosten | 108.789.000 | 90.002.500 | 75.698.073 | 58.014.115 | 43.639.010 | 46.118.774 | 39.695.554 | 34.912.236 | 27.284.160,239 | 22.657.647,646 | 18.104.086,506 | 14.856.670 | 12.195.200 | 9.124.470 | 6.685.750 |
Bruttoergebnis | 2.769.700 | 3.212.800 | 3.001.902 | 6.784.116 | 5.175.557 | 5.888.452 | 4.780.441 | 1.328.918 | 3.134.521,337 | 2.391.536,647 | 1.966.611,452 | 439.820 | 312.120 | 133.810 | 182.630 |
▸ Brutto-Marge | 2,48% | 3,45% | 3,81% | 10,47% | 10,6% | 11,32% | 10,75% | 3,67% | 10,3% | 9,55% | 9,8% | 2,88% | 2,5% | 1,45% | 2,66% |
Betriebliche Aufwendungen | - | 131.700 | 1.771.363 | 5.768.288 | 4.042.751 | 4.838.448 | 3.740.518 | 628.734 | 2.710.052,406 | 2.103.103,377 | 1.751.799,425 | 331.100 | 361.560 | 353.380 | 379.800 |
Operativer Gewinn/Verlust | 2.769.700 | 3.081.100 | 1.230.539 | 1.015.828 | 1.132.806 | 1.050.004 | 1.039.923 | 700.184 | 424.468,931 | 288.433,27 | 214.812,027 | 108.720 | -49.440 | -219.570 | -197.170 |
▸ Operative Marge | 2,48% | 3,31% | 1,56% | 1,57% | 2,32% | 2,02% | 2,34% | 1,93% | 1,4% | 1,15% | 1,07% | 0,71% | -0,4% | -2,37% | -2,87% |
Zinsen (Netto) | 1.700 | 181.500 | - | - | 10.858 | -120.347 | 43.845 | 47.391 | 166.671 | 93.669,75 | -1.388,332 | - | - | -6.280 | -4.550 |
▸ Zinsausgaben | 148.000 | 102.300 | 56.914 | 39.659 | 68.983 | 122.889 | 52.244 | 24.667 | 10.971 | 3.921,44 | 1.388,332 | - | - | 6.280 | 4.550 |
▸ Zinseinnahmen | 149.700 | 283.800 | 56.914 | 39.659 | 79.841 | 2.542 | 96.089 | 72.058 | 177.642 | 97.591,19 | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 1.626.400 | 2.085.300 | 80.197 | 560.183 | 258.302 | 99.917 | 119.655 | 22.238 | -21.947,134 | 3.889,707 | -112.461,502 | -69.850 | -12.440 | -60.370 | 176.430 |
Gewinn vor Steuern | 1.145.000 | 1.177.300 | 1.150.342 | 455.645 | 885.362 | 829.740 | 964.113 | 725.337 | 613.087,065 | 378.213,313 | 325.885,197 | 178.570 | -37.000 | -165.480 | -378.150 |
Steueraufwand | 40.300 | 50.700 | 34.844 | 61.099 | 100.615 | 479.987 | -16.186 | -9.222 | -50.352,461 | 130.223,706 | 18.039,635 | - | - | - | - |
Minderheitenanteil | 17.100 | 5.100 | 2.084 | 10.263 | 9.736 | - | - | - | - | -0,003 | - | - | - | - | 17.260 |
Nettogewinn/-verlust | 1.087.600 | 1.121.500 | 1.113.414 | 384.283 | 775.011 | 349.753 | 980.299 | 734.559 | 663.439,526 | 247.989,61 | 307.845,562 | 178.570 | -37.000 | -165.480 | -395.410 |
▸ Netto-Marge | 0,97% | 1,2% | 1,41% | 0,59% | 1,59% | 0,67% | 2,2% | 2,03% | 2,18% | 0,99% | 1,53% | 1,17% | -0,3% | -1,79% | -5,76% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.