Tohoku Electric Power Company Incorporated (TEPCF): Gewinn- und Verlustrechnung Nicht notiert
Kennzahl in 1000 USD | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.387.353.055 | 2.644.911.000 | 2.817.813.000 | 3.007.204.000 | 2.104.448.000 | 2.286.802.000 | 2.246.368.000 | 2.244.314.000 | 2.071.379.000 | 1.949.584.000 | 2.095.587.000 | 2.182.074.000 | 2.038.881.000 | 1.792.666.000 | 1.684.942.000 | 1.708.731.000 | 1.663.387.000 | 1.843.233.000 | 1.802.620.000 | 1.728.296.000 | 1.660.045.000 | 1.611.461.000 |
Herstellungskosten | 2.225.963.553 | 2.364.580.000 | 2.495.549.000 | 3.187.258.000 | 2.133.184.000 | 2.198.883.000 | 2.130.017.000 | 2.160.680.000 | 1.963.714.000 | 1.819.161.000 | 1.905.828.000 | 2.012.334.000 | 1.953.239.000 | 1.848.589.000 | 1.826.975.000 | 1.594.087.000 | 1.574.130.000 | 1.844.774.000 | 1.722.202.000 | 1.594.361.000 | 1.560.197.000 | 1.447.511.000 |
Bruttoergebnis | 161.389.502 | 280.331.000 | 322.264.000 | -180.054.000 | -28.736.000 | 87.919.000 | 116.351.000 | 83.634.000 | 107.665.000 | 130.423.000 | 189.759.000 | 169.740.000 | 85.642.000 | -55.923.000 | -142.033.000 | 114.644.000 | 89.257.000 | -1.541.000 | 80.418.000 | 133.935.000 | 99.848.000 | 163.950.000 |
▸ Brutto-Marge | 6,76% | 10,6% | 11,44% | -5,99% | -1,37% | 3,84% | 5,18% | 3,73% | 5,2% | 6,69% | 9,06% | 7,78% | 4,2% | -3,12% | -8,43% | 6,71% | 5,37% | -0,08% | 4,46% | 7,75% | 6,01% | 10,17% |
Betriebliche Aufwendungen | - | -1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | -1.000 | -1.000 | - | 1.000 | -1.000 | 1.000 | - | - | - |
Operativer Gewinn/Verlust | 161.389.502 | 280.332.000 | 322.263.000 | -180.054.000 | -28.737.000 | 87.919.000 | 116.350.000 | 83.633.000 | 107.665.000 | 130.422.000 | 189.759.000 | 169.739.000 | 85.642.000 | -55.922.000 | -142.032.000 | 114.644.000 | 89.256.000 | -1.540.000 | 80.417.000 | 133.935.000 | 99.848.000 | 163.950.000 |
▸ Operative Marge | 6,76% | 10,6% | 11,44% | -5,99% | -1,37% | 3,84% | 5,18% | 3,73% | 5,2% | 6,69% | 9,06% | 7,78% | 4,2% | -3,12% | -8,43% | 6,71% | 5,37% | -0,08% | 4,46% | 7,75% | 6,01% | 10,17% |
Zinsen (Netto) | -31.257.518 | -24.748.000 | -23.836.000 | -18.469.000 | -14.225.000 | -15.213.000 | -17.107.000 | -18.539.000 | -21.434.000 | -24.420.000 | -32.419.000 | -53.908.000 | -46.314.000 | -40.848.000 | -38.710.000 | -39.509.000 | -46.244.000 | -44.454.000 | -45.947.000 | -46.934.000 | -47.101.000 | -52.813.000 |
▸ Zinsausgaben | 31.257.518 | 25.928.000 | 24.544.000 | 18.824.000 | 14.528.000 | 15.453.000 | 17.331.000 | 18.762.000 | 21.684.000 | 24.420.000 | 32.419.000 | 53.908.000 | 46.314.000 | 40.848.000 | 38.710.000 | 39.509.000 | 46.244.000 | 44.454.000 | 45.947.000 | 46.934.000 | 47.101.000 | 52.813.000 |
▸ Zinseinnahmen | - | 1.180.000 | 708.000 | 355.000 | 303.000 | 240.000 | 224.000 | 223.000 | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 10.573.135 | -1.141.000 | 6.487.000 | 675.000 | 25.286.000 | 18.211.000 | 5.475.000 | -7.504.000 | 13.819.000 | 1.298.000 | 4.724.000 | -20.512.000 | -24.721.000 | 35.155.000 | 100.739.000 | 116.784.000 | -6.647.000 | -8.068.000 | -4.486.000 | -7.844.000 | -40.774.000 | 23.454.000 |
Gewinn vor Steuern | 119.558.849 | 256.725.000 | 291.940.000 | -199.198.000 | -68.248.000 | 54.495.000 | 93.768.000 | 72.598.000 | 72.412.000 | 104.704.000 | 152.616.000 | 136.343.000 | 64.049.000 | -131.925.000 | -281.481.000 | -41.649.000 | 49.659.000 | -37.926.000 | 38.956.000 | 94.845.000 | 93.521.000 | 87.683.000 |
Steueraufwand | 33.097.024 | 71.948.000 | 61.501.000 | -76.051.000 | 35.754.000 | 21.544.000 | 28.701.000 | 21.734.000 | 20.259.000 | 28.364.000 | 48.149.000 | 51.914.000 | 28.264.000 | -24.263.000 | -45.777.000 | -6.214.000 | 23.275.000 | -8.419.000 | 18.537.000 | 38.302.000 | 36.567.000 | 27.943.000 |
Minderheitenanteil | 951.955 | 1.970.000 | 4.337.000 | 4.415.000 | 4.360.000 | 3.571.000 | 1.993.000 | 4.381.000 | 4.937.000 | 6.409.000 | 7.142.000 | 7.936.000 | 1.482.000 | -3.964.000 | -3.798.000 | -1.728.000 | 579.000 | 2.273.000 | 3.125.000 | 3.370.000 | 2.783.000 | 2.780.000 |
Nettogewinn/-verlust | 85.509.870 | 182.807.000 | 226.102.000 | -127.562.000 | -108.362.000 | 29.380.000 | 63.074.000 | 46.483.000 | 47.216.000 | 69.931.000 | 97.325.000 | 76.493.000 | 34.303.000 | -103.698.000 | -231.906.000 | -33.707.000 | 25.805.000 | -31.780.000 | 17.294.000 | 53.173.000 | 54.171.000 | 56.960.000 |
▸ Netto-Marge | 3,58% | 6,91% | 8,02% | -4,24% | -5,15% | 1,28% | 2,81% | 2,07% | 2,28% | 3,59% | 4,64% | 3,51% | 1,68% | -5,78% | -13,76% | -1,97% | 1,55% | -1,72% | 0,96% | 3,08% | 3,26% | 3,53% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.