Teleflex Incorporated (TFX): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 6.786.778 | 6.947.239 | 7.097.914 | 7.532.546 | 6.928.063 | 6.871.722 | 7.152.559 | 6.309.820 | 6.277.991 | 6.181.492 | 3.891.213 | 3.876.695 | 3.974.865 | 4.206.518 | 3.736.910 | 3.921.908 | 3.639.253 | 3.834.172 | 3.887.316 | 4.145.814 | 2.316.995 | 2.488.985 | 2.568.958 | 2.110.613 | 1.813.384 | 1.635.020 | 1.401.288 | 1.263.400 | 1.215.900 | 1.079.200 | 857.900 |
▸ Umlaufvermögen | 1.875.876 | 1.938.338 | 1.471.124 | 1.407.406 | 1.410.983 | 1.429.118 | 1.422.425 | 1.306.332 | 1.236.169 | 1.128.807 | 1.183.393 | 1.006.431 | 1.053.209 | 1.200.554 | 1.069.079 | 1.280.256 | 921.233 | 1.003.934 | 957.386 | 1.009.810 | 1.139.529 | 1.168.576 | 1.148.442 | 1.006.187 | 837.895 | 747.477 | 662.038 | 604.900 | 616.900 | 566.500 | 466.000 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 300.159 | 393.264 | 306.160 | 239.731 | 340.537 | 466.802 | 395.986 | 322.658 | 371.889 | 333.558 | 543.789 | 338.366 | 303.236 | 431.984 | 337.039 | 584.088 | 208.452 | 188.305 | 107.275 | 201.342 | 248.409 | 239.536 | 115.955 | 56.580 | 44.494 | 46.900 | 45.139 | 29.000 | 66.700 | 30.700 | 68.600 |
▹ Inventar | 351.912 | 404.395 | 600.133 | 626.216 | 578.507 | 477.643 | 513.196 | 476.557 | 427.778 | 395.744 | 316.171 | 330.275 | 335.593 | 333.621 | 323.347 | 298.775 | 338.598 | 360.843 | 424.653 | 419.188 | 415.879 | 404.271 | 431.399 | 443.145 | 365.535 | 308.775 | 259.845 | 227.500 | 235.900 | 218.500 | 190.700 |
▹ Forderungen | 364.609 | 345.583 | 459.495 | 443.467 | 408.834 | 383.569 | 395.071 | 418.673 | 366.286 | 345.875 | 271.993 | 262.416 | 273.704 | 295.290 | 297.976 | 286.226 | 298.084 | 366.038 | 329.866 | 341.963 | 376.404 | 421.236 | 514.179 | 453.917 | 401.888 | 363.674 | 334.346 | 324.600 | 295.400 | 260.200 | 193.600 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 859.196 | 795.096 | 105.336 | 97.992 | 83.105 | 101.104 | 118.172 | 88.444 | 70.216 | 53.630 | 51.440 | 75.374 | 140.676 | 139.659 | 110.717 | 111.167 | 76.099 | 88.748 | 95.592 | 47.317 | 98.837 | 103.533 | 86.909 | 52.545 | 25.978 | 28.128 | 22.708 | 23.800 | 18.900 | 57.100 | 13.100 |
▸ Anlagevermögen | 4.910.902 | 5.008.901 | 5.626.790 | 6.125.140 | 5.517.080 | 5.442.604 | 5.730.134 | 5.003.488 | 5.041.822 | 5.052.685 | 2.707.820 | 2.870.264 | 2.921.656 | 3.005.964 | 2.667.831 | 2.641.652 | 2.718.020 | 2.830.238 | 2.929.930 | 3.136.004 | 1.177.466 | 1.320.409 | 1.420.516 | 1.104.426 | 975.489 | 887.543 | 739.250 | 658.500 | 599.000 | 512.700 | 391.900 |
▹ Sachanlagen | 552.795 | 590.098 | 611.764 | 603.434 | 578.416 | 573.411 | 574.547 | 543.879 | 432.766 | 382.999 | 302.899 | 316.123 | 317.435 | 325.900 | 297.945 | 251.912 | 287.705 | 317.499 | 374.292 | 430.976 | 422.178 | 447.816 | 584.252 | 667.619 | 604.241 | 565.695 | 489.503 | 465.900 | 431.800 | 364.000 | 291.800 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 13.066 | - | - | - | 152 | 1.150 | 1.715 | 2.066 | 2.008 | 4.899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 4.358.107 | 4.418.803 | 5.015.026 | 5.521.706 | 4.938.664 | 4.869.193 | 5.155.587 | 4.446.543 | 4.609.056 | 4.669.686 | 2.404.921 | 2.553.989 | 2.603.071 | 2.678.349 | 2.367.820 | 2.387.732 | 2.425.416 | 2.512.739 | 2.555.638 | 2.705.028 | 755.288 | 872.593 | 836.264 | 436.807 | 371.248 | 321.848 | 249.747 | 192.600 | 167.200 | 148.700 | 100.100 |
Fremdkapital | 3.882.244 | 3.822.471 | 2.819.774 | 3.091.558 | 2.906.095 | 3.116.974 | 3.816.102 | 3.330.500 | 3.738.013 | 3.750.961 | 1.751.872 | 1.867.423 | 2.063.556 | 2.292.991 | 1.957.960 | 1.941.320 | 1.855.877 | 2.253.931 | 2.640.861 | 2.816.971 | 1.127.574 | 1.346.911 | 1.459.225 | 1.048.311 | 901.103 | 856.877 | 710.866 | 660.800 | 681.400 | 615.400 | 448.700 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 720.379 | 762.026 | 649.360 | 606.745 | 581.492 | 680.119 | 540.027 | 563.055 | 582.456 | 483.876 | 427.646 | 666.712 | 634.899 | 635.120 | 274.405 | 271.007 | 420.763 | 337.107 | 525.940 | 690.682 | 470.775 | 589.677 | 535.247 | 612.671 | 498.483 | 495.426 | 383.872 | 329.400 | 311.500 | 294.900 | 196.700 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 87.500 | 100.000 | 100.000 | 87.500 | 87.500 | 110.000 | 100.500 | 50.000 | 86.625 | 86.625 | 183.071 | 417.350 | 363.701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 143.292 | 130.201 | 141.031 | 132.247 | 126.807 | 118.236 | 102.520 | 102.916 | 106.709 | 92.027 | 69.400 | 66.305 | 64.100 | 71.967 | 75.165 | 67.092 | 84.846 | 94.983 | 139.677 | 133.654 | 210.890 | 206.548 | 183.700 | 166.745 | 141.786 | 122.518 | 235.704 | 100.000 | 99.200 | 80.400 | 53.700 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 489.587 | 531.825 | 408.329 | 386.998 | 367.185 | 451.883 | 337.007 | 410.139 | 389.122 | 305.224 | 175.175 | 183.057 | 207.098 | 563.153 | 199.240 | 203.915 | 335.917 | 242.124 | 386.263 | 557.028 | 259.885 | 383.129 | 351.547 | 445.926 | 356.697 | 372.908 | 148.168 | 229.400 | 212.300 | 214.500 | 143.000 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 3.161.865 | 3.060.445 | 2.170.414 | 2.484.813 | 2.324.603 | 2.436.855 | 3.276.075 | 2.767.445 | 3.155.557 | 3.267.085 | 1.324.226 | 1.200.711 | 1.428.657 | 1.657.871 | 1.683.555 | 1.670.313 | 1.435.114 | 1.916.824 | 2.114.921 | 2.126.289 | 656.799 | 757.234 | 923.978 | 435.640 | 402.620 | 361.451 | 326.994 | 331.400 | 369.900 | 320.500 | 252.000 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.720.509 | 2.541.449 | 1.555.871 | 1.727.572 | 1.624.023 | 1.740.102 | 2.377.888 | 1.858.943 | 2.072.200 | 2.162.927 | 850.252 | 646.000 | 700.000 | 930.000 | 965.280 | 954.809 | 813.409 | 1.192.491 | 1.437.538 | 1.499.130 | 487.370 | 505.272 | 685.912 | 229.882 | 240.123 | 228.180 | 220.557 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 441.356 | 518.996 | 614.543 | 757.241 | 700.580 | 696.753 | 898.187 | 908.502 | 1.083.357 | 1.104.158 | 473.974 | 554.711 | 728.657 | 727.871 | 718.275 | 715.504 | 621.705 | 724.333 | 677.383 | 627.159 | 169.429 | 251.962 | 238.066 | 205.758 | 162.497 | 133.271 | 106.437 | 331.400 | 369.900 | 320.500 | 252.000 |
Finanzverschuldung gesamt | 2.872.549 | 2.725.659 | 1.755.025 | 1.926.372 | 1.831.960 | 1.966.135 | 2.564.485 | 2.010.315 | 2.158.825 | 2.249.552 | 1.033.323 | 1.065.942 | 1.068.401 | 1.286.287 | 969.980 | 959.795 | 917.120 | 1.196.499 | 1.546.391 | 1.684.259 | 518.392 | 630.782 | 787.768 | 455.985 | 422.899 | 440.302 | 338.594 | 344.700 | 367.300 | 353.300 | 266.500 |
Eigenkapital | 2.904.534 | 3.124.768 | 4.278.140 | 4.440.988 | 4.021.968 | 3.754.748 | 3.336.457 | 2.979.320 | 2.539.978 | 2.430.531 | 2.139.341 | 2.009.272 | 1.911.309 | 1.913.527 | 1.778.950 | 1.980.588 | 1.783.376 | 1.580.241 | 1.246.455 | 1.328.843 | 1.189.421 | 1.142.074 | 1.109.733 | 1.062.302 | 912.281 | 778.143 | 690.422 | 602.600 | 534.500 | 463.800 | 409.200 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.