TietoEVRY Corp (TIETO): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 EUR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.852.300 | 1.879.500 | 2.851.400 | 2.928.100 | 2.823.400 | 2.786.400 | 1.734.000 | 1.599.500 | 1.543.200 | 1.492.600 | 1.460.100 | 1.522.500 | 1.671.300 | 1.825.300 | 1.828.100 | 1.713.700 | 1.706.300 | 1.865.700 | 1.772.400 | 1.646.500 | 1.570.400 | 1.525.100 | 1.374.252 | 1.271.118 |
Herstellungskosten | 1.562.900 | 1.605.500 | 2.029.900 | 2.038.700 | 2.163.900 | 2.111.000 | 1.249.800 | 1.193.400 | 1.145.500 | 1.089.800 | 1.083.600 | 1.106.600 | 1.251.000 | 1.402.700 | 307.200 | 262.800 | 247.300 | 292.700 | 276.700 | 232.100 | 258.300 | 214.200 | 169.155 | 182.185 |
Bruttoergebnis | 289.400 | 274.000 | 821.500 | 626.900 | 659.500 | 675.400 | 484.200 | 406.100 | 397.700 | 402.800 | 376.500 | 415.900 | 420.300 | 422.600 | 1.520.900 | 1.450.900 | 1.459.000 | 1.573.000 | 1.495.700 | 1.414.400 | 1.312.100 | 1.310.900 | 1.205.097 | 1.088.933 |
▸ Brutto-Marge | 15,62% | 14,58% | 28,81% | 21,41% | 23,36% | 24,24% | 27,92% | 25,39% | 25,77% | 26,99% | 25,79% | 27,32% | 25,15% | 23,15% | 83,2% | 84,66% | 85,51% | 84,31% | 84,39% | 85,9% | 83,55% | 85,96% | 87,69% | 85,67% |
Betriebliche Aufwendungen | 87.100 | 104.300 | 565.900 | 398.100 | 388.900 | 528.700 | 360.000 | 251.400 | 258.500 | 262.000 | 251.300 | 354.800 | 332.100 | 361.300 | 1.415.500 | 1.370.900 | 1.383.700 | 1.461.400 | 1.460.500 | 1.286.700 | 1.143.000 | 1.167.400 | 1.102.401 | 989.098 |
Operativer Gewinn/Verlust | 202.300 | 169.700 | 255.600 | 228.800 | 270.600 | 146.700 | 124.200 | 154.700 | 139.200 | 140.800 | 125.200 | 61.100 | 88.200 | 61.300 | 105.400 | 80.000 | 75.300 | 111.600 | 35.200 | 127.700 | 169.100 | 143.500 | 102.696 | 99.835 |
▸ Operative Marge | 10,92% | 9,03% | 8,96% | 7,81% | 9,58% | 5,26% | 7,16% | 9,67% | 9,02% | 9,43% | 8,57% | 4,01% | 5,28% | 3,36% | 5,77% | 4,67% | 4,41% | 5,98% | 1,99% | 7,76% | 10,77% | 9,41% | 7,47% | 7,85% |
Zinsen (Netto) | -7.800 | -10.100 | -37.900 | -5.600 | -23.500 | -24.900 | -13.100 | -3.000 | -3.200 | -2.800 | -5.400 | -4.900 | -12.700 | -14.000 | -17.100 | -16.900 | -13.700 | -12.600 | -14.400 | -9.500 | -4.300 | -4.800 | -2.164 | - |
▸ Zinsausgaben | 38.400 | 56.100 | 61.400 | 26.200 | 25.300 | 27.000 | 15.300 | 5.200 | 4.700 | 4.900 | 5.400 | 4.900 | 12.700 | 14.000 | 17.100 | 16.900 | 13.700 | 12.600 | 14.400 | 9.500 | 4.300 | 4.800 | 2.164 | - |
▸ Zinseinnahmen | 30.600 | 46.000 | 23.500 | 20.600 | 1.800 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 1.500 | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 153.500 | 62.400 | -3.100 | -19.600 | -106.700 | -600 | 9.900 | -1.100 | 200 | 1.200 | 500 | -400 | -6.100 | -9.400 | -3.000 | -3.000 | -8.700 | 16.600 | 29.400 | -6.300 | -6.400 | -19.400 | - | -597 |
Gewinn vor Steuern | 41.000 | 97.200 | 220.800 | 242.800 | 353.800 | 122.400 | 101.200 | 152.800 | 135.800 | 136.800 | 119.300 | 56.600 | 81.600 | 56.700 | 91.300 | 66.100 | 70.300 | 82.400 | -8.600 | 124.500 | 171.200 | 158.100 | 100.532 | 100.432 |
Steueraufwand | 15.300 | 41.000 | 48.600 | 54.200 | 62.200 | 27.900 | 22.100 | 29.600 | 28.000 | 29.600 | 28.800 | 21.600 | 19.400 | 27.300 | 31.400 | 16.600 | 15.200 | 21.900 | 22.600 | 37.200 | 34.800 | -65.200 | 34.009 | 35.240 |
Minderheitenanteil | 166.200 | 119.000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100 | -156.600 | 100 | 1.000 | 1.156 | 1.281 |
Nettogewinn/-verlust | -140.500 | -62.800 | 172.200 | 188.600 | 291.600 | 94.500 | 79.000 | 123.200 | 107.800 | 107.200 | 90.500 | 35.000 | 62.200 | 29.400 | 59.900 | 49.500 | 55.100 | 60.500 | -32.300 | 243.900 | 136.300 | 222.300 | 65.367 | 63.911 |
▸ Netto-Marge | -7,59% | -3,34% | 6,04% | 6,44% | 10,33% | 3,39% | 4,56% | 7,7% | 6,99% | 7,18% | 6,2% | 2,3% | 3,72% | 1,61% | 3,28% | 2,89% | 3,23% | 3,24% | -1,82% | 14,81% | 8,68% | 14,58% | 4,76% | 5,03% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.