Terumo Corporation (TRUMF): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.139.001.532 | 1.036.171.000 | 921.863.000 | 820.209.000 | 703.303.000 | 613.842.000 | 628.897.000 | 599.481.000 | 587.775.000 | 514.164.000 | 525.026.000 | 489.506.000 | 467.359.000 | 402.294.000 | 386.686.000 | 328.214.000 | 316.009.000 | 302.746.000 | 306.381.000 | 276.439.000 | 247.048.000 | 230.003.000 | 215.195.000 | 200.625.000 | 187.082.100.000 | 176.049.000 |
Herstellungskosten | 540.582.379 | 475.501.000 | 442.688.000 | 402.839.000 | 333.962.000 | 287.219.000 | 284.964.000 | 272.984.000 | 268.442.000 | 240.329.000 | 240.125.000 | 233.480.000 | 225.348.000 | 196.605.000 | 182.046.000 | 157.416.000 | 149.659.000 | 144.506.000 | 138.179.000 | 123.112.000 | 111.377.000 | 106.238.000 | 104.903.000 | 101.980.000 | 96.816.000 | 89.021.000 |
Bruttoergebnis | 598.419.152 | 560.670.000 | 479.175.000 | 417.370.000 | 369.341.000 | 326.623.000 | 343.933.000 | 326.497.000 | 319.333.000 | 273.835.000 | 284.901.000 | 256.026.000 | 242.011.000 | 205.689.000 | 204.640.000 | 170.798.000 | 166.350.000 | 158.240.000 | 168.202.000 | 153.327.000 | 135.671.000 | 123.765.000 | 110.292.000 | 98.645.000 | 186.985.284.000 | 87.028.000 |
▸ Brutto-Marge | 52,54% | 54,11% | 51,98% | 50,89% | 52,52% | 53,21% | 54,69% | 54,46% | 54,33% | 53,26% | 54,26% | 52,3% | 51,78% | 51,13% | 52,92% | 52,04% | 52,64% | 52,27% | 54,9% | 55,47% | 54,92% | 53,81% | 51,25% | 49,17% | 99,95% | 49,43% |
Betriebliche Aufwendungen | 412.517.323 | 403.002.000 | 339.079.000 | 300.038.000 | 253.381.000 | 228.237.000 | 233.322.000 | 219.860.000 | 210.781.000 | 197.257.000 | 203.198.000 | 188.570.000 | 176.723.000 | 152.473.000 | 141.591.000 | 108.192.000 | 103.068.000 | 104.201.000 | 101.260.000 | 94.872.000 | 87.420.000 | 76.658.000 | 73.640.000 | 67.347.000 | 186.957.246.000 | 58.228.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 185.901.829 | 157.668.000 | 140.096.000 | 117.332.000 | 115.960.000 | 98.386.000 | 110.611.000 | 106.637.000 | 108.552.000 | 76.578.000 | 81.703.000 | 67.456.000 | 65.288.000 | 53.216.000 | 63.049.000 | 62.606.000 | 63.282.000 | 54.039.000 | 66.942.000 | 58.455.000 | 48.251.000 | 47.107.000 | 36.652.000 | 31.298.000 | 28.038.000 | 28.800.000 |
▸ Operative Marge | 16,32% | 15,22% | 15,2% | 14,31% | 16,49% | 16,03% | 17,59% | 17,79% | 18,47% | 14,89% | 15,56% | 13,78% | 13,97% | 13,23% | 16,3% | 19,07% | 20,03% | 17,85% | 21,85% | 21,15% | 19,53% | 20,48% | 17,03% | 15,6% | 0,01% | 16,36% |
Zinsen (Netto) | 2.941.316 | -2.623.000 | 754.000 | -1.367.000 | -1.899.000 | -610.000 | -3.700.000 | -3.765.000 | -1.703.000 | -12.731.000 | -1.395.000 | -1.254.000 | -1.542.000 | -1.303.000 | -738.000 | -54.000 | -169.000 | -232.000 | -320.000 | -2.936.000 | -1.682.000 | -1.698.000 | -2.453.000 | -2.378.000 | -1.002.000 | -1.978.000 |
▸ Zinsausgaben | 3.306.684 | 6.247.000 | 2.775.000 | 4.016.000 | 2.961.000 | 2.337.000 | 5.371.000 | 5.876.000 | 2.792.000 | 13.228.000 | 1.395.000 | 1.254.000 | 1.542.000 | 1.303.000 | 738.000 | 54.000 | 169.000 | 232.000 | 320.000 | 2.936.000 | 1.682.000 | 1.698.000 | 2.453.000 | 2.378.000 | 1.002.000 | 1.978.000 |
▸ Zinseinnahmen | 6.248.000 | 3.624.000 | 3.529.000 | 2.649.000 | 1.062.000 | 1.727.000 | 1.671.000 | 2.111.000 | 1.089.000 | 497.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 9.469.148 | 471.000 | 21.000 | -172.000 | -440.000 | 716.000 | 445.000 | 163.000 | 219.000 | -11.134.000 | 3.388.000 | 2.156.000 | 10.839.000 | -372.000 | 12.662.000 | 10.992.000 | -293.000 | 1.454.000 | 1.276.000 | -1.553.000 | -5.019.000 | 1.756.000 | 456.000 | -4.585.000 | 2.234.000 | -2.191.000 |
Gewinn vor Steuern | 179.373.997 | 154.574.000 | 140.829.000 | 116.137.000 | 114.501.000 | 97.060.000 | 106.466.000 | 102.709.000 | 106.630.000 | 74.981.000 | 76.920.000 | 64.046.000 | 52.907.000 | 52.285.000 | 49.649.000 | 51.560.000 | 63.406.000 | 52.353.000 | 65.346.000 | 57.072.000 | 51.588.000 | 43.653.000 | 33.743.000 | 33.505.000 | 24.802.000 | 29.013.000 |
Steueraufwand | 42.603.488 | 37.595.000 | 34.455.000 | 26.811.000 | 25.687.000 | 19.859.000 | 21.428.000 | 23.422.000 | 15.429.000 | 19.989.000 | 26.290.000 | 25.575.000 | 18.780.000 | 5.218.000 | 25.425.000 | 19.156.000 | 22.601.000 | 15.439.000 | 21.935.000 | 19.824.000 | 19.118.000 | 16.514.000 | 13.981.000 | 15.353.000 | 10.350.000 | 12.368.000 |
Minderheitenanteil | 1.006 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | -67.000 | -173.000 | -183.000 | -94.000 | -11.000 | -46.000 | 1.000 | 31.000 | 53.000 | 57.000 | 66.000 | 84.000 | 36.000 | 29.000 | 16.000 | 13.000 | 5.000 | -30.000 | -3.000 | 11.000 | 6.000 |
Nettogewinn/-verlust | 136.769.503 | 116.978.000 | 106.374.000 | 89.325.000 | 88.813.000 | 77.268.000 | 85.211.000 | 79.470.000 | 91.295.000 | 55.003.000 | 50.676.000 | 38.470.000 | 34.096.000 | 47.014.000 | 24.167.000 | 32.338.000 | 40.721.000 | 36.878.000 | 43.382.000 | 37.232.000 | 32.457.000 | 27.134.000 | 19.792.000 | 18.155.000 | 14.441.000 | 16.639.000 |
▸ Netto-Marge | 12,01% | 11,29% | 11,54% | 10,89% | 12,63% | 12,59% | 13,55% | 13,26% | 15,53% | 10,7% | 9,65% | 7,86% | 7,3% | 11,69% | 6,25% | 9,85% | 12,89% | 12,18% | 14,16% | 13,47% | 13,14% | 11,8% | 9,2% | 9,05% | 0,01% | 9,45% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.