TTK Prestige Limited (TTKPRESTIG): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 631,85 Rupie (Indien) | 1.025 Rupie (Indien) | 582,45 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 654,889 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 136.948.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 25.390.700 | 27.424.900 | 25.841.200 | 24.144.900 | 20.383.600 | 17.990.600 | 16.519.000 | 15.692.700 | 12.892.400 | 9.968.600 | 8.958.948 | 8.717.982 | 7.907.174 | 6.837.805 | 4.254.689 | 2.724.930 | 1.913.928 | 1.925.943 | 1.934.671,861 | 1.484.348,996 | 1.479.339,318 |
▸ Umlaufvermögen | 18.064.100 | 19.423.800 | 18.614.600 | 17.343.700 | 13.959.500 | 11.881.000 | 10.715.100 | 10.472.700 | 7.552.200 | 6.275.900 | 5.250.861 | 4.988.382 | 4.600.794 | 3.322.867 | 3.114.602 | 2.080.992 | 1.314.265 | 1.355.925 | 1.420.646,33 | 1.087.540,953 | 1.038.954,815 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 8.188.800 | 3.748.300 | 1.519.500 | 3.942.800 | 4.961.100 | 3.844.300 | 2.446.900 | 3.003.400 | 1.370.300 | 811.800 | 312.400 | 379.433 | 319.836 | 263.984 | 1.314.295 | 863.846 | 108.982 | 133.032 | 246.623 | 158.871,19 | 131.604,044 |
▹ Inventar | 6.111.000 | 5.541.300 | 5.930.000 | 5.856.200 | 4.479.300 | 4.706.400 | 4.713.700 | 4.371.900 | 3.798.900 | 3.247.300 | 2.746.700 | 2.668.100 | 2.355.271 | 1.748.962 | 1.050.430 | 612.906 | 503.098 | 606.796 | 778.912,094 | 620.398,714 | 610.707,331 |
▹ Forderungen | 2.869.400 | 2.938.600 | 3.330.500 | 3.297.100 | 2.908.700 | 2.781.000 | 3.050.800 | 2.846.500 | 2.153.000 | 1.941.600 | 1.859.623 | 1.491.105 | 1.432.070 | 1.138.839 | 841.894 | 646.168 | 550.338 | 564.284 | 509.149,988 | 347.154,751 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 894.900 | 7.195.600 | 7.834.600 | 4.247.600 | 1.610.400 | 549.300 | 503.700 | 250.900 | 230.000 | 275.200 | 332.138 | 449.744 | 493.617 | 171.082 | -92.017 | -41.928 | 151.847 | 51.813 | -114.038,752 | -38.883,702 | 296.643,44 |
▸ Anlagevermögen | 7.326.600 | 8.001.100 | 7.226.600 | 6.801.200 | 6.424.100 | 6.109.600 | 5.803.900 | 5.220.000 | 5.340.200 | 3.692.700 | 3.708.087 | 3.729.600 | 3.306.380 | 3.514.938 | 1.140.087 | 643.938 | 599.663 | 570.018 | 514.025,531 | 396.808,043 | 440.384,503 |
▹ Sachanlagen | 5.796.700 | 5.925.500 | 5.291.000 | 4.683.400 | 4.585.300 | 4.501.100 | 3.914.200 | 3.630.700 | 3.717.200 | 3.316.800 | 3.356.700 | 3.620.830 | 3.059.214 | 2.300.250 | 804.604 | 629.280 | 555.677 | 566.115 | 338.599 | 242.706,322 | 245.049,797 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 264.000 | 1.500 | 1.200 | 1.400 | 200 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.529.900 | 2.075.600 | 1.935.600 | 2.117.800 | 1.838.800 | 1.608.500 | 1.625.700 | 1.587.800 | 1.621.800 | 374.500 | 351.187 | 108.605 | 247.166 | 1.214.688 | 335.483 | 14.658 | 43.986 | 3.903 | 175.426,531 | 154.101,721 | 195.334,706 |
Fremdkapital | 6.602.700 | 6.548.600 | 6.456.700 | 6.849.200 | 5.333.500 | 4.928.000 | 4.856.100 | 5.495.900 | 4.356.200 | 2.737.700 | 2.499.324 | 2.873.288 | 3.952.544 | 3.984.871 | 2.339.857 | 1.483.197 | 1.067.461 | 1.237.074 | 1.383.627,861 | 1.020.095,023 | 1.055.028,779 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.771.400 | 5.073.700 | 4.955.000 | 6.024.300 | 4.219.500 | 4.120.700 | 3.840.000 | 4.072.800 | 2.807.300 | 2.378.200 | 2.154.144 | 2.564.070 | 3.713.590 | 3.605.462 | 2.284.820 | 1.424.070 | 829.110 | 737.586 | 622.509 | 442.280,251 | 361.772,627 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 74.400 | 468.600 | - | 398.200 | - | 372.300 | 361.900 | 369.100 | - | - | - | 268.989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.387.400 | 2.401.100 | 2.712.200 | 3.893.600 | 2.538.100 | 1.977.800 | 2.032.500 | 2.354.100 | 450.500 | 303.800 | 205.000 | 630.007 | 718.807 | 486.321 | 739.857 | 265.841 | 406.029 | 164.567 | 210.298,007 | 147.908,444 | 125.891,3 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.309.600 | 2.204.000 | 2.242.800 | 1.732.500 | 1.681.400 | 1.770.600 | 1.445.600 | 1.349.600 | 2.356.800 | 2.074.400 | 1.949.144 | 1.665.074 | 2.994.783 | 3.119.141 | 1.544.963 | 1.158.229 | 423.081 | 573.019 | 412.210,993 | 294.371,807 | 235.881,327 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.831.300 | 1.474.900 | 1.501.700 | 824.900 | 1.114.000 | 807.300 | 1.016.100 | 1.423.100 | 1.548.900 | 359.500 | 345.180 | 309.218 | 238.954 | 379.409 | 55.037 | 59.127 | 238.351 | 499.488 | 761.118,861 | 577.814,772 | 693.256,152 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 443.000 | - | 407.500 | - | 403.800 | 186.200 | 542.900 | 922.900 | 1.132.300 | - | - | 4.322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.388.300 | 1.474.900 | 1.094.200 | 824.900 | 710.200 | 621.100 | 473.200 | 500.200 | 416.600 | 359.500 | 345.180 | 304.896 | 238.954 | 379.409 | 55.037 | 59.127 | 238.351 | 499.488 | 761.118,861 | 577.814,772 | 693.256,152 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.802.200 | 1.795.400 | 1.309.000 | 923.300 | 835.400 | 858.500 | 904.800 | 1.292.000 | 1.132.300 | - | - | 273.311 | 1.151.097 | 794.222 | 22.623 | 27.992 | 206.939 | 468.733 | 735.286,749 | 572.483,122 | 693.256,152 |
Eigenkapital | 18.788.000 | 20.876.300 | 19.384.500 | 17.295.700 | 15.050.100 | 13.062.600 | 11.662.900 | 10.196.800 | 8.536.200 | 7.230.900 | 6.459.624 | 5.844.694 | 3.954.630 | 2.852.934 | 1.914.832 | 1.241.733 | 846.467 | 688.869 | 551.044 | 464.253,973 | 424.310,539 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.