Mammoth Energy Services IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-27) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2.7199999999999998 USD | 3,92 USD | 1,715 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 4,9 USD | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 48.170.647 | 0,46 | 0,27 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.