TX Group AG (TXGN): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 CHF | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 872.000 | 940.700 | 982.500 | 922.100 | 952.316 | 930.580 | 1.071.546 | 1.008.312 | 968.583 | 1.001.075 | 1.062.133 | 1.107.572 | 1.062.070 | 1.023.854 | 1.073.674 | 768.311 | 765.949 | 865.246 | 731.283 | 626.140 | 650.048 | 566.580 | 568.875 | 640.270 |
Herstellungskosten | 654.000 | 144.000 | 571.500 | 692.500 | 705.948 | 719.142 | 749.179 | 573.089 | 537.554 | 565.992 | 566.382 | 606.682 | 596.555 | 165.653 | 176.662 | 140.231 | 187.076 | 224.167 | 173.228 | 143.767 | 144.937 | 118.095 | 130.302 | 155.488 |
Bruttoergebnis | 218.000 | 796.700 | 411.000 | 229.600 | 246.368 | 211.438 | 322.367 | 435.223 | 431.029 | 435.083 | 495.751 | 500.890 | 465.515 | 858.201 | 897.012 | 628.080 | 578.873 | 641.079 | 558.055 | 482.373 | 505.111 | 448.485 | 438.573 | 484.782 |
▸ Brutto-Marge | 25% | 84,69% | 41,83% | 24,9% | 25,87% | 22,72% | 30,08% | 43,16% | 44,5% | 43,46% | 46,68% | 45,22% | 43,83% | 83,82% | 83,55% | 81,75% | 75,58% | 74,09% | 76,31% | 77,04% | 77,7% | 79,16% | 77,09% | 75,72% |
Betriebliche Aufwendungen | 207.000 | 777.700 | 340.000 | 223.700 | 199.841 | 282.297 | 249.619 | 321.085 | 299.605 | 328.927 | 333.929 | 343.121 | 345.424 | 715.181 | 668.152 | 480.839 | 513.216 | 499.463 | 406.547 | 355.449 | 373.455 | 385.393 | 479.225 | 467.224 |
Operativer Gewinn/Verlust | 11.000 | 19.000 | 71.000 | 5.900 | 46.527 | -70.859 | 72.748 | 114.138 | 131.424 | 106.156 | 161.822 | 157.769 | 120.091 | 143.020 | 228.860 | 147.241 | 65.657 | 141.616 | 151.508 | 126.924 | 131.656 | 63.092 | -40.652 | 17.558 |
▸ Operative Marge | 1,26% | 2,02% | 7,23% | 0,64% | 4,89% | -7,61% | 6,79% | 11,32% | 13,57% | 10,6% | 15,24% | 14,24% | 11,31% | 13,97% | 21,32% | 19,16% | 8,57% | 16,37% | 20,72% | 20,27% | 20,25% | 11,14% | -7,15% | 2,74% |
Zinsen (Netto) | -5.000 | 1.400 | 2.100 | 600 | 775.669 | -2.274 | -1.372 | -1.105 | -1.656 | 21.773 | -6.120 | -3.104 | -4.360 | -3.151 | -13.164 | -10.633 | -4.746 | -2.100 | -999 | -754 | -636 | -31 | - | - |
▸ Zinsausgaben | 13.900 | 10.800 | 9.900 | 7.300 | 2.343 | 2.372 | 1.505 | 1.355 | 2.015 | 1.839 | 6.120 | 3.104 | 4.360 | 3.151 | 13.164 | 10.633 | 4.746 | 2.100 | 999 | 754 | 636 | 31 | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 8.900 | 12.200 | 12.000 | 7.900 | 778.012 | 98 | 133 | 250 | 359 | 23.612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -38.500 | -17.300 | -3.500 | -1.700 | -16.305 | 18.329 | -7.021 | -24.750 | -50.017 | -9.599 | -203.989 | -42.841 | -19.248 | -37.401 | - | - | - | - | -12.618 | -98 | 30.583 | -4.223 | -8.382 | -14.421 |
Gewinn vor Steuern | 44.500 | 37.700 | 76.600 | 8.200 | 838.501 | -91.462 | 78.397 | 137.783 | 179.785 | 137.528 | 359.691 | 197.506 | 134.979 | 177.270 | 215.696 | 136.608 | 60.911 | 139.516 | 163.127 | 126.268 | 100.437 | 67.284 | -32.270 | 31.979 |
Steueraufwand | 7.900 | 6.600 | 16.300 | 12.200 | 20.122 | 3.180 | -2.895 | 8.246 | 9.589 | 15.190 | 25.692 | 37.974 | 16.527 | 39.543 | 38.634 | 29.098 | 9.205 | 29.271 | 8.185 | 23.181 | 20.698 | 16.049 | -12.355 | 12.849 |
Minderheitenanteil | 28.000 | 34.300 | 35.900 | 40.000 | 16.379 | 17.656 | 16.532 | 33.071 | 23.258 | 17.591 | 12.613 | 13.190 | 5.257 | -16.189 | -1.736 | -3.272 | 5.013 | 4.493 | 12.472 | 4.601 | -1 | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 8.600 | -3.200 | 24.400 | -44.000 | 802.000 | -112.298 | 64.760 | 96.466 | 146.938 | 104.747 | 321.386 | 146.342 | 113.195 | 153.916 | 178.798 | 110.782 | 46.693 | 105.752 | 142.470 | 98.486 | 79.740 | 51.235 | -19.915 | 19.130 |
▸ Netto-Marge | 0,99% | -0,34% | 2,48% | -4,77% | 84,22% | -12,07% | 6,04% | 9,57% | 15,17% | 10,46% | 30,26% | 13,21% | 10,66% | 15,03% | 16,65% | 14,42% | 6,1% | 12,22% | 19,48% | 15,73% | 12,27% | 9,04% | -3,5% | 2,99% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.