UDR IncDCF-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 38.3 USD | 41,85 USD | 32,037 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 42,048 USD | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 321.264.222 | 4,65 | 3,03 |
DCF Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DCF-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.