UDR Inc (UDR): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.716.218 | 1.712.317 | 1.671.842 | 1.627.501 | 1.517.386 | 1.290.767 | 1.241.165 | 1.152.193 | 1.046.859 | 995.791 | 959.861 | 894.638 | 818.046 | 758.926 | 716.612 | 623.357 | 525.052 | 562.094 | 590.598 | 505.938 | 467.304 | 642.568 | 575.016 | 604.435 | 596.120 | 623.183 | 580.983 | 620.691 | 482.100 | 387.795 | 242.967 |
Herstellungskosten | 760.136 | 1.274.104 | 1.254.835 | 1.234.978 | 1.186.352 | 1.062.728 | 1.026.548 | 863.813 | 760.461 | 742.928 | 721.074 | 656.635 | 628.895 | 598.144 | 587.242 | 543.603 | 350.316 | 200.888 | 461.979 | 183.806 | 181.264 | 252.223 | 241.505 | 69.563 | 216.367 | 419.739 | 410.324 | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 956.082 | 438.213 | 417.007 | 392.523 | 331.034 | 228.039 | 214.617 | 288.380 | 286.398 | 252.863 | 238.787 | 238.003 | 189.151 | 160.782 | 129.370 | 79.754 | 174.736 | 361.206 | 128.619 | 322.132 | 286.040 | 390.345 | 333.511 | 534.872 | 379.753 | 623.183 | 622.151 | 620.691 | 482.100 | 387.795 | 243.819 |
▸ Brutto-Marge | 55,71% | 25,59% | 24,94% | 24,12% | 21,82% | 17,67% | 17,29% | 25,03% | 27,36% | 25,39% | 24,88% | 26,6% | 23,12% | 21,19% | 18,05% | 12,79% | 33,28% | 64,26% | 21,78% | 63,67% | 61,21% | 60,75% | 58% | 88,49% | 63,7% | 100% | 107,09% | 100% | 100% | 100% | 100,35% |
Betriebliche Aufwendungen | 471.524 | 115.838 | 132.438 | -242.485 | 80.220 | -39.929 | -34.486 | 67.323 | -68.320 | 24.965 | -162.034 | 78.412 | 62.387 | 43.862 | 62.110 | 57.306 | 290.995 | 439.710 | 197.026 | 400.215 | 377.910 | 390.426 | 308.963 | 365.102 | 197.073 | 434.061 | 437.425 | 406.564 | 328.523 | 250.978 | 159.250 |
Operativer Gewinn/Verlust | 484.558 | 322.375 | 284.569 | 635.008 | 250.814 | 267.968 | 249.103 | 221.057 | 354.718 | 227.898 | 400.821 | 159.591 | 126.764 | 116.920 | 67.260 | 22.448 | -116.259 | -78.504 | -68.407 | -78.083 | -91.870 | -81 | 24.548 | 169.770 | 182.680 | 189.122 | 184.726 | 214.127 | 153.577 | 136.817 | 84.569 |
▸ Operative Marge | 28,23% | 18,83% | 17,02% | 39,02% | 16,53% | 20,76% | 20,07% | 19,19% | 33,88% | 22,89% | 41,76% | 17,84% | 15,5% | 15,41% | 9,39% | 3,6% | -22,14% | -13,97% | -11,58% | -15,43% | -19,66% | -0,01% | 4,27% | 28,09% | 30,64% | 30,35% | 31,8% | 34,5% | 31,86% | 35,28% | 34,81% |
Zinsen (Netto) | -148.381 | -47.563 | -20.235 | -163.107 | -4.947 | -171.182 | -74.308 | -155.513 | -127.433 | -126.740 | -121.101 | -63.880 | -130.454 | -126.083 | -138.792 | -156.366 | -142.254 | -136.089 | -143.018 | -161.761 | -179.074 | -162.773 | -123.170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 196.469 | 196.619 | 208.048 | 180.866 | 162.833 | 186.267 | 202.706 | 170.917 | 134.168 | 128.711 | 123.031 | 121.875 | 130.454 | 126.083 | 138.792 | 156.366 | 142.254 | 136.089 | 143.018 | 161.761 | 179.074 | 162.773 | 123.170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 48.088 | 149.056 | 187.813 | 17.759 | 157.886 | 15.085 | 128.398 | 15.404 | 6.735 | 1.971 | 1.930 | 57.995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -223.100 | -129.738 | 167.578 | -4.693 | 152.939 | -65.646 | 103.280 | -137.873 | 141.252 | 12.147 | 173.965 | -5.885 | -4.852 | -4.204 | 1.786 | -16.635 | -237.778 | -120.235 | -207.813 | -461.193 | -399.549 | -318.020 | -195.774 | 99.366 | 129.451 | -13.908 | 104.556 | 214.127 | 153.577 | -12.700 | 84.569 |
Gewinn vor Steuern | 559.277 | 404.550 | 96.756 | 476.594 | 92.928 | 162.432 | 71.515 | 203.417 | 86.033 | 89.011 | 105.755 | 101.596 | 1.162 | -4.959 | -73.318 | -117.283 | -20.735 | -94.358 | -3.612 | 221.349 | 128.605 | 155.166 | 97.152 | 70.404 | 53.229 | 203.030 | 80.170 | - | - | 149.517 | - |
Steueraufwand | 1.303 | 835 | 879 | 2.106 | 349 | 1.439 | 2.545 | 3.838 | 688 | -240 | -3.774 | -3.886 | -15.098 | -7.299 | -30.282 | -5.647 | 147.316 | -311 | -9.713 | -142.919 | 26.273 | 25.644 | 91.202 | 150.969 | 129.451 | 138.134 | 128.145 | 120.505 | 81.245 | 66.668 | 46.578 |
Minderheitenanteil | 35.797 | 26.011 | 6.292 | 30.135 | 5.655 | 10.977 | 4.704 | 14.614 | -117.761 | -32.307 | -183.189 | -234.901 | -138.074 | -42.472 | -255.213 | -131.659 | -65.152 | -6.515 | -691.689 | 142.920 | -26.273 | -25.644 | -91.202 | -150.969 | -129.451 | 3.068 | -124.590 | -214.127 | -153.577 | 12.700 | -84.569 |
Nettogewinn/-verlust | 522.177 | 377.704 | 89.585 | 444.353 | 86.924 | 150.016 | 64.266 | 184.965 | 203.106 | 121.558 | 292.718 | 340.383 | 154.334 | 44.812 | 212.177 | 20.023 | -102.899 | -87.532 | 697.790 | 221.348 | 128.605 | 155.166 | 97.152 | 70.404 | 53.229 | 61.828 | 76.615 | 93.622 | 72.332 | 70.149 | 37.991 |
▸ Netto-Marge | 30,43% | 22,06% | 5,36% | 27,3% | 5,73% | 11,62% | 5,18% | 16,05% | 19,4% | 12,21% | 30,5% | 38,05% | 18,87% | 5,9% | 29,61% | 3,21% | -19,6% | -15,57% | 118,15% | 43,75% | 27,52% | 24,15% | 16,9% | 11,65% | 8,93% | 9,92% | 13,19% | 15,08% | 15% | 18,09% | 15,64% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.