Universal Electronics Inc (UEIC): Bilanz
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 267.329 | 273.997 | 323.354 | 355.872 | 504.163 | 510.348 | 510.290 | 564.159 | 555.596 | 608.430 | 520.249 | 494.921 | 463.070 | 423.733 | 379.324 | 369.488 | 372.533 | 233.307 | 217.555 | 217.285 | 178.608 | 146.319 | 140.285,179 | 126.166,992 | 100.015,635 | 94.704,765 | 93.766,058 | 73.751,466 | 60.700 | 61.100 | 59.500 |
▸ Umlaufvermögen | 204.240 | 205.119 | 242.494 | 258.851 | 338.040 | 337.146 | 326.843 | 378.752 | 380.453 | 407.297 | 324.158 | 315.324 | 319.965 | 278.466 | 229.163 | 212.063 | 214.793 | 189.040 | 184.620 | 186.407 | 150.192 | 119.925 | 111.378,383 | 113.186,818 | 88.194,341 | 82.320,67 | 81.572,961 | 60.506,295 | 43.100 | 51.600 | 47.200 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 32.399 | 32.306 | 26.783 | 42.751 | 66.740 | 60.813 | 57.153 | 74.302 | 53.207 | 67.339 | 55.234 | 57.589 | 112.521 | 76.174 | 44.593 | 29.372 | 54.249 | 78.262 | 75.238 | 86.610 | 66.075 | 43.641 | 42.471,75 | 58.481,227 | 40.564,195 | 34.270,403 | 20.808,716 | 13.286,219 | 1.500 | 1.100 | 500 |
▹ Inventar | 70.041 | 77.793 | 79.355 | 88.273 | 140.181 | 134.469 | 120.430 | 145.135 | 144.350 | 162.589 | 129.879 | 122.366 | 97.474 | 96.309 | 84.381 | 90.904 | 65.402 | 40.947 | 43.675 | 34.906 | 26.459 | 26.708 | 23.861,696 | 19.386,277 | 16.046,512 | 16.699,494 | 18.847,336 | 13.493,813 | 14.800 | 16.600 | 21.200 |
▹ Forderungen | 93.488 | 88.217 | 126.878 | 120.502 | 124.472 | 134.575 | 142.432 | 152.582 | 171.258 | 153.165 | 125.646 | 121.856 | 98.066 | 95.421 | 91.318 | 82.184 | 86.304 | 64.392 | 59.825 | 60.146 | 51.867 | 41.861 | 39.916 | 31.667,018 | 26.306,632 | 28.209,06 | 38.140 | 27.932,794 | 23.600 | 26.000 | 20.200 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 8.312 | 6.803 | 9.478 | 7.325 | 6.647 | 7.289 | 6.828 | 6.733 | 11.638 | 24.204 | 13.399 | 13.513 | 11.904 | 10.562 | 8.871 | 9.603 | 8.838 | 5.439 | 5.882 | 4.745 | 5.791 | 7.715 | 5.128,937 | 3.652,296 | 5.277,002 | 3.141,713 | 3.776,909 | 5.793,469 | 3.200 | 7.900 | 5.300 |
▸ Anlagevermögen | 63.089 | 68.878 | 80.860 | 97.021 | 166.123 | 173.202 | 183.447 | 185.407 | 175.143 | 201.133 | 196.091 | 179.597 | 143.105 | 145.267 | 150.161 | 157.425 | 157.740 | 44.267 | 32.935 | 30.878 | 28.416 | 26.394 | 28.906,796 | 12.980,174 | 11.821,294 | 12.384,095 | 12.193,097 | 13.245,171 | 17.600 | 9.500 | 12.300 |
▹ Sachanlagen | 36.079 | 37.803 | 48.529 | 63.312 | 84.390 | 94.494 | 106.807 | 110.558 | 95.840 | 110.962 | 105.351 | 90.015 | 76.135 | 75.570 | 77.706 | 80.449 | 78.097 | 9.990 | 8.686 | 7.558 | 5.899 | 4.352 | 3.732,289 | 3.474,59 | 3.382,969 | 3.827,528 | 3.925,9 | 3.696,906 | 4.400 | 4.000 | 6.700 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 27.010 | 31.075 | 32.331 | 33.709 | 81.733 | 78.708 | 76.640 | 74.849 | 79.303 | 90.171 | 90.740 | 89.582 | 66.970 | 69.697 | 72.455 | 76.976 | 79.643 | 34.277 | 24.249 | 23.320 | 22.517 | 22.042 | 25.174,507 | 9.505,584 | 8.438,325 | 8.556,567 | 8.267,197 | 9.548,265 | 13.200 | 5.500 | 5.600 |
Fremdkapital | 124.368 | 127.813 | 170.249 | 176.952 | 235.757 | 234.399 | 196.989 | 289.760 | 292.636 | 354.881 | 240.526 | 237.312 | 147.449 | 132.463 | 128.674 | 139.499 | 161.329 | 63.577 | 64.202 | 49.043 | 44.391 | 43.027 | 36.404,304 | 30.996,304 | 16.778,795 | 15.002,534 | 23.412,716 | 15.240,269 | 16.200 | 22.200 | 13.900 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 115.252 | 119.310 | 158.291 | 161.148 | 216.473 | 216.787 | 179.510 | 266.456 | 279.856 | 332.935 | 215.867 | 215.124 | 136.365 | 119.918 | 115.675 | 127.302 | 148.692 | 61.954 | 62.317 | 46.077 | 44.013 | 42.724 | 36.297,071 | 30.996,304 | 16.737,381 | 14.898,42 | 23.249,471 | 15.000,448 | 16.100 | 22.300 | 10.600 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 20.831 | 24.079 | 36.960 | 55.000 | 88.000 | 56.000 | 20.000 | 68.000 | 101.500 | 138.000 | 49.987 | 50.000 | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 54.291 | 48.945 | 72.031 | 57.033 | 71.373 | 92.707 | 83.229 | 102.588 | 107.282 | 119.165 | 97.157 | 93.843 | 69.991 | 58.498 | 59.831 | 55.430 | 56.086 | 39.514 | 44.705 | 29.382 | 20.153 | 22.731 | 17.559 | 13.753,888 | 7.795,22 | 9.383,256 | 12.846 | 8.824,212 | 7.800 | 7.800 | 7.200 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 40.130 | 46.286 | 49.300 | 49.115 | 57.100 | 68.080 | 76.281 | 95.868 | 71.074 | 75.770 | 68.723 | 71.281 | 16.374 | 61.420 | 55.844 | 71.872 | 92.606 | 22.440 | 17.612 | 16.695 | 23.860 | 19.993 | 18.738,071 | 17.242,416 | 8.942,161 | 5.515,164 | 10.403,471 | 6.176,236 | 8.300 | 14.500 | 3.400 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 9.116 | 8.503 | 11.958 | 15.804 | 19.284 | 17.612 | 17.479 | 23.304 | 12.780 | 21.946 | 24.659 | 22.188 | 11.084 | 12.545 | 12.999 | 12.197 | 12.637 | 1.623 | 1.885 | 2.966 | 378 | 303 | 107,233 | - | 41,414 | 104,114 | 163,245 | 239,821 | 100 | -100 | 3.300 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 104 | 163 | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 9.116 | 8.503 | 11.958 | 15.804 | 19.284 | 17.612 | 17.479 | 23.304 | 12.780 | 21.946 | 24.659 | 22.188 | 11.084 | 12.545 | 12.999 | 12.197 | 12.637 | 1.623 | 1.885 | 2.966 | 378 | 303 | 107,233 | - | 0,414 | 0,114 | 0,245 | 239,821 | 100 | -100 | 3.300 |
Finanzverschuldung gesamt | 30.282 | 33.485 | 49.745 | 72.373 | 108.536 | 75.035 | 39.775 | 88.542 | 101.500 | 138.000 | 49.987 | 50.000 | 50.000 | - | - | 16.400 | 35.000 | 1.348 | - | - | - | - | - | - | 41,414 | 104,114 | 163,245 | 239,821 | 4.800 | 7.200 | 3.200 |
Eigenkapital | 142.961 | 146.184 | 153.105 | 178.920 | 268.406 | 275.949 | 313.301 | 274.399 | 262.960 | 253.549 | 279.723 | 257.609 | 315.621 | 291.270 | 250.650 | 229.989 | 211.204 | 169.730 | 153.353 | 168.242 | 134.217 | 103.292 | 103.880,875 | 95.170,688 | 83.236,84 | 79.702,231 | 70.353,342 | 58.511,197 | 44.500 | 38.900 | 45.600 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.