Ucommune International Ltd (UK): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 28.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 203.838,716 | 274.952 | 579.208 | 1.012.241 | 1.831.858 | 3.752.827 | 4.939.255 | 4.776.329 | 2.649.914 |
▸ Umlaufvermögen | 62.638,857 | 145.413 | 294.550 | 53.245 | 165.792 | 348.064 | 175.774 | 274.633 | 188.743 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 36.084,962 | 90.370 | 71.415 | 60.965 | 192.215 | 401.674 | 255.419 | 274.633 | 188.743 |
▹ Inventar | - | - | -222.150 | -303.991 | -334.655 | -173.946 | -160.296 | - | - |
▹ Forderungen | 9.821,246 | 23.141 | 136.856 | 225.276 | 186.979 | 135.334 | 87.466 | 287.448 | 126.051 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 16.732,649 | 31.902 | 308.429 | 70.995 | 121.253 | -14.998 | -6.815 | -287.448 | -126.051 |
▸ Anlagevermögen | 141.199,859 | 129.539 | 284.658 | 958.996 | 1.666.066 | 3.404.763 | 4.763.481 | 4.501.696 | 2.461.171 |
▹ Sachanlagen | 120.878,922 | 149.736 | 196.963 | 450.588 | 910.564 | 1.230.328 | 2.419.573 | 2.425.752 | 1.441.788 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 18.881 | 18.881 | 45.553 | 22.231 | 22.231 | 9.051 | 29.329 | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.439,937 | -39.078 | 42.142 | 486.177 | 733.271 | 2.165.384 | 2.314.579 | 2.075.944 | 1.019.383 |
Fremdkapital | 74.244,245 | 173.943 | 517.239 | 960.974 | 1.495.304 | 1.752.514 | 3.041.116 | 4.378.614 | 1.826.477 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 58.377,147 | 147.401 | 432.043 | 51.014 | 43.267 | 58.247 | 61.907 | 33.095 | 20.652 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 735 | 75.999 | 39.945 | 86.813 | 106.318 | 65.180 | 291.197 | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.361,592 | 21.308 | 202.184 | 279.679 | 263.218 | 272.299 | 325.682 | 317.530 | 134.487 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 47.280,555 | 50.094 | 189.914 | -315.478 | -326.269 | -279.232 | -554.972 | -284.435 | -113.835 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 15.867,098 | 26.542 | 85.196 | 909.960 | 1.452.037 | 1.694.267 | 2.979.209 | 4.345.519 | 1.805.825 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 388 | 646 | 15.242 | 5.000 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 15.867,098 | 26.542 | 85.196 | 909.572 | 1.451.391 | 1.679.025 | 2.974.209 | 4.345.519 | 1.805.825 |
Finanzverschuldung gesamt | 22.162,094 | 104.960 | 147.500 | 87.201 | 106.964 | 80.422 | 296.197 | 19.344 | 18.046 |
Eigenkapital | 129.594,471 | 101.009 | 61.969 | 51.267 | 336.554 | 2.000.313 | 1.898.139 | 397.715 | 823.437 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.