Unipol Gruppo S.p.A.Eigentümerstruktur
| Preis (2025-07-29) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 17.43 EUR | 17,65 EUR | 8,091 EUR |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - EUR | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 716.171.008 | - | - |
Eigentümerstruktur
Analyse der Aktionärsstruktur und institutionellen Investoren
Unternehmensdaten
Grundlegende Informationen
Grunddaten
Name Unipol Gruppo S.p.A.
Mitarbeiter 0
Handelsplatz MI
Ticker Symbol UNI
IPO Datum -
Adresse Via Stalingrado, 45, Bologna, BO, Italy, 40128
Webseite https://www.unipol.it
Unternehmensführung
| Rang | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mr. Matteo Laterza | CEO & Director |
| 2 | Dr. Luca Zaccherini | Chief Financial Officer |
| 3 | Mr. Maurizio Castellina | General Manager of Administration, Controlling & Operations |
| 4 | Mr. Riccardo Baudi | Chief Investment Officer |
| 5 | Mr. Adriano Donati | Head of Investor Relations |
| 6 | P. De Collibus | Chief Legal Officer |
| 7 | Mr. Gianluca Santi | General Manager of Business Development & Corporate Communications |
| 8 | Lazzari S | Chief Human Resources Officer |
| 9 | R. Avesani | Chief Innovation Officer |
| 10 | Walter Visani | Head of Ethics |
Aktionärsverteilung
Aufteilung der Investoren
Größte Investoren
Für dieses Unternehmen liegen derzeit keine Daten zu institutionellen Investoren vor.