UNITED SPIRITS LTD. (UNITDSPR): Bilanz
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 1.324,5 Rupie (Indien) | 1.695,258 Rupie (Indien) | 1.266,956 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 1.625,286 Rupie (Indien) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 727.350.976 | - | - |
Kennzahl in 1000 INR | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 132.480.000 | 112.490.000 | 97.615.000 | 89.113.000 | 85.370.000 | 88.513.000 | 91.089.000 | 89.258.000 | 88.959.000 | 83.237.000 | 78.877.945 | 148.568.595 |
▸ Umlaufvermögen | 92.020.000 | 73.770.000 | 62.346.000 | 51.634.000 | 48.030.000 | 48.703.000 | 52.638.000 | 55.202.000 | 56.252.000 | 52.879.000 | 48.632.376 | 69.865.942 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 31.590.000 | 14.700.000 | 11.390.000 | 2.820.000 | 831.000 | 788.000 | 3.057.000 | 3.095.000 | 786.000 | 1.287.000 | 2.687.696 | 7.057.282 |
▹ Inventar | 23.050.000 | 21.390.000 | 22.798.000 | 21.567.000 | 20.519.000 | 19.275.000 | 19.343.000 | 19.197.000 | 19.276.000 | 19.519.000 | 17.581.119 | 29.351.192 |
▹ Forderungen | 34.100.000 | 30.560.000 | 24.340.000 | 23.736.000 | 21.872.000 | 26.053.000 | 28.141.000 | 29.904.000 | 30.735.000 | 24.421.000 | 18.497.229 | 22.851.086 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 3.280.000 | 7.120.000 | 3.818.000 | 3.511.000 | 4.808.000 | 2.587.000 | 2.097.000 | 3.006.000 | 5.455.000 | 7.652.000 | 9.866.332 | 10.606.382 |
▸ Anlagevermögen | 40.460.000 | 38.720.000 | 35.269.000 | 37.479.000 | 37.340.000 | 39.810.000 | 38.451.000 | 34.056.000 | 32.707.000 | 30.358.000 | 30.245.569 | 78.702.653 |
▹ Sachanlagen | 13.790.000 | 11.070.000 | 12.177.000 | 15.635.000 | 15.774.000 | 16.554.000 | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.000 | 166.505 | 175.089 |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 26.670.000 | 27.650.000 | 23.092.000 | 21.844.000 | 21.566.000 | 23.256.000 | 38.451.000 | 34.056.000 | 32.707.000 | 30.276.000 | 30.079.064 | 78.527.564 |
Fremdkapital | 51.440.000 | 41.280.000 | 37.620.000 | 39.576.000 | 44.172.000 | 51.233.000 | 60.186.000 | 65.067.000 | 71.103.000 | 66.890.000 | 72.282.792 | 118.245.942 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 47.220.000 | 39.030.000 | 36.243.000 | 38.383.000 | 43.377.000 | 49.938.000 | 51.878.000 | 56.777.000 | 61.989.000 | 58.510.000 | 59.228.695 | 104.259.185 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 250.000 | 8.000 | 3.408.000 | 8.745.000 | 23.560.000 | 20.894.000 | 26.605.000 | 41.436.000 | 42.425.000 | 49.868.451 | 83.071.015 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.390.000 | 19.540.000 | 17.825.000 | 15.821.000 | 14.172.000 | 11.689.000 | 13.837.000 | 14.022.000 | 12.219.000 | 10.138.000 | 7.997.541 | 18.302.090 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 24.830.000 | 19.240.000 | 18.410.000 | 19.154.000 | 20.460.000 | 14.689.000 | 17.147.000 | 16.150.000 | 8.334.000 | 5.947.000 | 1.362.703 | 2.886.080 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 4.220.000 | 2.250.000 | 1.377.000 | 1.193.000 | 795.000 | 1.295.000 | 8.308.000 | 8.290.000 | 9.114.000 | 8.380.000 | 13.054.097 | 13.986.757 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | 3.000 | 9.000 | 22.000 | 147.000 | 7.565.000 | 7.558.000 | 8.631.000 | 7.248.000 | 11.097.991 | 9.962.534 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 4.220.000 | 2.250.000 | 1.374.000 | 1.184.000 | 773.000 | 1.148.000 | 743.000 | 732.000 | 483.000 | 1.132.000 | 1.956.106 | 4.024.223 |
Finanzverschuldung gesamt | - | 250.000 | 11.000 | 3.417.000 | 9.692.000 | 23.707.000 | 28.698.000 | 34.163.000 | 50.067.000 | 49.673.000 | 60.966.442 | 93.033.549 |
Eigenkapital | 81.040.000 | 71.210.000 | 59.995.000 | 49.537.000 | 41.198.000 | 37.280.000 | 30.903.000 | 24.191.000 | 17.856.000 | 16.347.000 | 6.595.153 | 30.322.653 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.