Energy Fuels IncDDM-Analyse
| Preis (2026-07-30) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 11.71 USD | 27,9 USD | 8,16 USD |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 26,125 USD | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 249.919.146 | 19,79 | 5,4 |
DDM Spreadsheet Analyse
Erstelle eine detaillierte DDM-Analyse mit vollständiger Kontrolle über alle Jahreswerte. Bearbeite die Eingabefelder direkt in der Tabelle und beobachte die automatische Berechnung der abhängigen Werte.