Visteon Corp (VC): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.779.000 | 3.768.000 | 3.866.000 | 3.954.000 | 3.756.000 | 2.773.000 | 2.548.000 | 2.944.000 | 2.984.000 | 3.146.000 | 3.161.000 | 3.245.000 | 7.509.000 | 7.439.000 | 6.857.000 | 8.047.000 | 7.466.000 | 6.685.000 | 9.544.000 | 11.266.000 | 11.418.000 | 16.976.000 | 18.657.000 | 17.660.000 | 18.395.000 | 17.843.000 | 19.467.000 | 19.366.000 | 17.762.000 | 17.220.000 | 16.497.000 |
Herstellungskosten | 3.295.000 | 3.236.000 | 3.335.000 | 3.257.000 | 3.184.000 | 2.320.000 | 2.102.000 | 2.318.000 | 2.573.000 | 2.647.000 | 2.697.000 | 2.815.000 | 6.711.000 | 6.755.000 | 6.268.000 | 7.404.000 | 6.657.000 | 6.088.000 | 9.085.000 | 10.693.000 | 10.684.000 | 16.422.000 | 18.111.000 | 17.786.000 | 17.588.000 | 17.148.000 | 17.349.000 | 16.852.000 | 15.969.000 | 15.794.000 | 15.392.000 |
Bruttoergebnis | 484.000 | 532.000 | 531.000 | 697.000 | 572.000 | 453.000 | 446.000 | 626.000 | 411.000 | 491.000 | 456.000 | 430.000 | 798.000 | 684.000 | 589.000 | 643.000 | 809.000 | 597.000 | 459.000 | 573.000 | 734.000 | 554.000 | 546.000 | -126.000 | 807.000 | 695.000 | 2.118.000 | 2.514.000 | 1.793.000 | 1.426.000 | 1.105.000 |
▸ Brutto-Marge | 12,81% | 14,12% | 13,74% | 17,63% | 15,23% | 16,34% | 17,5% | 21,26% | 13,77% | 15,61% | 14,43% | 13,25% | 10,63% | 9,19% | 8,59% | 7,99% | 10,84% | 8,93% | 4,81% | 5,09% | 6,43% | 3,26% | 2,93% | -0,71% | 4,39% | 3,9% | 10,88% | 12,98% | 10,09% | 8,28% | 6,7% |
Betriebliche Aufwendungen | 206.000 | 202.000 | 398.000 | 417.000 | 384.000 | 366.000 | 394.000 | 521.000 | 238.000 | 316.000 | 325.000 | 245.000 | 661.000 | 812.000 | 363.000 | 477.000 | 395.000 | 331.000 | 553.000 | 649.000 | 727.000 | 946.000 | 598.000 | 1.040.000 | 888.000 | 812.000 | 1.457.000 | 1.325.000 | 659.000 | 575.000 | 485.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 278.000 | 330.000 | 133.000 | 280.000 | 188.000 | 87.000 | 52.000 | 105.000 | 173.000 | 175.000 | 131.000 | 185.000 | 137.000 | -128.000 | 226.000 | 166.000 | 414.000 | 266.000 | -94.000 | -76.000 | 7.000 | -392.000 | -52.000 | -1.166.000 | -81.000 | -117.000 | 661.000 | 1.189.000 | 1.134.000 | 851.000 | 620.000 |
▸ Operative Marge | 7,36% | 8,76% | 3,44% | 7,08% | 5,01% | 3,14% | 2,04% | 3,57% | 5,8% | 5,56% | 4,14% | 5,7% | 1,82% | -1,72% | 3,3% | 2,06% | 5,55% | 3,98% | -0,98% | -0,67% | 0,06% | -2,31% | -0,28% | -6,6% | -0,44% | -0,66% | 3,4% | 6,14% | 6,38% | 4,94% | 3,76% |
Zinsen (Netto) | 15.000 | 18.000 | 2.000 | -7.000 | -10.000 | -8.000 | -11.000 | -9.000 | -7.000 | -16.000 | -12.000 | -12.000 | -25.000 | -36.000 | -48.000 | -50.000 | -186.000 | -117.000 | -215.000 | -225.000 | -190.000 | -156.000 | -103.000 | - | -103.000 | -131.000 | - | - | -18.000 | -36.000 | -16.000 |
▸ Zinsausgaben | 7.000 | 4.000 | 15.000 | 17.000 | 14.000 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 14.000 | 21.000 | 18.000 | 19.000 | 25.000 | 36.000 | 48.000 | 50.000 | 186.000 | 117.000 | 215.000 | 225.000 | 190.000 | 156.000 | 103.000 | - | 103.000 | 131.000 | - | - | 18.000 | 36.000 | 16.000 |
▸ Zinseinnahmen | 22.000 | 22.000 | 17.000 | 10.000 | 4.000 | 2.000 | 5.000 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 22.000 | 10.000 | -163.000 | 16.000 | 3.000 | -2.000 | 61.000 | -10.000 | -50.000 | -64.000 | -42.000 | 104.000 | -149.000 | -1.046.000 | -113.000 | -165.000 | -1.023.000 | -115.000 | 226.000 | -16.000 | -72.000 | -375.000 | 379.000 | 13.000 | -67.000 | -79.000 | 248.000 | 32.000 | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | 271.000 | 338.000 | 298.000 | 257.000 | 175.000 | 81.000 | -20.000 | 106.000 | 216.000 | 223.000 | 161.000 | 69.000 | 261.000 | 882.000 | 291.000 | 281.000 | 1.251.000 | 264.000 | -535.000 | -285.000 | -111.000 | -173.000 | -534.000 | -1.179.000 | -117.000 | -169.000 | 413.000 | 1.157.000 | 1.116.000 | 815.000 | 604.000 |
Steueraufwand | 111.000 | 125.000 | 14.000 | -248.000 | 45.000 | 31.000 | 28.000 | 24.000 | 43.000 | 48.000 | 30.000 | 27.000 | 124.000 | 107.000 | 121.000 | 127.000 | 150.000 | 80.000 | 94.000 | 20.000 | 25.000 | 64.000 | 965.000 | 34.000 | -58.000 | -72.000 | 143.000 | 422.000 | 416.000 | 305.000 | 223.000 |
Minderheitenanteil | 9.000 | 12.000 | 10.000 | 19.000 | 6.000 | 9.000 | 8.000 | 12.000 | 9.000 | -1.000 | 56.000 | -2.242.000 | 432.000 | 85.000 | 67.000 | 74.000 | 75.000 | 56.000 | 34.000 | 67.000 | 27.000 | 33.000 | - | - | 293.000 | 21.000 | - | - | -3.000 | -1.000 | -3.000 |
Nettogewinn/-verlust | 151.000 | 201.000 | 274.000 | 486.000 | 124.000 | 41.000 | -56.000 | 70.000 | 164.000 | 176.000 | 75.000 | 2.284.000 | -295.000 | 690.000 | 103.000 | 80.000 | 1.026.000 | 128.000 | -663.000 | -372.000 | -163.000 | -270.000 | -1.499.000 | -1.213.000 | -352.000 | -118.000 | 270.000 | 735.000 | 703.000 | 511.000 | 384.000 |
▸ Netto-Marge | 4% | 5,33% | 7,09% | 12,29% | 3,3% | 1,48% | -2,2% | 2,38% | 5,5% | 5,59% | 2,37% | 70,39% | -3,93% | 9,28% | 1,5% | 0,99% | 13,74% | 1,91% | -6,95% | -3,3% | -1,43% | -1,59% | -8,03% | -6,87% | -1,91% | -0,66% | 1,39% | 3,8% | 3,96% | 2,97% | 2,33% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.